1 | COMUNA | SAN BERNARDO |
| RECINTO | ESTADIO MUNICIPAL |
DIRECCIÓN | O\"HIGGINS 0370 |
DÍAS | MIÉRCOLES - SÁBADO |
HORARIOS | 16,00-18,00 09,00 - 13,00 |
PROFESOR | GONZALO ESCOBAR SUAZO |
TELÉFONO | 3139860 |
|
2 | COMUNA | SAN BERNARDO |
| RECINTO | VILLA SANTA MARTA |
DIRECCIÓN | MANUEL DE AVATT |
DÍAS | VIERNES - SABADO |
HORARIOS | 15,00 - 18,00 09-00 - 12,00 |
PROFESOR | FRANCISCO CHAVEZ EGGEMEYER |
TELÉFONO | 4165002 97457244 |
|
3 | COMUNA | SAN BERNARDO |
| RECINTO | COMPLEJO ARRIETA |
DIRECCIÓN | CALLE 19A/ PADRE HURTADO |
DÍAS | MARTES-VIERNES-SABADO |
HORARIOS | 20:00 - 22:00 09:00 - 11: 00 |
PROFESOR | ORLANDO HERMOSILLA M. |
TELÉFONO | 08-1790421 |
|
4 | COMUNA | LO ESPEJO |
| RECINTO | CORREAS MONTT |
DIRECCIÓN | CENTENARIO 027000 |
DÍAS | MIERCOLES - SABADO |
HORARIOS | 16:00 - 18:00 08:30 - 12:30 |
PROFESOR | IVAN RAUL HENRIQUEZ RUZ |
TELÉFONO | 08-4695386 |
|
5 | COMUNA | SAN BERNARDO |
| RECINTO | SAN JORGE |
DIRECCIÓN | PADRE HURTADO |
DÍAS | JUEVES - SABADO |
HORARIOS | 17:00 - 20:00 10:00 - 13:00 |
PROFESOR | OCTAVIO ROJAS CANDIA |
TELÉFONO | 95401661 |
|
6 | COMUNA | SAN BERNARDO |
| RECINTO | LA PORTADA |
DIRECCIÓN | PDRO 41 GRAN AVENIDA |
DÍAS | LUNES - MIERCOLES |
HORARIOS | 16:00 - 19:00 |
PROFESOR | CESAR CONEJEROS BILBAO |
TELÉFONO | 5615081 084843806 |
|
7 | COMUNA | SAN RAMÓN |
| RECINTO | ESTADIO LA BANDERA |
DIRECCIÓN | ORINOCO CON AMAZONAS S/N |
DÍAS | JUEVES - VIERNES |
HORARIOS | 09,00-11,00 |
PROFESOR | JUAN BRAVO ACEVEDO |
TELÉFONO | 5169286 |
|
8 | COMUNA | SAN RAMÓN |
| RECINTO | BAJOS DE MENA |
DIRECCIÓN | POB. SANTA ELVIRA 9 DE AGOSTO |
DÍAS | LUNES - JUEVES |
HORARIOS | 16,00 - 19,00 |
PROFESOR | ALVARO NAVARRETE YOVANINIZ |
TELÉFONO | 2828000 079166132 |
|
9 | COMUNA | SAN JOAQUIN |
| RECINTO | COMPLEJO PACIFICO |
DIRECCIÓN | PACIFICO S/N - STA ROSA/C. VALDOVINOS |
DÍAS | MIERCOLES - VIERNES |
HORARIOS | 16:30 - 19:30 |
PROFESOR | JAIME LIZAMA REBECO |
TELÉFONO | 91371489 |
|
10 | COMUNA | SAN RAMON |
| RECINTO | MUNICIPAL SAN RAMON |
DIRECCIÓN | URUGUAY 1730 |
DÍAS | LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES |
HORARIOS | 17:00 - 19:00 |
PROFESOR | JOSE MORALES OLATE |
TELÉFONO | 525-3459 |
|
11 | COMUNA | PUENTE ALTO |
| RECINTO | AMADOR DONOSO |
DIRECCIÓN | CAMINO PIRQUE |
DÍAS | MIÉRCOLES - SABADO |
HORARIOS | 16:00 - 19:00 14:00 - 17:00 |
PROFESOR | DANIEL GARRIDO VARGAS |
TELÉFONO | 788-3819 |
|
12 | COMUNA | LO PRADO |
| RECINTO | ESTADIO ZAMBRANO |
DIRECCIÓN | CAMINO LOYOLA 5644 |
DÍAS | MIERCOLES - VIERNES |
HORARIOS | 16,00 - 19,00 |
PROFESOR | GONZALO RIFFO BARRERA |
TELÉFONO | 090478767 - 7736450 |
|
13 | COMUNA | SAN RAMÓN |
| RECINTO | PARQUE LA BANDERA |
DIRECCIÓN | AMERICO VESOUCIO/AV.OSSA |
DÍAS | MIERCOLES - JUEVES |
HORARIOS | 19:15 - 21:00 |
PROFESOR | ROBERTO JEREZ RUBIO |
TELÉFONO | 541-4839 |
|
14 | COMUNA | RENCA |
| RECINTO | PARQUE LAS PALMERAS |
DIRECCIÓN | JAIME GUZMAN 3600 |
DÍAS | LUNES - MIEROLES |
HORARIOS | 19:00 - 22:00 |
PROFESOR | RONNY FERNANDEZ ORELLANA |
TELÉFONO | 669-7027 |
|
15 | COMUNA | RENCA |
| RECINTO | COMPLEJO SARMIENTO |
DIRECCIÓN | PUYEHUE 1660 VILLA SARMIENTO |
DÍAS | LUNES-MIERCOLES |
HORARIOS | 18,30 - 21,30 |
PROFESOR | EDUARDO BASCUÑAN BARAHONA |
TELÉFONO | 06 8421337 |
|
16 | COMUNA | PEDRO A. CERDA |
| RECINTO | ESTADIO VILLA SUR |
DIRECCIÓN | GUANAQUEROS 3559 |
DÍAS | MARTES - JUEVES |
HORARIOS | 15,00 - 18,00 |
PROFESOR | PATRICIO VALENZUELA ESPINOZA |
TELÉFONO | 522-6285 |
|
17 | COMUNA | CALERA DE TANGO |
| RECINTO | SANTA INES |
DIRECCIÓN | SANTA INES S/N° |
DÍAS | MARTES - SABADO |
HORARIOS | 15:30 - 18:00 10:60 - 14:00 |
PROFESOR | JUAN ARMIJO ALFARO |
TELÉFONO | 96425341 |
|
18 | COMUNA | RENCA |
| RECINTO | ASOC. RADAR |
DIRECCIÓN | VILLA SARMIENTO S/N° |
DÍAS | MARTES - JUEVES |
HORARIOS | 18:30 - 20:30 |
PROFESOR | VICTOR PEREZ VERGARA |
TELÉFONO | 09 4905962 |
|
19 | COMUNA | COLINA |
| RECINTO | SANTA MARTA DE LIRAY |
DIRECCIÓN | ESC.SANTA MARTA LIRAY KM.24 |
DÍAS | JUEVES . SABADO |
HORARIOS | 15:00 - 17:30 15:00 - 18:30 |
PROFESOR | JUAN VICTORIANO OVIEDO |
TELÉFONO | 85040536 |
|
20 | COMUNA | COLINA |
| RECINTO | PARQUE SAN MIGUEL |
DIRECCIÓN | PARQUE SAN MIGUEL |
DÍAS | MARTES - JUEVES - SABADOS |
HORARIOS | 16:00 - 18:00 12:00 - 14:00 |
PROFESOR | VALESKA OLEA DE LA HOZ |
TELÉFONO | 8449822 |
|
21 | COMUNA | LA GRANJA |
| RECINTO | COMPLEJO SANTA ANA |
DIRECCIÓN | SANTA ANA/SANTA ROSA S/N |
DÍAS | MARTES-JUEVES |
HORARIOS | 17,00 A 20,00 |
PROFESOR | JUAN SILVA CUEVAS |
TELÉFONO | 98366406 |
|
22 | COMUNA | CURACAVI |
| RECINTO | CLUB DPTVO LO PRADO |
DIRECCIÓN | SECTOR LO PRADO |
DÍAS | SABADOS - DOMINGOS |
HORARIOS | 09:00 - 12:00 |
PROFESOR | JULIO MUÑOZ NUÑEZ |
TELÉFONO | 95090848 |
|
23 | COMUNA | LA GRANJA |
| RECINTO | MALAQUIAS CONCHA |
DIRECCIÓN | AVDA LA SERENA/LINARES |
DÍAS | LUNES - JUEVES |
HORARIOS | 09:30 12:30 |
PROFESOR | ROBERTO VIDELA MORENO |
TELÉFONO | 98116763 |
|
24 | COMUNA | LA GRANJA |
| RECINTO | ESTADIO SAN GREGORIO |
DIRECCIÓN | SAN GREGORIO |
DÍAS | JUEVES - SABADO |
HORARIOS | 18:30 - 20:30 09:00 - 13:00 |
PROFESOR | CRISTIAN LIZAMA LOPEZ |
TELÉFONO | 54816981 - 086070734 |
|
25 | COMUNA | LA GRANJA |
| RECINTO | MALAQUIAS CONCHA |
DIRECCIÓN | AVDA LA SERENA/LINARES |
DÍAS | LUNES - JUEVES |
HORARIOS | 09:30 - 12:30 |
PROFESOR | FRANCISCO BAEZA LOPEZ |
TELÉFONO | 91787624 |
|
26 | COMUNA | PEÑALOLEN |
| RECINTO | VILLA LO ARRIETA |
DIRECCIÓN | CALLE 19A PADRE HURTADO |
DÍAS | LUNES - MARTES - JUEVES |
HORARIOS | 18:00 - 21:00 20:00 - 21:30 |
PROFESOR | EDGARD CORNEJO ESPINOZA |
TELÉFONO | 94754754 |
|
27 | COMUNA | SAN MIGUEL |
| RECINTO | COMPLEJO LA MONTURA |
DIRECCIÓN | VARAS MENA 572 |
DÍAS | LUNES - MIERCOLES |
HORARIOS | 16:30 - 19:30 |
PROFESOR | JUAN GARRIDO MEZA |
TELÉFONO | |
|
28 | COMUNA | LO ESPEJO |
| RECINTO | CANCHA 7 J.M. CARO |
DIRECCIÓN | PIO XII COB AVDA CENTRAL |
DÍAS | LUNES - MIERCOLES |
HORARIOS | 15,00 - 18,00 |
PROFESOR | EDGARDO SANCHEZ AÑINIR |
TELÉFONO | 96110843 |
|
29 | COMUNA | LO ESPEJO |
| RECINTO | CANCHA 8 J.M. CARO |
DIRECCIÓN | PIO XII CON AVDA CENTRAL |
DÍAS | LUNES - MIERCOLES |
HORARIOS | 14:00 - 17:00 |
PROFESOR | RENE FARIAS MADRID |
TELÉFONO | (02)8541715 95179979 |