SEDE PUENTE ALTO |
DIAS SABADOS |
ESTADIO MUNICIPAL PUENTE ALTO |
| | | | |
GRUPO N° 1 | | GRUPO N°2 |
Horarios: | 19:00 y 20:30 HORAS | | Horarios: | 16:00 y 17:30 HORAS |
2 | MANUEL RODRIGUEZ (Asoc. Pte. Alto) | | 2 | INDEPENDIENTE (Asoc. Puente Alto) |
| | | | |
1 | CONDOR (Asoc. Lo Barnechea) | | 1 | CARDENAL CARO |
| | | | |
3 | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | | 3 | SAN JOAQUIN ORIENTE |
| | | | |
4 | LA REINA | | 4 | LAS CONDES |
| | | | |
| | | | |
SEDE RENCA |
DIAS SABADOS |
ESTADIO PEREJIL |
| | | | |
GRUPO N° 3 | | GRUPO N° 4 |
Horarios: | 16:00 y 17:30 HORAS | | Horarios: | 19:00 y 20:30 HORAS |
2 | PEREJIL (Asoc. Historica de Renca) | | 2 | BARNECHEA (Asoc. Lo Barnechea) |
| | | | |
1 | EL PINAR | | 1 | MAIPU |
| | | | |
3 | CERRILLOS | | 3 | CAUPOLICAN (Asoc. El Monte) |
| | | | |
4 | LAS MERCEDES (Asoc. Lampa) | | 4 | RURAL NOS |
| | | | |
| | | | |
1ra Fecha 1 - 4 2 - 3 02 de Abril | |
2da Fecha 4 - 3 1 - 2 09 de Abril | |
3ra Fecha 2 - 4 3 - 1 23 de Abril | |