FECHA | 01 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | | |
Nº | NOMBRE | CLUB | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 22 y 23 DE OCTUBRE DE 2021 |
1 | RODOLFO MUNITA IBAÑEZ | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 209 letra m) | 2 PARTIDOS | |
2 | NICOLAS LOPEZ TORRES | REAL MADRID | PAINE | 209 letra g) | 2 PARTIDOS | |
3 | CLAUDIO SOTOMAYOR GUTIERREZ | SAN JORGE | PAINE | 209 letra g) | 2 PARTIDOS | |
4 | JONATHAN POBLETE VARGAS | LEGUAN JUNIORS | EL PINAR | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
5 | EXSON LUCO NUÑEZ | JUVENTUD VILLA RESBALON | CERRO NAVIA | 209 letra b) | CUATRO MESES | 16.356 |
6 | RENATO DONOSO LEIVA | ESTRELLA LO FRANCO | LO FRANCO | 209 letra b) | CUATRO MESES | 16.357 |
7 | CRISTIAN RAMIREZ ZUÑIGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.361 |
8 | VICTOR CAMUS VEGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
9 | ROGER CAMUS VEGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 209 letra a) | ONCE MESES | 16.361 |
10 | ALEN ROMERO CARDENAS | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210 letra n) | 1 PARTIDO | |
11 | RONY GONZALEZ CARVAJAL | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.367 |
12 | ALISON BALCAZAN RIVERA | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.373 |
13 | MANUEL MORENO URRUTIA | SANTA MATILDE | LAMPA | 209 letra h) | TRES MESES | 16.373 |
SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 29, 30 DE OCTUBRE Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
14 | DIEGO TOLOZA GARRIDO | HURACAN DE MAIPO | BUIN | 210 letra n) | 2 PARTIDOS | |
15 | ALEX CACERES MUÑOZ | SAN JORGE | PAINE | 206 letra n) | DOS AÑOS | 16.407 |
16 | RICARDO MARTINEZ HERRERA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 206 letra n) | DOS AÑOS | 16.381 |
17 | JESUS MUÑOZ NAVARRETE | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 209 letra b) | 1 PARTIDO | |
18 | JUAN TORO GAETE | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 209 letra b) | 1 PARTIDO | |
19 | JUAN DIAZ CIFUENTES | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
20 | JULIAN TOLOZA | LAS TAGUAS | RURAL DE CURACAVI | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
21 | FRANCIS ORTIZ CRISOSTOMO | FLORIDA LOMA BLANCA | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
22 | JOSE CASTILLO DIAZ | UNION CENTENARIO | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
23 | RODRIGO VARAS | ILLANES JUNIOR | HISTORICA DE RENCA | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
24 | ROLANDO ULLOA VIVANCO | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
25 | BASTIAN RETAMAL SIENA | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
26 | RAFAEL MUÑOZ CORTES (D.TECNICO) | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
27 | CRISTIAN VALDES (D.TECNICO) | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
28 | CARLOS PEDRERO INOSTROZA | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 209 letra c) | ONCE MESES | 16.384 |
29 | SERGIO OLIVARES SAAVEDRA | LAS MERCEDES | LAMPA | 210 letra n) | 1 PARTIDO | |
30 | YSAI MONTANARES GUTIERREZ | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 210 letra n) | 1 PARTIDO | |
31 | CARLOS VIVALLO AGUILAR | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 210 letra n) | 1 PARTIDO | |
32 | SEBASTIAN QUINTEROS ORTIZ | LA PORTADA | RURAL NOS | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
33 | CAMILO GONZALEZ | VILLA LOS PRESDIENTES | CERRILLOS | 209 letra h), m) y g) | 3 PARTIDOS | |
34 | JOSE BRITO CORNEJO | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
35 | PATRICIO PINO HUENTELEO | CULTURAL LAS MERCEDES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 209 Letra c) | ONCE MESES | 16.408 |
36 | CESAR AGUILERA | UNION LABBE | LAMPA | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 26 y 27 NOVIEMBRE DE 2021 |
37 | EUDES CARO CARO | HURACAN DE MAIPO | BUIN | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
38 | LUIS HENRIQUEZ CORTEZ | LINDEROS | BUIN | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
39 | BASTIAN JORQUERA QUIJADA | PEDRO AGUIRRE CERDA | PUENTE ALTO | 209 letra c) | CUATRO MESES | 16.434 |
40 | LUIS REYES ZAMORANO | PEDRO AGUIRRE CERDA | PUENTE ALTO | 209 letra c) | CUATRO MESES | 16.434 |
41 | EDUARDO LEIVA COLOMA | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
42 | DIEGO ALVAREZ IBARRA | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
43 | GABRIEL VALENZUELA ESPINOZA | DEFENSOR RENCA | HISTORICA DE RENCA | 210 letra n) | 3 PARTIDOS | |
44 | MITCHEL BELTRAN GONZALEZ (D.T.) | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra c) | CUATRO MESES | 16.435 |
45 | JAVIER SOTO SAN MARTIN | BOTAFOGO | LA REINA | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
46 | ESTEBAN TEJO GARRIDO | BOTAFOGO | LA REINA | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
47 | MARIO FERNANDEZ ALARCON | UNION COLON | LAS CONDES | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
48 | CRISTIAN CASTAÑEGA QUINTEROS | UNION COLON | LAS CONDES | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
49 | FRANCISCO MOLINA SIERRA | VILLA CORDILLERA | LA RIENA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
50 | BASTIAN ARIAS OLAVE | CERRO DIECIOCHO | BARNECHEA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
51 | PEDRO GUMERA | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
52 | JOSE PALMA MUÑOZ (D.T) | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 209 letra i) | ONCE MESES | 16.442 |
53 | DIEGO ORTIZ GAJARDO | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 209 letras m) y g) | 4 PARTIDOS | |
54 | OSCAR MOLINA PIZARRO | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 210 letra f) | 3 PARTIDOS | |
55 | NELSON ALARCON SOTO | NUEVA IMPERIAL | TALAGANTE | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
56 | JEAN PINTO ZAMORA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 210 letra f) | 3 PARTIDOS | |
57 | IGNACIO GONZALEZ | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
58 | JOSE VENEGAS PEREZ | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.446 |
59 | KEVIN QUEZADA RUBIO | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.447 |
60 | EDISSON TORRES | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
MULTAS y SANCIONES A CLUBES |
Se multa en $ 50.000,- al Club BARNECHEA de la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 de las Bases. | 16.354 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club GABRIELA MISTRAL de la Asociación Nueva Isla de Maipo, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) | 16.355 |
de las bases, quedando EXPULSADO del Torneo por no presentación al encuentro deportivo. | |
Se multa en $ 150.000,- al Club HURACAN DE MAIPO de la Asociación Buin, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.358 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CERRO DIECIECHO de la Asociación Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.359 |
Se multa en $ 150.000,- al Club SAN JORGE de la Asociación Paine, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.360 |
Se multa en $ 150.000,- al Club JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asoc. General Velasquez, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.363 |
Se multa en $ 150.000,- al Club ESTRELLA NACIONAL de la Asociación Puente Alto, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.364 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CELTIC de la Asociación Villa Sur, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.365 |
Se multa en $ 250.000.-, al Club VASAS de la Asociación El Pinar, por transgredir el Artículo N° 17 letra f) y m) de las bases , quedando | 16.366 |
EXPULSADO del Torneo. | |
Se multa en $ 350.000,- al Club JUVENTUD VILLVICENCIO de la Asociación El Monte, por transgredir el Artículo N° 17 letras f), g) e i) de las Bases. | 16.368 |
Se multa en $ 200.000,- al Club LAS PALMERAS de la Asociación Talagante, por transgredir el Artículo N° 17 letras f) y g) de las Bases. | 16.369 |
Se aplica el Articulo Nº 143 del Reglamento de ANFA, al encuentro deportivo entre los Clubes JUVENTUD VILLAVICENCIO versus LAS PALMERAS | 16.370 |
de las asociaciones El Monte y Talagante respectivamente. | |
Se solicita identificar al Utilero del Club JUPITER de la Asociación Puente Alto , por mal corpotamiento en cancha . | 16.371 |
Se multa en $ 150.000,- al Club LA ARIKA de la Asociación Maipu, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.372 |
Se multa en $ 50.000,- al Club RESIDENCIAL LA PICHANGA de la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra c) de las Bases. | 16.380 |
El Club HERMANOS CARRERA de la Asociación Maipu, NO cancela en cancha el Derecho a Planilla que consiste en $ 15,000.-e las Bases. | 16.382 |
Se multa en $ 150.000,- al Club JUVENTUD VILLA RESBALON de la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.409 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CULTURAL LAS MERCEDES de la Asociación General José Velásquez, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.410 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club RESIDENCIAL LA PICHANGA de la Asociación Liga Davila, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.432 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club ESTRELLA LO FRANCO de la Asociación Lo Franco, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.433 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club ILLANES JUNIORS de la Asociación Historica de Renca, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.436 |
Se aplica el Articulo Nº 143 del Reglamento de ANFA, al encuentro deportivo entre los Clubes CAUPOLICAN versus REAL MADRID | 16.437 |
de las asociaciones Huelquén y Paine respectivamente. | 16.438 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CAUPOLICAN de la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 letra g) de las Bases. | 16.439 |
Se multa en $ 150.000,- al Club REAL MADRID de la Asociación Paine, por transgredir el Artículo N° 17 letra g) de las Bases. | 16.440 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club ATLETICO MALLOCO de la Asociación Independiente de Peñaflor, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.441 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club DEFENSOR LOS GERANIOS de la Asociación Historica de Renca, por transgredir el Artículo N° 17 letra m) de las Bases. | 16.443 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club BARNECHEA de la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.444 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club GERACADSO de la Asociación Ñuñoa, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.445 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club ATLETICO SAN LUIS de la Asociación Maipú, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) de las Bases. | 16.448 |
Se cita a los Presidentes de los Clubes Renacer del valle y General Baquedano, pertencientes a las Asociaciones Lampa y Maipu. | 16449-16450 |
Se EXPULSA al Club FLORIDA LOMA BLANCA de la Asociación de Fütbol Historica de Maipú, por transgredir el Artículo N° 202 letra b), 265 y 221 | 16.451 |
del Reglamento de ANFA, siendo sancionado por CINCO AÑOS DE SUSPENSION, no pudiendo participar en Competencia a nivel Regional y Local, mas | |
una multa consistente en $ 300.000 de acuerdo a las bases del Torneo. | |
Se EXPULSA al Club UNION CUATRO ALAMOS de la Asociación de Fütbol Maipú, por transgredir el Artículo N° 202 letra b), 265 y 221 del Reglamento | 16.452 |
siendo sancionado por CINCO AÑOS DE SUSPENSION, no pudiendo participar en Competencia a nivel Regional y Local, más una multa consistente en | |
$ 300.000 de acuerdo a las bases del Torneo. | |
Se cita a los Presidentes de los Clubes Geracadso y Palmeira, pertencientes a las Asociaciones Ñuñoa y Puente Alto | 16453-16454 |