FECHA | 08 y 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 | | | | | |
Nº | NOMBRE | CLUB | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 22 y 23 DE OCTUBRE DE 2021 |
1 | RODOLFO MUNITA IBAÑEZ | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 209 letra m) | 3 PARTIDOS | |
2 | NICOLAS LOPEZ TORRES | REAL MADRID | PAINE | 209 letra g) | 3 PARTIDOS | |
3 | CLAUDIO SOTOMAYOR GUTIERREZ | SAN JORGE | PAINE | 209 letra g) | 3 PARTIDOS | |
4 | JONATHAN POBLETE VARGAS | LEGUAN JUNIORS | EL PINAR | 210 letra q) | 2 PARTIDOS | |
5 | EXSON LUCO NUÑEZ | JUVENTUD VILLA RESBALON | CERRO NAVIA | 209 letra b) | CUATRO MESES | 16.356 |
6 | RENATO DONOSO LEIVA | ESTRELLA LO FRANCO | LO FRANCO | 209 letra b) | CUATRO MESES | 16.357 |
7 | JORGE APABLAZA ESPINOZA | HURACAN DE MAIPO | BUIN | 210 Letra j) | 1 PARTIDO | |
8 | RUBEN HUECHUQUEO LILLO | INES BUSTOS | COMUNAL LAMPA | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
9 | RODRIGO TORO ALDAMA | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 210 letra n) | 1 PARTIDO | |
10 | CRISTIAN RAMIREZ ZUÑIGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.361 |
11 | VICTOR CAMUS VEGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 210 letra q) | 2 PARTIDOS | |
12 | ROGER CAMUS VEGA | UNION LABBE | COMUNAL LAMPA | 209 letra a) | ONCE MESES | 16.361 |
13 | JONATHAN CERDA ESTAY | POBLACION LOS NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
14 | ALEN ROMERO CARDENAS | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210 letra n) | 2 PARTIDOS | |
15 | CRISTOPHER FARIAS VASQUEZ | GERACADSO | ÑUÑOA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
16 | JUAN GAMBOA MUÑOZ | MALTERIA | TALAGANTE | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
17 | FRANCO DURAN CARRASCO | MALTERIA | TALAGANTE | 210 letra a) | 1 PARTIDO | |
18 | RONY GONZALEZ CARVAJAL | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.367 |
19 | ALISON BALCAZAN RIVERA | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 209 letra h) | CUATRO MESES | 16.373 |
20 | MANUEL MORENO URRUTIA | SANTA MATILDE | LAMPA | 209 letra h) | TRES MESES | 16.373 |
21 | JOSE LEIVA ZAPATA | SANTA MATILDE | LAMPA | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
22 | MARIO ARAVENA SAN JUAN | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 210 letra f) | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 29, 30 DE OCTUBRE Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
23 | PABLO LORCA GAMBOA | HURACAN DE MAIPO | BUIN | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
24 | DIEGO TOLOZA GARRIDO | HURACAN DE MAIPO | BUIN | 210 letra n) | 3 PARTIDOS | |
25 | ALEX CACERES MUÑOZ | SAN JORGE | PAINE | 206 letra n) | DOS AÑOS | 16.407 |
26 | ERICK RUIZ LOPEZ | CACIQUE COLO COLO | CERRILLOS | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
27 | RICARDO MARTINEZ HERRERA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 206 letra n) | DOS AÑOS | 16.381 |
28 | JESUS MUÑOZ NAVARRETE | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 209 letra b) | 2 PARTIDOS | |
29 | JUAN TORO GAETE | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 209 letra b) | 2 PARTIDOS | |
30 | JUAN DIAZ CIFUENTES | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
31 | JULIAN TOLOZA | LAS TAGUAS | RURAL DE CURACAVI | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
32 | JOSE ORTIZ OPAZO | FLORIDA LOMA BLANCA | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
33 | FRANCIS ORTIZ CRISOSTOMO | FLORIDA LOMA BLANCA | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
34 | FELIPE CERDA HERNANDEZ | UNION CENTENARIO | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
35 | JOSE CASTILLO DIAZ | UNION CENTENARIO | HISTORICA DE MAIPU | 210 letra a) | 3 PARTIDOS | |
36 | RODRIGO VARAS | ILLANES JUNIOR | HISTORICA DE RENCA | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
37 | ROLANDO ULLOA VIVANCO | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
38 | BASTIAN RETAMAL SIENA | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
39 | RAFAEL MUÑOZ CORTES (D.TECNICO) | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
40 | CRISTIAN VALDES (D.TECNICO) | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 210 letra f) | 2 PARTIDOS | |
41 | CARLOS PEDRERO INOSTROZA | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 209 letra c) | ONCE MESES | 16.384 |
42 | SERGIO OLIVARES SAAVEDRA | LAS MERCEDES | LAMPA | 210 letra n) | 2 PARTIDOS | |
43 | YSAI MONTANARES GUTIERREZ | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 210 letra n) | 2 PARTIDOS | |
44 | CARLOS VIVALLO AGUILAR | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 210 letra n) | 2 PARTIDOS | |
45 | VICENTE HERRERA GONZALEZS | UNION LAMPA | LAMPA | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
46 | MIGUEL CONTRERAS GATICA | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
47 | JASON MARTINEZ VIDAL | UNION SAN FERNANDO | QUILICURA | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
48 | SEBASTIAN QUINTEROS ORTIZ | LA PORTADA | RURAL NOS | 210 letra f) | 3 PARTIDOS | |
49 | CAMILO GONZALEZ | VILLA LOS PRESDIENTES | CERRILLOS | 209 letra h), m) y g) | 4 PARTIDOS | |
50 | NEFI QUIROZ SAN MARTIN | LAS PALMERAS | TALAGANTE | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
51 | NICOLAS JARA | JUPITER | PUENTE ALTO | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
52 | EMERSON HERMOSILLA RAMOS | FERRO POLPAICO | LAMPA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
53 | JOSE BRITO CORNEJO | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 210 letra a) | 2 PARTIDOS | |
54 | DAMIAN GARCIA PINO | RENACER DEL VALLE | LAMPA | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
55 | JASON PINTO SANCHEZ | ESTRELLA LO FRANCO | LO FRANCO | 210 letra q) | 1 PARTIDO | |
56 | DANILO SILVA AGUIRRE | JUVENTUD VILLA RESBALON | CERRO NAVIA | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
57 | PATRICIO PINO HUENTELEO | CULTURAL LAS MERCEDES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 209 Letra c) | ONCE MESES | 16.408 |
58 | JORGE SANHUEZA MASCARO | CULTURAL LAS MERCEDES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 210 letra o) | 1 PARTIDO | |
59 | CESAR AGUILERA | UNION LABBE | LAMPA | 210 letra f) | 3 PARTIDOS | |
MULTAS y SANCIONES A CLUBES |
Se multa en $ 50.000,- al Club BARNECHEA de la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 de las Bases. | 16.354 |
Se multa en $ 200.000.-, al Club GABRIELA MISTRAL de la Asociación Nueva Isla de Maipo, por transgredir el Artículo N° 17 letra e) | 16.355 |
de las bases, quedando EXPULSADO del Torneo por no presentación al encuentro deportivo. | |
Se multa en $ 150.000,- al Club HURACAN DE MAIPO de la Asociación Buin, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.358 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CERRO DIECIECHO de la Asociación Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.359 |
Se multa en $ 150.000,- al Club SAN JORGE de la Asociación Paine, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.360 |
Se multa en $ 150.000,- al Club JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asoc. General Velasquez, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.363 |
Se multa en $ 150.000,- al Club ESTRELLA NACIONAL de la Asociación Puente Alto, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.364 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CELTIC de la Asociación Villa Sur, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.365 |
Se multa en $ 250.000.-, al Club VASAS de la Asociación El Pinar, por transgredir el Artículo N° 17 letra f) y m) de las bases , quedando | 16.366 |
EXPULSADO del Torneo. | |
Se multa en $ 350.000,- al Club JUVENTUD VILLVICENCIO de la Asociación El Monte, por transgredir el Artículo N° 17 letras f), g) e i) de las Bases. | 16.368 |
Se multa en $ 200.000,- al Club LAS PALMERAS de la Asociación Talagante, por transgredir el Artículo N° 17 letras f) y g) de las Bases. | 16.369 |
Se aplica el Articulo Nº 143 del Reglamento de ANFA, al encuentro deportivo entre los Clubes JUVENTUD VILLAVICENCIO versus LAS PALMERAS | 16.370 |
de las asociaciones El Monte y Talagante respectivamente. | |
Se solicita identificar al Utilero del Club JUPITER de la Asociación Puente Alto , por mal corpotamiento en cancha . | 16.371 |
Se multa en $ 150.000,- al Club LA ARIKA de la Asociación Maipu, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.372 |
Se multa en $ 50.000,- al Club RESIDENCIAL LA PICHANGA de la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 letra c) de las Bases. | 16.380 |
El Club HERMANOS CARRERA de la Asociación Maipu, NO cancela en cancha el Derecho a Planilla que consiste en $ 15,000.-e las Bases. | 16.382 |
Se multa en $ 150.000,- al Club JUVENTUD VILLA RESBALON de la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.409 |
Se multa en $ 150.000,- al Club CULTURAL LAS MERCEDES de la Asociación General José Velásquez, por transgredir el Artículo N° 17 letra i) de las Bases. | 16.410 |
| | |