FECHA | 09 DE OCTUBRE DE 2019 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 06 y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
1 | BRAULIO LOBOS PEREZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
2 | ALVARO CAMPOS NUÑEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
3 | PEDRO SAAVEDRA NAVARRETE | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
4 | GERMAN CASTILLO MARTINEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
5 | LUIS SALDIAS FIERRO | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
6 | CESAR ORTEGA JAÑA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
7 | CRISTIAN BRUNA LEIVA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
8 | JUAN OLAVE CASTILLO | CONDOR DE LAS CONDES | LO BARNECHEA | 210-F | 1 PARTIDO | |
9 | SANTIAGO PASTENES GUAJARDO | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-F | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 27 y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
10 | ALEX GARGUEZ QUINTANILLA | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 210-F | 2 PARTIDOS | |
11 | GONZALO RODRIGUEZ GARCIA | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210 | 2 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 04 DE OCTUBRE DE 2019 |
12 | JUAN VENEGAS FUENTES | EUGENIO MATTE | INDEP. DE CALERA DE TANGO | 210-F | 1 PARTIDO | |
13 | FRANCISCO ARANCIBIA | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210-A | 1 PARTIDO | |
14 | VICTOR MARTINEZ | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210-F | 1 PARTIDO | |
15 | GABRIEL AZOCAR | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210-D | 3 PARTIDOS | |
16 | LUIS MANQUI VARGAS | SANTIAGO INDEPENDIENTE | RECOLETA HUECHURABA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
17 | MARIO ROJAS SOTO | LA PORTADA | RURAL NOS | 210-Q | 1 PARTIDO | |
MULTAS y ACUERDOS |
| Se multa en $ 150.000, al Club SANTA INES de la afiliada Nueva Isla de Maipo, por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15654 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15655 |
| Se multa en $ 150.000, al Club DEFENSOR PEREJIL de la afiliada Historica de Renca por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15656 |
| Se multa en $ 50.000, al Club NUEVA IMPERIAL de la afiliada Talagante por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15684 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15685 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15686 |
NOTA | De acuerdo a los hechos acontecidos en el partido entre los Clubes Unión Lampa versus Cultural Palmeira, la Comisión | |
| Disiciplina aplica la siguiente sancion: | OF. 15703 |
| El DEPORTIVO CULTURAL PALMEIRA es EXPULSADO del Torneo, por transgredir el Artículo N° 17 letra m) de las Bases, a | |
| su vez se aplica una multa consistente a $ 200.000 .- establecida en el mismo artículo. | |
| Se multa en $ 50.000, al Club SANTA INES de la afiliada Nueva Isla de Maipo,por transgredir el Artículo 17, Letra c) Bases | OF. 15761 |
| Se multa en $200.000, al Club CONDOR LAS CONDES de la afiliada Lo Barnechea, por transgredir el Artículo 17, Letra e) Bases | OF. 15762 |
| Se multa en $200.000, al Club SANTA ROSA CHENA de la afiliada Indep. Calera de Tango, por transgredir el Artículo 17, Letra e) Bases | OF. 15763 |