FECHA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 30 y 31 DE AGOSTO DE 2019 |
1 | PATRICIO GALLARDO ORELLANA | SANTA INES | NUEVA ISLA DE MAIPO | 210-N | 1 PARTIDO | |
2 | DANIEL SILVA RAMIREZ | JUVENTUD POLONIA | CARDENAL CARO | 210-N | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 06 y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
3 | ENZO MIRANDA VALDEBEINTO (D.T) | HERMANOS CARRERA | MAIPU | 210-F | 2 PARTIDOS | |
4 | CESAR VENEGAS VERA | HERMANOS CARRERA | MAIPU | 210-N | 1 PARTIDO | |
5 | JORGE ALVEAR RETAMAL | JUPITER | PUENTE ALTO | 210-N | 1 PARTIDO | |
6 | ADEMIR RIQUELME SEPULVEDA | JULIO JUAREZ | EL PINAR | 210-N | 1 PARTIDO | |
7 | JOSE CABELLO MUÑOZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210-N | 1 PARTIDO | |
8 | BRAULIO LOBOS PEREZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
9 | ALVARO CAMPOS NUÑEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
10 | PEDRO SAAVEDRA NAVARRETE | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
11 | GERMAN CASTILLO MARTINEZ | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
12 | LUIS SALDIAS FIERRO | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
13 | CESAR ORTEGA JAÑA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
14 | CRISTIAN BRUNA LEIVA | CULTURAL PALMEIRA | CERRO NAVIA | 209-A | TRES MESES | OF. 15703 |
15 | MARCO CALFICURA MELIÑIR | LA ARIKA | CERRILLOS | 210-Q | 1 PARTIDO | |
16 | CESAR PEREZ PRADO | CHILE ESPAÑA | BATUCO | 210-A | 2 PARTIDOS | |
17 | RIGOBERTO ALDANA RIVERA | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 210-A | 2 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
18 | THOMAS SOTO DONOSO | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 210-Q | 1 PARTIDO | |
19 | ULISES IBAÑEZ FUENTES | JUPITER | PUENTE ALTO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
20 | JOHN ZURITA ORTIZ | JUPITER | PUENTE ALTO | 210-F | 2 PARTIDOS | |
21 | PATRICIO ALFARO MORIS | LOS INTIMOS | ÑUÑOA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
22 | JAIME YAÑEZ CARRERA | LOS INTIMOS | ÑUÑOA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
23 | FERNANDO GUERRERO CASTILLO | VICTOR DOMINGO SILVA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 210-Q | 1 PARTIDO | |
24 | SEBASTIAN NEGRETE PINO | LAS MERCEDES | LAMPA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
25 | MIGUEL NARANJO VERA | LAS MERCEDES | LAMPA | 210-F | 2 PARTIDOS | |
26 | CRISTOBAL MONTENEGRO ALFARO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210-F | 2 PARTIDOS | |
27 | RAUL VERGARA ASENJO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 210-F | 2 PARTIDOS | |
28 | ESTEBAN ROMERO LOPEZ | DEFENSOR ALIANZA | LO FRANCO | 210-F | 2 PARTIDOS | |
29 | LUIS RONDA MARTINEZ | POBLACION LOURDES | HISTORICA DE RENCA | 210-F | 2 PARTIDOS | |
30 | JUAN OLAVE CASTILLO | CONDOR DE LAS CONDES | LO BARNECHEA | 210-F | 3 PARTIDOS | |
31 | PABLO ROJAS PINTO | CONDOR DE LAS CONDES | LO BARNECHEA | 210-Q | 1 PARTIDO | |
32 | JAVIER PIZARRO CARDENAS | SANTA ROSA DE CHENA | INDEP. CALERA DE TANGO | 210-Q | 1 PARTIDO | |
33 | HERALDO ASTORGA ARAYA | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-F | 2 PARTIDOS | |
34 | SANTIAGO PASTENES GUAJARDO | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-F | 3 PARTIDOS | |
35 | ANDRES VIDAL BRIONES | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 210-F | 2 PARTIDOS | |
MULTAS y ACUERDOS |
| Se multa en $ 150.000, al Club SANTA INES de la afiliada Nueva Isla de Maipo, por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15654 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15655 |
| Se multa en $ 150.000, al Club DEFENSOR PEREJIL de la afiliada Historica de Renca por transgredir el Artículo 17, Letra g) Bases | OF. 15656 |
| Se multa en $ 50.000, al Club NUEVA IMPERIAL de la afiliada Talagante por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15684 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15685 |
| Se multa en $ 50.000, al Club VILLA BAQUEDANO de la afiliada Maipú,por transgredir el Artículo 17, Letra i) Bases | OF. 15686 |
NOTA | De acuerdo a los hechos acontecidos en el partido entre los Clubes Unión Lampa versus Cultural Palmeira, la Comisión | |
| Disiciplina aplica la siguiente sancion: | OF. 15703 |
| El DEPORTIVO CULTURAL PALMEIRA es EXPULSADO del Torneo, por transgredir el Artículo N° 17 letra m) de las Bases, a | |
| su vez se aplica una multa consistente a $ 200.000 .- establecida en el mismo artículo. | |