FECHA | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 09 y 10 DE AGOSTO DE 2019 |
1 | GUILLERMO VALDES VERGARA | EL PINAR | 210-M | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 16 y 17 DE AGOSTO DE 2019 |
2 | LUIS ARIAS SAZO | HISTORICA DE RENCA | 210-D | 2 PARTIDOS | |
3 | RODRIGO VIZCARRA FERNANDEZ | LIGA DAVILA | 210-N | 2 PARTIDOS | |
4 | NICOLAS OTERO VALENZUELA | CARDENAL CARO | 210-A | 2 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
5 | JESUS MUÑOZ NAVARRETE | EL PINAR | 209-A | ONCE MESES | OF. 15687 |
6 | MARCELO MORALES GONZALEZ | EL PINAR | 210 | 3 PARTIDOS | |
7 | HANS ALARCON CASTRO | EL PINAR | 210 | 3 PARTIDOS | |
8 | SEBASTIAN PERALTA OVALLE | EL PINAR | | | |
9 | HUMBERTO MOYA CAMPOS (J.DELEGACION) | EL PINAR | 206-N | SEIS MESES | OF. 15687 |
10 | BASTIAN CARDENAS AMAYA | HISTORICA DE RENCA | 210 | 1 PARTIDO | |
11 | ESTEBAN ABARZUA (D. TECNICO) | HISTORICA DE RENCA | 210 | 2 PARTIDOS | |
12 | TOMAS OVALLE HUERTA | BUIN | 210 | 2 PARTIDOS | |
13 | ANDY TRONCOSO TAPIA | PUENTE ALTO | 210 | 1 PARTIDO | |
14 | JHON QUEZADA CONTRERAS | CARDENAL CARO | 210 | 1 PARTIDO | |
15 | MARIO PALMA SALVO | PUENTE ALTO | 210 | 1 PARTIDO | |
16 | CRISTIAN SILVA RAMOS | CARDENAL CARO | 210 | 1 PARTIDO | |
MULTAS Y ACUERDOS |
| Se multa en $ 150.000, a la ASOCIACION CERRO NAVIA, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF.15544 |
| Se multa en $ 200.000, a la ASOCIACION RECOLETA HUECHURABA, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | OF.15773 |
| Se multa en $ 200.000, a la ASOCIACION INDEPENDIENTE CALERA DE TANGO, según Artículo N° 17 Letra e) Bases | OF. 15774 |
| Se multa en $ 200.000, a la ASOCIACION CERRO NAVIA, según Artículo N° 17 Letra m) de las Bases | | OF. 15775 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por la Asociación General José Velásquez en contra de la Selección Cardenal | OF. 15616 |
| Caro por hacer participar a un jugador mayor 35 años, el Directorio Regional, resuelve lo siguiente: | | OF. 15617 |
| No da ha lugar el reclamo presentado, debido a que el jugador fue aprobado en la nómina debido a que al inicio del Torneo | |
| no cumplía la edad tope establecido en el Artículo N° 4 de las bases, por lo tanto, el resultado del partido se mantiene a 2 x 2. | |
NOTA | De acuerdo a los hechos acontecidos en el partido entre las Selecciones Rural de Curacaví versus El Pinar, la Comisión Disiciplina |
| aplica la siguiente sanción: | | | | |
| La Selección EL PINAR es ELIMINADA del Torneo, por transgredir el Artículo N° 17 letra m) de las Bases, a su | OF. 15687 |
| vez se aplica una multa consistente a $ 200.000 .- establecida en el mismo artículo. | | | |
| | | | | |
Nota: | Las Asociaciones disponen de un plazo de 10 días para cancelar las multas, de lo contrario, quedarán SUSPENDIDOS para |
| participar en las Competencias a nivel Regional. | | | | |