FECHA | 20 DE MARZO DE 2019 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 01 y 02 DE MARZO DE 2018 |
1 | ALVARO CANALES DELGADO | JOSE CARDINJ | HISTORICA DE RENCA | 260 L. M | 1 PARTIDO | |
2 | EDUARDO SAAVEDRA | UNION SANTA SOFIA | INDEPENDIENTE CALERA DE TANGO | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14917 |
3 | ESTEBAN LARA | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 14918 |
4 | DIEGO HERNANDEZ | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 260 L. A | 1 PARTIDO | |
5 | ERICK ALVAREZ | NACIONAL FERROVIARIOS | PAINE | 260 L. A | 1 PARTIDO | |
6 | GERARDO DONOSO | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 260 L. A | 1 PARTIDO | |
7 | FRANCISCO GONZALEZ | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 259 L. A | SEIS MESES | OF. 14919 |
9 | JUAN IRIARTE GONZALEZ | SOL DE SEPTIEMBRE | LAMPA | 260 L.A | 1 PARTIDO | |
10 | RICARDO SEGUEL | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 260 L.A | 1 PARTIDO | |
11 | JAVIER RIOS FERNANDEZ | MIRAMONTES | LAS CONDES | 260 L. A | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 08 y 09 DE MARZO DE 2018 |
12 | JORGE GAJARDO SUAREZ | DIECINUEVE DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | FRANCISCO ADASME S. | LA VILANA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | PATRICIO PEÑA GOMEZ | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14933 |
15 | JAVIER BARRERA SEPULVEDA | COLO COLO SPORTING | LO FRANCO | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14935 |
16 | CAMILO MUÑOZ ARCE | MARRUECOS | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14937 |
17 | ISAAC FLORES CASTILLO | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259 L.M | SEIS MESES | OF. 14938 |
18 | CAMILO ALMEIDA MENA | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14939 |
19 | JONATHAN MERINO ROMERO | FLORIDA LOMA BLANCA | HISTORICA DE MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
20 | HAROL LARENAS GAJARDO | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
21 | EMERSON MORALES CANDIA | DEFENSOR LOS GERANEOS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
22 | LUIS VARGAS ELGUETA | UNION SAN FERNANDO | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
23 | JEAN FLORES CORREA | EL CACIQUE DE BUIN | BUIN | 260 | 2 PARTIDOS | |
24 | SERGIO ESCOBAR URBINA | JUVENTUD VILLAVICENCIO | EL MONTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
25 | CRISTOPHER PARRA MIRANDA | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 259 L. M | SEIS MESES | OF.14945 |
PARTIDOS JUGADOS EL 15 y 16 DE MARZO DE 2018 |
26 | EDUARDO ALVAREZ BARRA | REAL FLANDES | HISTORICA DE MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
27 | CRISTOBAL ZAPATA OLGUIN | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 260 | 3 PARTIDOS | |
28 | CLAUDIO CORNEJO MORALES | FLORIDA LOMA BLANCA | HISTORICA DE MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
29 | CRISTIAN MARTINEZ LEAL | UNION SAN FERNANDO | QUILICURA | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
30 | JUAN FICA VEGA | DEFENSOR BATUCO | BATUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
31 | BASTIAN PAREDES HERNANDEZ | DEFENSOR BATUCO | BATUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
32 | RICHARD CASANOVA VERDUGO | SANTA ROSA DE CHENA | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 L A | 1 PARTIDO | |
33 | ALEXIS MUÑOZ GUTIERREZ | JUVENTUD ATLANTA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
34 | EMMANUEL VALVERDE ROJAS | JUVENTUD ATLANTA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
35 | VICTOR GALLARDO CHAURA | TROTAMUNDOS | LO BARNECHEA | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
36 | LUKAS SALOMON ERAZO | BOTAFOGO | LA REINA | 260 L. A | 3 PARTIDOS | |
37 | YONATHAN GALAZ AREVALO | BOTAFOGO | LA REINA | 259 L. A | UN AÑO | OF. 14981 |
38 | CAMILO OSSA YANEZ | LA VILANA | LAMPA | 260 L. C | 3 PARTIDOS | |
39 | MARIO ARAVENA SAN JUAN | LA VILANA | LAMPA | 260 L. C | 3 PARTIDOS | |
40 | CRISTOPHER CADIZ LAGOS | LA VILANA | LAMPA | 260 L. C | 3 PARTIDOS | |
41 | RODRIGO HERRERA H. | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
42 | EDISON DIAZ ESCOBAR | O'HIGGINS | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
43 | JORGE DIAZ DIAZ | O'HIGGINS | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | EDUARDO ESCOBAR ROJAS | CERRO DIECIOCHO | LO BARNECHEA | 259 L. M | SEIS MESES | OF. 14982 |
45 | CARLOS SOTO PEÑA | CERRO DIECIOCHO | LO BARNECHEA | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
46 | GABRIEL MORALES C. | CULTURAL LAS MERCEDES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
47 | CRISTIAN HERNANDEZ MIRANDA | CULTURAL LAS MERCEDES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
48 | LUIS RODRIGUEZ MELLADO | SANTA LUZ DE COLINA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | JUAN OLGUIN GIRALDO | SANTA LUZ DE COLINA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
50 | ALEJANDRO VALLEJOS P. | SAN LUIS | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
51 | FELIPE VELIZ AHUMADA | AURORA DE CHILE | PUENTE ALTO | 260 L. H | 3 PARTIDOS | |
52 | JOSE ALLENDE (D. TECNICO) | SAN LUIS | EL MONTE | 261 | 3 PARTIDOS | |
53 | BRAYAN CERON LOBOS | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
54 | RAUL DIAZ JIMENEZ | AROMOS DE CHENA | CALERA DE TANGO | 260 | 1 PARTIDO | |
55 | HECTOR DIAZ JIMENEZ | AROMOS DE CHENA | CALERA DE TANGO | 260 | 1 PARTIDO | |
56 | ERIC CALDERON SALAZAR | AROMOS DE CHENA | CALERA DE TANGO | 260 | 1 PARTIDO | |
57 | NICOLAS OTERO VALENZUELA | POLONIA | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
58 | EDUARDO RIVAS (DELEGADO) | POLONIA | CARDENAL CARO | 261 | 2 PARTIDOS | |
59 | ANDRES RODRIGUEZ QUINTERO | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 259 L. A | UN AÑO | OF. 14983 |
60 | HECTOR MORA GATICA | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
61 | ALAN ALMONACID GUAJARDO | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 | 2 PARTIDOS | |
62 | JORGE ORTEGA NAVEA | MIRAMONTES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | |
63 | FERNANDO CORREA ROMERO | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
64 | JORGE MONTERO MEDINA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
65 | KEVIN ORTIZ MARTINEZ | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260. | 1 PARTIDO | |
66 | JOSE GONZALEZ RIVEROS | 21 DE MAYO | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
67 | GIOVANNI JIMENEZ FLORES | LOLENCO | RURAL DE CURACAVI | 260 L. M | 3 PARTIDOS | |
68 | MANUEL MARIN AGUILAR | CARDENAL BAJO | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
69 | JAVIER BELMAR VIDAL | LIBERTAD | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
70 | CRISTOHER YAÑEZ VERGARA | COLO COLO SPORTING | LO FRANCO | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS y RESOLUCIONES |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB CAPERANA de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 14920 |
| Se elimina el CLUB CAPARANA del campeonato por la no presentación al encuentro programanado para el día 01 de Marzo. | | |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB MIRAMONTES de la Asociación Las Condes, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 14921 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 14922 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB CARDONAL BAJO de la Huelquén, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | | OF. 14923 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB CARDONAL BAJO de la Huelquén, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | | OF. 14940 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LOS INSEPARABLES de la Presidente Freí, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | OF. 14941 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB EL PARRON de la Asociación Buin, según Artículo N° 17 Letra d) de las Bases | | | OF. 14980 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB NACIONAL FERROVIARIO de la Asociación Paine, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 14984 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB BOTAGOFO de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 14985 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB O'HIGGINS de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | | OF. 14986 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA LOS ESTEROS de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | | OF. 14987 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LOS INSEPARABLES de la Presidente Freí, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | OF. 14988 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB COLO COLO SPORTING de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 14989 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Nota: | Los Clubes Deportivos tienen un plazo de 10 días para cancelar las multas, de lo contrario, quedarán SUSPENDIDOS para | | |
| participar en las Competencias a nivel Local y/o Regional. | | | | |