DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES | |
SEDE 1 | INDEP. CALERA DE TANGO | | SEDE 2 | GENERAL JOSE VELASQUEZ | |
Estadio: | SANTA ROSA DE CHENA | | Estadio: | COMPLEJO LOS NOGALES | |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | |
2 | SANTA ROSA DE CHENA | | 2 | POBLACION LOS NOGALES | |
| ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | | | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | |
4 | UNION SANTA SOFIA | | 4 | INTERNACIONAL | |
| ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | | | ASOC. SANTA CORINA | |
3 | ALMIRANTE LATORRE | | 3 | DEFENSOR BATUCO | |
| ASOC. TALAGANTE | | | ASOC. BATUCO | |
1 | NACIONAL | | 1 | DEPORTIVO GENERAL BONILLA | |
| ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO | | | ASOC. SANTA CORINA | |
| | | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES | |
SEDE 3 | BUIN | | SEDE 4 | ÑUÑOA | |
Estadio: | EL CACIQUE DE BUIN | | Estadio: | COMPLEJO SANTA JULIA | |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | |
2 | EL CACIQUE DE BUIN | | 2 | DIECINUEVE DE JUNIO | |
| ASOC. BUIN | | | ASOC. ÑUÑOA | |
4 | ESTRELLA NACIONAL | | 4 | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | |
3 | TRIANGULO DE MAIPU | | 3 | JUVENTUD ESFUERZO | |
| ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | | | ASOC. CARDENAL CARO | |
1 | SAN JORGE | | 1 | CERRO DIECIOCHO | |
| ASOC. PAINE | | | ASOC. LO BARNECHEA | |
| | | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES | |
SEDE 5 | HISTORICA DE MAIPU | | SEDE 6 | EL PINAR | |
Estadio: | FLORIDA LOMA BLANCA | | Estadio: | MUN. NELSON PONCE | |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | |
2 | FLORIDA LOMA BLANCA | | 2 | JUVENTUD NORAMBUENA | |
| ASOC. HISTORICA DE MAIPU | | | ASOC. EL PINAR | |
4 | DEFENSOR LOS GERANEOS | | 4 | FRANJA JUVENIL | |
| ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | ASOC. CERRO NAVIA | |
3 | HERMANOS CARRERA | | 3 | POLONIA | |
| ASOC. MAIPU | | | ASOC. CARDENAL CARO | |
1 | JUVENTUD LA UNION | | 1 | TROTAMUNDO | |
| ASOC. CERRILLOS | | | ASOC. LO BARNECHEA | |
| | | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | SABADO | |
SEDE 7 | LA REINA | | SEDE 8 | PROVINCIAL CHACABUCO | |
Estadio: | COMPLEJO TALINAY | | Estadio: | SANTA FILOMENA | |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | |
2 | SANTOS DE LA REINA | | 2 | SANTA FILOMENA | |
| ASOC. LA REINA | | | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | |
4 | MIRAMONTES | | 4 | SAN RAMON | |
| ASOC. LAS CONDES | | | ASOC. BATUCO | |
3 | NUEVA ESPERANZA | | 3 | O'HIGGINS | |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | |
1 | REAL ACADEMIA | | 1 | ESTRELLA LO FRANCO | |
| ASOC. PRESIDENTE FREI | | | ASOC. LO FRANCO | |
| | | | | |
DIA | SABADO | | DIA | SABADO | |
SEDE 9 | PUENTE ALTO | | SEDE 10 | TALAGANTE | |
Estadio: | MUN. PUENTE ALTO | | Estadio: | MUN. TALAGANTE | |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | |
2 | AURORA DE CHILE | | 2 | UNION LAS PALMERAS | |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. TALAGANTE | |
4 | NUEVA ESTRELLA | | 4 | 21 DE MAYO | |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. TALAGANTE | |
3 | JUVENTUD O'HIGGINS | | 3 | LEGUA JUNIORS | |
| ASOC. RURAL DE CURACAVI | | | ASOC. EL PINAR | |
1 | SANTA LUZ DE COLINA | | 1 | JUVENTUD VILLAVICENCIO | |
| ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | ASOC. EL MONTE | |
| | | | | |
DIA | SABADO | | DIA | SABADO | |
SEDE 11 | LAS CONDES | | SEDE 12 | CERRILLOS | |
Estadio: | COMPLEJO PATRICIA | | Estadio: | MUN. VILLA MEXICO | |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | |
2 | VICENTE MARTINEZ | | 2 | LA ARIKA | |
| ASOC. LAS CONDES | | | ASOC. CERRILLOS | |
4 | ATLETICO MODELO | | 4 | COLO COLO SPORTING | |
| ASOC. VILLA SUR | | | ASOC. LO FRANCO | |
3 | UNIVERSITARIO | | 3 | SAN LUIS | |
| ASOC. VILLA SUR | | | ASOC. EL MONTE | |
1 | SOL DE SEPTIEMBRE | | 1 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | |
| ASOC. LAMPA | | | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | |
| | | | | |
DIA | SABADO | | 1ra Fecha 1 - 4 2 - 3 22 y 23 de Marzo |
SEDE 13 | HUELQUEN | | 2da Fecha 4 - 3 1 - 2 29 y 30 de Marzo |
Estadio: | CAUPOLICAN | | 3ra Fecha 2 - 4 3 - 1 05 y 06 de Abril |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | | | |
2 | CAUPOLICAN | | | | |
| ASOC. HUELQUEN | | | | |
4 | LAS MERCEDES | | | | |
| ASOC. LAMPA | | | | |
3 | LA VILANA | | | | |
| ASOC. LAMPA | | | | |
1 | REAL INGLATERRA | | | | |
| ASOC. LA CISTERNA | | | | |
| | | | | |
Señor Presidente: | | | | |
Recordamos que los jugadores que participan en el Torneo, deben estar registrados ante la |
Federación de Fútbol de Chile hasta el día 20 DE MARZO DE 2019. | |
| | | | | |
Por lo tanto, se recibirán trámites en la Regional hasta las 17:00 horas del día de mañana. |
| | | | | |
TERCERA FASE: Clasifican los 02 (Dos) Primeros y los 06 Mejores Terceros. | |