FECHA | 03 DE DICIEMBRE DE 2018 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 07 y 08 SEPTIEMBRE |
1 | NICOLAS MORALES VILLALOBOS | CARDENAL CARO | 259 L.M | SEIS MESES | OF. 14037 |
2 | JUAN NUÑEZ ARELLANO | EL MONTE | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14038 |
3 | PABLO JOFRE SOTO | EL MONTE | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14038 |
4 | MAXIMILIANO DIAZ TORO | CARDENAL CARO | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14037 |
5 | PAUL LOPEZ SALVO | CARDENAL CARO | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14037 |
6 | MAURICIO FERRADA PEREZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
7 | FRANCISCO CARVAJAL QUIROZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
8 | BRYAN CANALES DIAZ | SANTA CORINA | 259 L.A | UN AÑO | OF. 14039 |
PARTIDOS JUGADOS EL 19 y 20 DE OCTUBRE |
9 | BERNABE MERCADO NEIRA | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 L. C | SEIS MESES | OF.14321 |
PARTIDOS JUGADOS EL 26 y 27 DE OCTUBRE |
10 | MICHEL VACHE ORTIZ | INDEP. DE PEÑAFLOR | 259 L. C | SEIS MESES | OF. 14352 |
PARTIDOS JUGADOS EL 09 y 10 DE NOVIEMBRE |
11 | AXEL CALQUIN C. | RURAL NOS | 260 L.D | 1 PARTIDO | |
12 | DIEGO OLIVARES A. | MAIPU | 260 L. D | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 16 DE NOVIEMBRE |
13 | JESUS JIMENEZ GONZALEZ | BUIN | 260 L.D | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS JUGADOS 24 DE NOVIEMBRE (SEMIFINAL) |
14 | AHUMADA PANZA MATIAS IGNACIO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
15 | ATENAS MARTINEZ IVAN MAURICIO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
16 | GAETE HEVIA PEDRO ENRIQUE | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
17 | GONZALEZ FIGUEROA SEBASTIAN PATRICIO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
18 | GONZALEZ PITRUIN MISAEL IGNACIO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
19 | HERNANDEZ MARION PATRICIO AGUSTIN | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
20 | LIZANA SILVA BENJAMIN EDUARDO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
21 | MEDINA DIAZ BRIAM ALEXANDER | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
22 | MILLAPI ARRIAGADA JAVIER ANDRES | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
23 | NUÑEZ AYALA JORGE AMERICO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
24 | NUÑEZ HUENCHUPIL DAVID SIDAN | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
25 | PLAZA VILLANUEVA JOCSAN ELEZAR | MAIPU | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14583 |
26 | QUEVEDO CAMPOS MIGUEL AMGEL | MAIPU | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14583 |
27 | QUILAPAN CAUTIVO JONATHAN RIGOBERTO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
28 | RAMIREZ VEGA JAVIER JEAMPIERRE | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
29 | RAMOS PLAZA FABIAN VICENTE | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
30 | REBOLLEDO TAPIA EDUARDO ANDRES | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
31 | ROJAS OSORIO CRISTIAN FERNANDO | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
32 | RUTHERFORD TORRECILLA VICTOR JEREMIAS | MAIPU | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14583 |
33 | VASQUEZ VASQUEZ IVAN ENRIQUE | MAIPU | 261-257 | TRES MESES | OF. 14583 |
34 | PAREDES RIVERA ALDO | MAIPU | 261-257 | TRES MESES | OF. 14583 |
35 | ALBORNOZ CORREA KEVIN ANTHONY | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
36 | ANDRADES CAMPOS SEBASTIAN ANIBAL | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
37 | ARAYA NUÑEZ ISAIAS ANTONIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
38 | ARRIAGADA GUZMAN NICOLAS CRISTOBAL | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
39 | BARRA ALDUNATE JEISON MANUEL | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
40 | BARROS CALFIÑIR IGNACIO ALONSO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
41 | BUSTOS VARAS BRAYAN IVAN | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
42 | CARRASCO MEZA SEBASTIAN EDUARDO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
43 | CERON LOBOS BYRON IGNACIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
44 | FLORES GALLEGUILLOS ROBERTO IGNACIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
45 | FLORES POBLETE RODRIGO ANDRES | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
46 | GONZALEZ MATURANA ALEXANDER ANDRES | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
47 | JORQUERA QUIJADA BASTIAN IGNACIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
48 | MAZUELA MORALES JOHAN EDUARDO | PUENTE ALTO | 259 L.B | SEIS MESES | OF. 14584 |
49 | MUÑOZ ARAVENA CRISTIAN PAOLO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
50 | MUÑOZ PINTO CAMILO IGNACIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
51 | OPAZO ARCOS ALAN IGNACIO | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
52 | ORTEGA RIVAS ISAAC MANUEL | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
53 | VILLABLANCA SANDOVAL BENJAMIN ANDRES | PUENTE ALTO | 259 L.N | TRES MESES | OF. 14584 |
54 | JORQUERA ABARCA MARIO (D.T) | PUENTE ALTO | 261-257 | TRES MESES | OF. 14584 |
55 | MOLINA TRONCOSO NICOLAS (AYUD.T) | PUENTE ALTO | 261-257 | TRES MESES | OF. 14584 |
Partido | MULTAS y OTROS |
| Se multa en $ 50.000 a la afiliada LIGA DAVILA, por transgredir el Artículo 17 Letra d) de las Bases. | OF. 14035 |
| Se multa $ 150,000, a la afiliada RURAL NOS, por transgredir el Artículo 17 Letra g) de las Bases. | OF. 14300 |
| Se multa $ 150,000, a la afiliada NUEVA ISLA DE MAIPO, por transgredir el Artículo 17 Letra g) Bases. | OF. 14301 |
| Se multa $ 50,000, a la afiliada PAINE, por transgredir el Artículo 17 Letra f) Bases, y 325 Reglamento | OF. 14353 |
01-nov | Las Asociaciones de Fútbol PAINE y PUENTE ALTO de acuerdo al informe emitido por el Director | |
03-nov | de Turno NO hubo presencia de Carabineros de Chile, por lo tanto, si su situación continua en las | |
| proximas fechas no serán consideradas para Sede del Campeonato, establecido en el Artículo N° 9, | |
| Parrafos 3 y 4 de las bases. | | | | |
24-nov | Se procede en ELIMINAR a las Asociaciones PUENTE ALTO y MAIPU, debido a los hechos acontecidos | OF. 14561 |
| entre Jugadores y Barras durante el partido disputado el día 24 de Noviembre de 2018, en el Estadio Santiago Bueras |
| Bueras conforme a las dispocisiones contenidas en el artículo 17 de las Bases. | | OF. 14562 |
| Además ambas instituciones, NO PODRAN participar en la próxima Eliminatoria Regional del Campeonato Juvenil. |
| Se multa $ 200,000, a la afiliada PUENTE ALTO, por transgredir el Artículo 17 Letra a) Bases. | OF. 14561 |
| Se multa $ 200,000, a la afiliada MAIPU, por transgredir el Artículo 17 Letra a) Bases. | OF. 14562 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| OSVALDO LIRA MATUS | | OSCAR YEVENES MUÑOZ | |
| ASOC. PRESIDENTE FREI | | ASOC. HISTORICA DE RENCA | |