Estimados Amigos:
El 28 de Enero, se dio inicio al Campeonato Interregional de Clubes ZonaNorte, en cual participa el representante de la Región Metropolitana el CLUB POBLACION LOS NOGALESperteneciente a los registros de la Asociación de Fútbol General José Velásquez.
El equipo el día de ayer, se enfrentó con el Club San Lorenzo de la Regiónde Coquimbo cuyo resultado fue 3 x 1 a favor de Población Nogales.
Los encuentros se realizan en el Estadio Municipalde Tocopilla y los próximos partidos que participará el Deportivo son lossiguientes:
ANTOFAGASTA – MEJILLONES | TOCOPILLA |
F | D | H | PARTIDO SEDE | F | D | H | PARTIDO SUB SEDE |
01 | 28 | 19 | | | | | Región IV- Metropolitana |
01 | 28 | 21 | | | | | Tocopilla – Región III |
| | | | | | | |
02 | 29 | 19 | | | | | Región XV – Región IV |
02 | 29 | 21 | | | | | Tocopilla - Metropolitana |
| | | | | | | |
03 | 30 | 19 | Región VI – Región V | 01 | 19 | 12 | Región III – Región IV |
03 | 30 | 21 | Antofagasta – Región I | 01 | 19 | 14 | Metropolitana – Región XV |
| | | | | | | |
04 | 31 | 19 | Región VI– Región I | 02 | 20 | 12 | Región III – Metropolitana |
04 | 31 | 21 | Antofagasta – Región V | 02 | 20 | 14 | Tocopilla – Región XV |
| | | | | | | |
05 | 01 | 19 | Región V – Región I | 03 | 21 | 12 | Región III – Región XV |
05 | 01 | 21 | Antofagasta – Región VI | 03 | 21 | 14 | Tocopilla – Región IV |
Esperando que los resultados estén siempre a favorde nuestro representante, cuya información será comunicada por este medio.
Atte.
DIRECTORIOREGIONAL