FECHA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
| SANCIONADOS PARTIDOS DIAS 04 y 05 DE AGOSTO DE 2017 | |
1 | ISAAC GALLEGOS MEDINA | LO FRANCO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.652 |
2 | VICENTE ROMAN ALEAYAGA | ÑUÑOA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.653 |
3 | LEONARDO GONZALEZ PEÑA | CERRILLOS | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.654 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 25 y 26 DE AGOSTO DE 2017 |
4 | DANIEL ENCINA MALDONADO | SANTA CORINA | 257 L. F) | SEIS MESES | OF. 11.769 |
5 | IVAN MARTINEZ | SAN BERNARDO | 259 L. A) | SEIS MESES | OF. 11.770 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 01 y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
6 | BENJAMIN BECERRA RUBILAR | NUEVA ISLA DE MAIPO | 258 L. C) | UN AÑO | OF. 11.883 |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 08 y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
7 | FABIAN ESPINOZA F. | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
8 | LUIS SAAVEDRA (D. TECNICO) | QUILICURA | 261 | 1 PARTIDO | |
SANCIONADOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 22 y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
9 | NICOLAS ROBLES AGUIRRE | PAINE | 260 | 2 PARTIDOS | |
10 | MIGUEL QUEVEDO C. | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
11 | IGNACIO BARROS CALFIÑIR | PUENTE ALTO | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
12 | SAMUEL CASTRO ZAMORANO | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
13 | ISAAC ROMERO PEREZ | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | JUAN HENRIQUEZ LIRA | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Por $ 10.000 a la Selección Provincial Chacabuco, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.659 |
| Por $ 10.000 a la Selección San Bernardo, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.660 |
| Por $ 10.000 a la Selección Buin, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.747 |
| Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.748 |
| Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.771 |
| Por $ 10.000 a la Selección Huelquén, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.884 |
| Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.885 |
| Por $ 10.000 a la Selección Puente Alto, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.886 |
| Por $ 10.000 a la Selección Maipú, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.905 |
| Por $ 10.000 a la Selección Cerrillos, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.906 |
| Por $ 10.000 a la Selección Puente Alto, por transgredir el Articulo Nº 16 Letra i) de las Bases del Torneo. | OF. 11.907 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por la Asociación Cardenal Caro en contra de la Selección Quilicura, | OF. 11.953 |
| por hacer participar a un jugador con su Cédula de Identidad vencida, el Directorio Regional, resuelve lo | OF. 11.954 |
| siguiente: | | | | |
| El resultado del partido queda 1 X 0 a favor de Cardenal Caro, perdiendo los puntos obtenidos la afiliada Quilicura. |