FECHA | 25 DE JULIO DE 2017 | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
N° | NOMBRE |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 26 y 27 DE MAYO DE 2017 |
1 | SAUL DURAN BORQUEZ | ATLETICO MAGALLANES | EL PINAR | 259 | SEIS MESES | OF. 10.982 |
2 | MOISES IBAÑEZ BASTIAS | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 10.983 |
3 | JORGE CONTRERAS (J. DELEGACION) | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 256 L. G) | UN AÑO | OF. 10.994 |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 02 y 03 DE JUNIO DE 2017 |
4 | GUILLERMO FLORES AREVALO | CATOLICO | LO FRANCO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.098 |
5 | FRANCISCO BAHAMONDES JIMENEZ | UNION LIRA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.099 |
6 | CRISTIAN CORNEJO PAINEMAL | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 259 L. A) | UN AÑO | OF. 11.100 |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 09 y 10 DE JUNIO DE 2017 |
7 | ADOLFO FUENTES B. | LOS BAJOS | CALERA DE TANGO | 259 L. A) | DOS AÑOS | OF. 11.175 |
8 | CARLOSMUÑOZV. (J.DELEGACION) | LOS BAJOS | CALERA DE TANGO | 256 L. E) | DOS AÑOS | OF. 11.229 |
9 | BARRISTA POR IDENTIFICAR | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 256 L. H) - 244 | DOS AÑOS | |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 23 y 24 DE JUNIO DE 2017 |
10 | RODRIGO SOTO ESPINOZA | INES DE SUAREZ | ÑUÑOA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.247 |
11 | OSCAR GUERRERO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
12 | WALDO RIVERA CARRASCO | ATLETICO CENTRAL | COMUNAL LAMPA | 259 L. M) | UN AÑO | OF. 11.248 |
13 | BENEDICTO O'KUINGHTTONS ARAVENA | DEFENSOR RENCA | HISTORICA DE RENCA | 256 L. G) | DOS AÑOS | OF. 11.253 |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 07 y 08 DE JULIO DE 2017 |
14 | VICTOR BUSTAMANTE NAVARRO | 21 DE MAYO | CARDENAL CARO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.415 |
15 | DANILO RIQUELME URBINA | 21 DE MAYO | CARDENAL CARO | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
16 | HUMBERTO VILLASECA JARA | 21 DE MAYO | CARDENAL CARO | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
17 | JOSE MUÑOZ GONZALEZ | CRUZ AZUL | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
18 | ROBERTO COFRE | CERRO 18 | LO BARNECHEA | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
19 | CRISTIAN CARREÑO | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
20 | FABIAN VERGARA MORENO | NUEVA IMPERIAL | TALAGANTE | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.416 |
PARTIDOS SEDE N° 1, JUGADOS DIAS 14 DE JULIO DE 2017 |
21 | MIGUEL GUTIERREZ FERNANDEZ | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | OSVALDO URIBE ZAMORANO | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS LOS DIAS 21 y 22 DE JULIO DE 2017 |
24 | GABRIEL MIRANDA | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 L. B) | 2 PARTIDOS | |
25 | OSCAR ARAVENA AGUIRRE | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.498 |
26 | MAURICIO MENESES DIAZ | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.498 |
27 | CARLOS MORALES JERVE | VILLA HUELEN | QUILICURA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.499 |
28 | PABLO FIGUEROA NUÑEZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.499 |
29 | ANGELO FIGUEROA PIZARRO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.499 |
30 | REINALDO MORALES AVALOS | ANDARIVEL | EL MONTE | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.500 |
31 | CARLOS SANTIS HENADA | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 L. M) | 1 PARTIDO | |
32 | PATRICIO PINTO | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 L. F) | 3 PARTIDOS | |
33 | JOSE ORTEGA FUENTES | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB SANTA RITA de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 10.984 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 10.986 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión Juventud San Luis de la afiliada Provincial Chacabuco en contra del Deportivo Juventud Patria Nueva | OF. 10.992 |
| de Recoleta Huechuraba, por la suplantación de jugador durante el partido, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Juventud San Luis, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Juventud Patria Nueva. | |
| El CLUB JUVENTUD PATRIA NUEVA, es ELIMINADO del Campeonato conforme a lo establecido en el Artículo N° 16 d) de las Bases. | OF. 10.994 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.102 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB NUEVA IMPERIAL de la Asociación Talagante, según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 11.103 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.105 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ATLETICO VALDIVIA de la Asociación Renca, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 10.106 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB CATOLICO de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.177 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.179 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB LOS BAJOS de la Asociación Calera de Tango, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 11.180 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB VECINAL de la Asociación Villa Sur, según Artículo N° 16 Letra e) de las Bases | OF. 11.181 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.249 |
| El CLUB ATLETICO CENTRAL de la Asociación Comunal Lampa, quedó afecto al Artículo N° 243 del Reglamento vigente, por lesión causada a un jugador | OF. 11.251 |
| del Deportivo El Cacique de Buin. | | | | | |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB DEFENSOR RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases del Torneo, además es | OF. 11.252 |
| ELIMINADO del Campeonato por la suplantación de un jugador para el partido programado con el Deportivo Esmeralda de la afiliada Provincial Chacabuco. | |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB 21 DE MAYO de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.408 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB UNION LIRA de la Asociación San Joaquín Oriente, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.409 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.410 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB SAN CRISTOBAL de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.411 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LAS MERCEDES de la Asociación Lampa, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.412 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION NORTE de la Asociación Paine, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.413 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LOS BAJOS de la Asociación Calera de Tango, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.414 |