FECHA | 03 DE JULIO DE 2017 | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
N° | NOMBRE |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 26 y 27 DE MAYO DE 2017 |
1 | JOSE MIRANDA MIRANDA | CRUZ AZUL | INDEP. CALERA DE TANGO | 259 L. A) | UN AÑO | OF. 10.981 |
2 | SAUL DURAN BORQUEZ | ATLETICO MAGALLANES | EL PINAR | 259 | SEIS MESES | OF. 10.982 |
3 | MOISES IBAÑEZ BASTIAS | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 10.983 |
4 | JORGE CONTRERAS (J. DELEGACION) | JUVENTUD PATRIA NUEVA | RECOLETA HUECHURABA | 256 L. G) | UN AÑO | OF. 10.994 |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 02 y 03 DE JUNIO DE 2017 |
5 | CRISTIAN ROJAS MUÑOZ | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 259 L. B) | SEIS MESES | OF. 11.096 |
6 | GILBERTO MORENO SANDOVAL | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 259 L. B) | SEIS MESES | OF. 11.097 |
7 | CESAR CERDA GUAITA | NUEVA IMPERIAL | TALAGANTE | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
8 | HECTOR TAPIA DELGADO | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
9 | CRISTIAN ESPINOZA MADRID | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
10 | GUILLERMO FLORES AREVALO | CATOLICO | LO FRANCO | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.098 |
11 | FRANCISCO BAHAMONDES JIMENEZ | UNION LIRA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.099 |
12 | CRISTIAN CORNEJO PAINEMAL | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 259 L. A) | UN AÑO | OF. 11.100 |
13 | JOSE FERNANDEZ ORELLANA | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
14 | ALBERTO OLIVARES ORELLANA | JUVENTUD LA PAZ | SANTA CORINA | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
15 | JUAN QUIROZ DONOSO | LOS BAJOS | CALERA DE TANGO | 260 L. F) | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 09 y 10 DE JUNIO DE 2017 |
16 | CRISTIAN CORTES | SAN CRISTOBAL | PRESIDENTE RIOS | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
17 | MANUEL RIVERA | JUVENTUD TORINO | PRESIDENTE RIOS | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
18 | FRANCISCO SARAVIA | 21 DE MAYO | TALAGANTE | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
19 | LUIS MUÑOZ | SANTA RITA | RURAL DE CURACAVI | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
20 | JUAN GONZALEZ T. | ATLETICO CENTRAL | COMUNAL LAMPA | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
21 | BRAYAN ACEVEDO | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
22 | JOSE PAVEZ | CRUZ AZUL | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
23 | FRANCISCO MIRANDA | UNION LIRA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
24 | CRISTIAN MARIN V. | TRIANGULO DE MAIPU | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
25 | HUGO LEMUS PARRA | INES DE SUAREZ | ÑUÑOA | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
26 | CLAUDIO FIGUEROA V. | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
27 | GUILLERMO MORALES R. | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
28 | ADOLFO FUENTES B. | LOS BAJOS | CALERA DE TANGO | 259 L. A) | DOS AÑOS | OF. 11.175 |
29 | CARLOSMUÑOZV. (J.DELEGACION) | LOS BAJOS | CALERA DE TANGO | 256 L. E) | DOS AÑOS | OF. 11.229 |
30 | BARRISTA POR IDENTIFICAR | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 256 L. H) - 244 | DOS AÑOS | |
PARTIDOS JUGADOS DIAS 23 y 24 DE JUNIO DE 2017 |
31 | JOHN FARIAS CARRASCO | UNION LIRA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
32 | JORGE NUÑEZ JIMENEZ | UNION LIRA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
33 | CRISTIAN GONGORA INOSTROZA | INES DE SUAREZ | ÑUÑOA | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
34 | RODRIGO SOTO ESPINOZA | INES DE SUAREZ | ÑUÑOA | 259 L. M) | SEIS MESES | OF. 11.247 |
35 | JOSE CABELLO MUÑOZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 L. A) | 1 PARTIDO | |
36 | JONATHAN GONZALEZ RODRIGUEZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
37 | OSCAR GUERRERO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 L. F) | 3 PARTIDOS | |
38 | MIGUEL NARANJO VERA | LAS MERCEDES | LAMPA | 260 L. F) | 2 PARTIDOS | |
39 | VICTOR SAAVEDRA LOYOLA | DEFENSOR BATUCO | LAMPA | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
40 | CARLOS VERGARA IBAÑEZ | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
41 | WALDO RIVERA CARRASCO | ATLETICO CENTRAL | COMUNAL LAMPA | 259 L. M) | UN AÑO | OF. 11.248 |
42 | MARCO PERALTA | NUEVA IMPERIAL | TALAGANTE | 260 L. A) | 2 PARTIDOS | |
43 | EDUARDO CAMPOS SARMIENTO | 21 DE MAYO | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | BENEDICTO O'KUINGHTTONS ARAVENA | DEFENSOR RENCA | HISTORICA DE RENCA | 256 L. G) | DOS AÑOS | OF. 11.253 |
PARTIDOS PENDIENTES JUGADOS DIA 01 DE JULIO DE 2017 |
45 | MARCO ARAYA VARGAS | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
46 | BERNARDO IBARRA A. | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | DANIEL RODRIGUEZ F. | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
48 | EDUARDO VALDIVIA LEYTON | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB SANTA RITA de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 10.984 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 10.985 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 10.986 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 10.987 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión Juventud San Luis de la afiliada Provincial Chacabuco en contra del Deportivo Juventud Patria Nueva | OF. 10.992 |
| de Recoleta Huechuraba, por la suplantación de jugador durante el partido, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Juventud San Luis, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Juventud Patria Nueva. | |
| El CLUB JUVENTUD PATRIA NUEVA, es ELIMINADO del Campeonato conforme a lo establecido en el Artículo N° 16 d) de las Bases. | OF. 10.994 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB EL CACIQUE de la Asociación Puente Alto, según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 11.101 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.102 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB NUEVA IMPERIAL de la Asociación Talagante, según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 11.103 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB 21 DE MAYO de la Asociación Talagante, según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 11.104 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.105 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ATLETICO VALDIVIA de la Asociación Renca, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 10.106 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 10.107 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB EL CACIQUE de la Asociación Puente Alto, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 11.176 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB CATOLICO de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.177 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB DEFENSOR BATUCO de la Asociación Lampa, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.178 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra i) de las Bases | OF. 11.179 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB LOS BAJOS de la Asociación Calera de Tango, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 11.180 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB VECINAL de la Asociación Villa Sur, según Artículo N° 16 Letra e) de las Bases | OF. 11.181 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 16 Letra c) de las Bases | OF. 11.249 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB DEFENSOR BATUCO de la Asociación Lampa, según Artículo N° 16 Letra g) de las Bases | OF. 11.250 |
| El CLUB ATLETICO CENTRAL de la Asociación Comunal Lampa, quedó afecto al Artículo N° 243 del Reglamento vigente, por lesión causada a un jugador | OF. 11.251 |
| del Deportivo El Cacique de Buin. | | | | | |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB DEFENSOR RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases del Torneo, además es | OF. 11.252 |
| ELIMINADO del Campeonato por la suplantación de un jugador para el partido programado con el Deportivo Esmeralda de la afiliada Provincial Chacabuco. | |