DIA | SABADO | | DIA | SABADO |
SEDE 1 | PUENTE ALTO | | SEDE 2 | LAMPA |
Estadio: | MUN. PUENTE ALTO | | Estadio: | ESTRELLA SOLITARIA |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS |
1 | NUEVA ESPERANZA | | 1 | DEFENSOR BATUCO |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. LAMPA |
4 | SAN CRISTOBAL | | 4 | JUVENTUD TORINO |
| ASOC. PRESIDENTE RIOS | | | ASOC. PRESIDENTE RIOS |
3 | EL TRIUNFADOR | | 3 | UNION QUILICURA |
| ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO | | | ASOC. QUILICURA |
2 | EL CACIQUE | | 2 | VILLA HUELEN |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. QUILICURA |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | SABADO |
SEDE 3 | PROVINCIAL CHACABUCO | | SEDE 4 | TALAGANTE |
Estadio: | ESMERALDA | | Estadio: | MUN. TALAGANTE |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS |
1 | ESMERALDA | | 1 | 21 DE MAYO |
| ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | ASOC. TALAGANTE |
4 | CERRO DIECIOCHO | | 4 | ANDARIVEL |
| ASOC. LO BARNECHEA | | | ASOC. EL MONTE |
3 | JUVENTUD PATRIA NUEVA | | 3 | SANTA RITA |
| ASOC. RECOLETA HUECHURABA | | | ASOC. RURAL DE CURACAVI |
2 | JUVENTUD SAN LUIS | | 2 | NUEVA IMPERIAL |
| ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | ASOC. TALAGANTE |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 5 | LO FRANCO | | SEDE 6 | SAN JOAQUIN ORIENTE |
Estadio: | JOSE CLIMENT | | Estadio: | MUN. SAN JOAQUIN |
Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS | | Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS |
1 | CATOLICO | | 1 | UNION LIRA |
| ASOC. LO FRANCO | | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE |
4 | SOL DE AMERICA | | 4 | UNION SAN IGNACIO |
| ASOC. LO FRANCO | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |
3 | DEFENSOR RENCA | | 3 | CRUZ AZUL |
| ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |
2 | ATLETICO CENTRAL | | 2 | CAUPOLICAN PEÑA |
| ASOC. COMUNAL LAMPA | | | ASOC. VILLA SUR |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 7 | EL PINAR | | SEDE 8 | GENERAL JOSE VELASQUEZ |
Estadio: | EL PINAR | | Estadio: | TRIANGULO DE MAIPU |
Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS | | Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS |
1 | ATLETICO MAGALLANES | | 1 | TRIANGULO DE MAIPU |
| ASOC. EL PINAR | | | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ |
4 | JULIO JUAREZ | | 4 | JUVENTUD VILLA RESBALON |
| ASOC. EL PINAR | | | ASOC. CERRO NAVIA |
3 | UNION NORTE | | 3 | EULOGIO ALTAMIRANO |
| ASOC. PAINE | | | ASOC. HISTORICA DE RENCA |
2 | VECINAL | | 2 | PATRONA DE CHILE |
| ASOC. VILLA SUR | | | ASOC. MAIPU |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 9 | LA REINA | | SEDE 10 | SANTA CORINA |
Estadio: | COMPLEJO TALINAY | | Estadio: | MODELO DE PUDAHUEL |
Horarios: | 20:30 y 22:30 HORA3 | | Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS |
1 | VILLA CORDILLERA | | 1 | JUVENTUD LA PAZ |
| ASOC. LA REINA | | | ASOC. SANTA CORINA |
4 | INES DE SUAREZ | | 4 | LAS MERCEDES |
| ASOC. ÑUÑOA | | | ASOC. LAMPA |
3 | ATLETICO VALDIVIA | | 3 | JUVENTUD RENCA |
| ASOC. RENCA | | | ASOC. HISTORICA DE RENCA |
2 | CAUPOLICAN | | 2 | LOS BAJOS |
| ASOC. HUELQUEN | | | ASOC. CALERA DE TANGO |
| | | | |
DIA | VIERNES | | | |
SEDE 11 | CERRILLOS | | | |
Estadio: | MUN. CERRILLOS "COLO COLO" | | | |
Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS | | | |
1 | LA ARIKA | | | |
| ASOC. CERRILLOS | | | |
4 | EL CACIQUE DE BUIN | | | |
| ASOC. BUIN | | 1ra Fecha 1 - 4 2 - 3 |
3 | DEFENSOR EL SAUCE | | 2da Fecha 4 - 3 1 - 2 |
| ASOC. CALERA DE TANGO | | 3ra Fecha 2 - 4 3 - 1 |
2 | 21 DE MAYO | | | |
| ASOC. CARDENAL CARO | | | |
| | | | |
NOTA: | Se modifica el párrafo dos del artículo N° 7, de las Bases |
| Dice: En los partidos los clubes podrán realizar hasta CINCO CAMBIOS de Jugadores |
| incluido el guardavalla. |
| Debe decir: En los partidos los clubes podrán realizar hasta TRES CAMBIOS de Jugadores |
| incluido el guardavalla. |