FECHA | 02 DE MAYO DE 2017 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS 24, 25 y 26 DE FEBRERO DE 2017 |
1 | JUAN ROJAS AVILES (J. DELEGACION) | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 256 - H) | DOS AÑOS | OF. 10.457 |
PARTIDOS 03, 04 y 05 DE MARZO DE 2017 |
2 | PEDRO MEJIAS PALMA (J. DELEG.) | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 257 - N) | SEIS MESES | OF. 10.484 |
3 | SEBASTIAN CATALAN CAMPOS | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 259 - D) | SEIS MESES | OF. 10.485 |
4 | EDUARDO SAAVEDRA CASTILLOS | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.487 |
5 | SALVADOR VARAS CONTRERAS | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.488 |
6 | BRYAN BRAVO PEREZ | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.489 |
7 | CLAUDIO JONES MARQUEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.506 |
8 | DAVID LACOSTE GARCES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.490 |
9 | PATRICK GUTIERREZ MOLINA | REAL MADRID | PAINE | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.491 |
PARTIDOS 10, 11 y 12 DE MARZO DE 2017 |
10 | VICTOR APABLAZA MAIRA | BOTAFOGO | LAS CONDES | 258 - C) | DOS AÑOS | OF. 10.524 |
11 | PATRICIO LEIVA NAVARRO | ADOLFO NEF | LA REINA | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.525 |
12 | FELIPE BENAVIDES NUÑEZ | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
13 | SEBASTIAN CANCINO RIOS | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
14 | HECTOR AROS SEGOVIA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.527 |
15 | JEAN LOPEZ GONZALEZ | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - C) | UN AÑO | OF. 10.527 |
16 | DIEGO ESCANILLA GONZALEZ | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.528 |
17 | ROBINSON CARO GONZALEZ | ESTRELLA NACIONAL | HUELQUEN | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.529 |
18 | VICTOR BARRERA BUSTOS | ANDARIVEL | EL MONTE | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.530 |
19 | ALEXANDER URIBE BUSTAMANTE | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.531 |
20 | HECTOR MUÑOZ DIAZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
21 | RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
22 | FELIPE PEREZ ALBORNOZ | CELTIC | VILLA SUR | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.533 |
PARTIDOS 17 y 18 DE MARZO DE 2017 |
23 | CARLOS CERDA MUÑOZ | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | UN AÑO | OF. 10.594 |
24 | JUAN NUÑEZ VERGARA | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.594 |
25 | ALAN AVILA MADARIAGA | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.595 |
26 | ALEX TOLEDO BAEZA | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.596 |
PARTIDOS 24 y 25 DE MARZO DE 2017 |
27 | MOISES URRA JIMENEZ | JUVENTUD SAN LUIS | PROVINCIAL CHACABUCO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.637 |
28 | JOSHUA MUÑOZ CARRASCO | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.638 |
PARTIDOS 31 DE MARZO y 01 DE ABRIL DE 2017 |
29 | CARLOS SILVA (J. DELEGACION) | CELTIC | VILLA SUR | 257 - L) | DOS AÑOS | OF. 10.680 |
30 | SEBASTIAN PERALTA MORALES | UNION MUNICIPAL | CALERA DE TANGO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.652 |
31 | ALEX URREA SILVA | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 258 - C) | UN AÑO | OF. 10.653 |
32 | MIGUEL RIVERA ROJAS | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.654 |
PARTIDOS 07, 08 y 09 DE ABRIL DE 2017 |
33 | SEBASTIAN RIVERA FUENTES | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.734 |
34 | RUBEN MUÑOZ OLEA | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.734 |
35 | RODRIGO HENRIQUEZ SALVATIERRA | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.734 |
36 | NICOLAS SERRANO DE RUYT | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.734 |
37 | MARIO LOPEZ LOPEZ | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.734 |
38 | EDISON DUARTE SANDOVAL | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.734 |
39 | IVAN CURINAO RODRIGUEZ | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.735 |
40 | LUIS MANQUI VARGAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.735 |
41 | JESUS SERRANO BARRERA | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.735 |
42 | JULIO MUÑOZ POBLETE | CELTIC | VILLA SUR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
43 | BORIS MORALES LUEIZA | DEFENSOR EL SAUCE | CALERA DE TANGO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
44 | DANIEL VERA ESPINOZA | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.737 |
PARTIDOS 21, 22 y 23 DE ABRIL DE 2017 |
45 | ROBINSON OSSES | LO ESPINOZA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
46 | ETIANNE CANTILLANA | LO ESPINOZA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | NICOLAS RAMIREZ | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
48 | HERMIN RIVEROS | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | GUILLERMO ZAMBRANO | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
50 | DANIEL YAÑEZ | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
51 | PABLO RIVEROS TOLOZA | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 259 - C) | UN AÑO | OF. 10.777 |
52 | RODOLFO MUNITA | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
53 | PATRICIO PARADA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
54 | MIGUEL GARCES | CELTIC | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
55 | ALEXIS RAMIREZ SEPULVEDA | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.777 |
56 | BRYAN ALLENDE SAN MARTIN | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
57 | GONZALO ORTEGA MOLINA | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.778 |
58 | CESAR VASQUEZ CASTRO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.778 |
59 | OMAR DELGADILLO ACOSTA | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.779 |
60 | ANDRES CANALES NUÑEZ | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.779 |
61 | CRISTOFER ARRIAGADA APABLAZA | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - A) | UN AÑO | OF. 10.779 |
PARTIDOS 29 DE ABRIL DE 2017 |
45 | ISAIAS AQUEVEDO ORDOÑEZ | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
46 | CLAUDIO SALINAS NUÑEZ | POBLACION LOS NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
47 | EMILIO MARCHANT C. | LEGUA JUNIOR | EL PINAR | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
48 | MAXIMILIANO CASTAÑEDA | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
49 | CESAR MANCILLA TROPAN | ESTRELLA DE CHILE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
50 | VICTOR GUZMAN NUÑEZ | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
51 | BERNARDO ARAYA PONCE | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
52 | KEVIN TOLOZA MORALES | ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
53 | DANIEL GALLARDO GOMEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
54 | JAVIER GARRIDO OSORIO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.796 |
MULTAS y RESOLUCIONES |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.458 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 10.459 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.494 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.496 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.497 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.498 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.499 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.500 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.501 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.521 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.522 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.523 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.590 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.591 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA ANGELMO de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | | OF. 10.592 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.630 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.631 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA LOS ESTEROS de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | | OF. 10.632 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | OF. 10.635 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.655 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.656 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.657 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ATLETICO BILBAO de la Asociación Independiente de Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 10.658 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB UNION SANTA EMILIA de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.659 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ATLETICO MODELO de la Asociación Villa Sur, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 10.660 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB ALMIRANTE LATORRE de la Asociación Talagante, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 10.661 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB RAUL MAZZONE JR. de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.662 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | | OF. 10.663 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB DEFENSOR LOS GENANIOS de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.736 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.738 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB NUEVA ESTRELLA de la Asociación Puente Alto, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.739 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA ANGELMO de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.740 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB JOSE FILOMENO CIFUENTES de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | OF. 10.780 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 10.781 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB DEFENSOR LOS GERANIOS de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | OF. 10.782 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | | OF. 10.783 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.797 |