FECHA | 04 DE ABRIL DE 2017 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS 24, 25 y 26 DE FEBRERO DE 2017 |
1 | JUAN ROJAS AVILES (J. DELEGACION) | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 256 - H) | DOS AÑOS | OF. 10.457 |
PARTIDOS 03, 04 y 05 DE MARZO DE 2017 |
2 | PEDRO MEJIAS PALMA (J. DELEG.) | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 257 - N) | SEIS MESES | OF. 10.484 |
3 | SEBASTIAN CATALAN CAMPOS | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 259 - D) | SEIS MESES | OF. 10.485 |
4 | EDUARDO SAAVEDRA CASTILLOS | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.487 |
5 | SALVADOR VARAS CONTRERAS | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.488 |
6 | BRYAN BRAVO PEREZ | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.489 |
7 | CLAUDIO JONES MARQUEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.506 |
8 | DAVID LACOSTE GARCES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.490 |
9 | PATRICK GUTIERREZ MOLINA | REAL MADRID | PAINE | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.491 |
PARTIDOS 10, 11 y 12 DE MARZO DE 2017 |
10 | VICTOR APABLAZA MAIRA | BOTAFOGO | LAS CONDES | 258 - C) | DOS AÑOS | OF. 10.524 |
11 | PATRICIO LEIVA NAVARRO | ADOLFO NEF | LA REINA | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.525 |
12 | FELIPE BENAVIDES NUÑEZ | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
13 | SEBASTIAN CANCINO RIOS | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
14 | HECTOR AROS SEGOVIA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.527 |
15 | JEAN LOPEZ GONZALEZ | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - C) | UN AÑO | OF. 10.527 |
16 | DIEGO ESCANILLA GONZALEZ | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.528 |
17 | ROBINSON CARO GONZALEZ | ESTRELLA NACIONAL | HUELQUEN | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.529 |
18 | VICTOR BARRERA BUSTOS | ANDARIVEL | EL MONTE | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.530 |
19 | ALEXANDER URIBE BUSTAMANTE | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.531 |
20 | HECTOR MUÑOZ DIAZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
21 | RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
22 | FELIPE PEREZ ALBORNOZ | CELTIC | VILLA SUR | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.533 |
PARTIDOS 17 y 18 DE MARZO DE 2017 |
23 | HUGO COFRE | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
24 | CARLOS CERDA MUÑOZ | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | UN AÑO | OF. 10.594 |
25 | JUAN NUÑEZ VERGARA | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.594 |
26 | IVAN GONZALEZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
27 | ALAN AVILA MADARIAGA | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.595 |
28 | ALEX TOLEDO BAEZA | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.596 |
29 | ANDY TRONCOSO | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS 24 y 25 DE MARZO DE 2017 |
30 | DANIEL IBARRA ROJAS | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
31 | MANUEL LOPEZ LOPEZ | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
32 | JORGE OLIVERO NAVARRO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
33 | ROBERTO SOTO GUERRA | LEGUA JUNIOR | EL PINAR | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
34 | MOISES URRA JIMENEZ | JUVENTUD SAN LUIS | PROVINCIAL CHACABUCO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.637 |
35 | CARLOS OVALLE | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
36 | FERNANDO RODRIGUEZ | ADOLFO NEF | LA REINA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
37 | WALDO SANTOS | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
38 | NAZARIO HUERTA | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
39 | JOSHUA MUÑOZ CARRASCO | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.638 |
40 | MIGUEL GOMEZ | ATLETICO BILBAO | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
41 | SEBASTIAN VASQUEZ | ATLETICO BILBAO | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS 31 DE MARZO y 01 DE ABRIL DE 2017 |
42 | CARLOS ROJAS | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
43 | VICTOR CATALAN | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | FABIAN VALDEZ | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
45 | BIANCO PARRA CONTRERAS | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
46 | MARCOS SEREY | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | CARLOS SILVA (J. DELEGACION) | CELTIC | VILLA SUR | 257 - L) | DOS AÑOS | OF. 10.680 |
48 | RODRIGO MARIN (J. DELEGACION) | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
49 | CRISTIAN LOPEZ | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 | 2 PARTIDOS | |
50 | FELIPE PINTO | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
51 | JORDY MUÑOZ | SANTA CORINA ORIENTE | SANTA CORINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
52 | SEBASTIAN PERALTA MORALES | UNION MUNICIPAL | CALERA DE TANGO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.652 |
53 | VICENTE ARAYA | UNION MUNICIPAL | CALERA DE TANGO | 260 | 2 PARTIDOS | |
54 | ALEX URREA SILVA | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 258 - C) | UN AÑO | OF. 10.653 |
55 | ROBERTO RIVAS | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 2 PARTIDOS | |
56 | FRANCISCO POBLETE | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
57 | MIGUEL RIVERA ROJAS | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.654 |
MULTAS y RESOLUCIONES |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.458 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 10.459 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión San Ignacio de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Estrella | OF. 10.460 |
| Nacional de Huelquén, por hacer partipar a un jugador no estando en nómina, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.461 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión San Ignacio, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Estrella Nacional. | |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión Santa Sofia de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Unión | |
| Santa Emilia de afiliada Rural de Curacaví, por hacer partipar a un jugador con el Comprobante del Registro Civil, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.482 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión Santa Sofía, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Unión Santa Emilia. | OF. 10.483 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.494 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.496 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.497 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.498 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.499 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.500 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.501 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB BOTAFOGO de la Asociación Las Condes, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.520 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.521 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.522 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.523 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PARINACOTA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.588 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB CULTURAL PARINACOTA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 10.589 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.590 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.591 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA ANGELMO de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | | OF. 10.592 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB ATLETICO DEL TRIUNFO de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.593 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.630 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.631 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA LOS ESTEROS de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | | OF. 10.632 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | OF. 10.635 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.655 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.656 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.657 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ATLETICO BILBAO de la Asociación Independiente de Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 10.658 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB UNION SANTA EMILIA de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.659 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ATLETICO MODELO de la Asociación Villa Sur, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 10.660 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB ALMIRANTE LATORRE de la Asociación Talagante, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 10.661 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB RAUL MAZZONE JR. de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.662 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | | OF. 10.663 |