FECHA | 21 DE MARZO DE 2017 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS 24, 25 y 26 DE FEBRERO DE 2017 |
1 | JUAN ROJAS AVILES (J. DELEGACION) | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 256 - H) | DOS AÑOS | OF. 10.457 |
PARTIDOS 03, 04 y 05 DE MARZO DE 2017 |
2 | DIEGO ALVAREZ CASTRO | VILLA CORDILLERA | LAS REINA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
3 | VICTOR GALLARDO | TROTAMUNDOS | LO BARNECHEA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
4 | GUSTAVO ALVAREZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
5 | OSCAR VERDEJO CONTRERAS | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
6 | PEDRO MEJIAS PALMA (J. DELEG.) | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 257 - N) | SEIS MESES | OF. 10.484 |
7 | TEODORO QUINTEROS (D. TECNICO) | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 261 | 1 PARTIDO | |
8 | SEBASTIAN CATALAN CAMPOS | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 259 - D) | SEIS MESES | OF. 10.485 |
9 | EDUARDO DURAN CISTERNAS | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
10 | EDUARDO SAAVEDRA CASTILLOS | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.487 |
11 | KEVIN SAN MARTIN ZAPATA | UNION SAN JOSE | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
12 | SALVADOR VARAS CONTRERAS | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.488 |
13 | BRYAN BRAVO PEREZ | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.489 |
14 | CLAUDIO JONES MARQUEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.506 |
15 | DAVID LACOSTE GARCES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.490 |
16 | FRANCISCO RODRIGUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
17 | DANILO SILVA | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
18 | JONATHAN VALVERDE GUAJARDO | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
19 | PATRICK GUTIERREZ MOLINA | REAL MADRID | PAINE | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.491 |
PARTIDOS 10, 11 y 12 DE MARZO DE 2017 |
20 | DARIO GATICA | BARNECHEA | LO BARNECHEA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
21 | MARIO MAIRA | BARNECHEA | LO BARNECHEA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
22 | VICTOR APABLAZA MAIRA | BOTAFOGO | LAS CONDES | 258 - C) | DOS AÑOS | OF. 10.524 |
23 | RODRIGO MUÑOZ | REAL ACADEMIA | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
24 | MARCELO DIAZ | REAL ACADEMIA | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
25 | ADOLFO GAONA | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
26 | PATRICIO LEIVA NAVARRO | ADOLFO NEF | LA REINA | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.525 |
27 | FELIPE BENAVIDES NUÑEZ | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
28 | SEBASTIAN CANCINO RIOS | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
29 | GABRIEL MENARES | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
30 | CLAUDIO ROMERO VALLE | MIRAFLORES DE MONTENEGRO | LIGA TIL TIL | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
31 | GIOVANNI GONZALEZ | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
32 | JOSE GONZALEZ | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
33 | HECTOR AROS SEGOVIA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.527 |
34 | JEAN LOPEZ GONZALEZ | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - C) | UN AÑO | OF. 10.527 |
35 | YILSSON ACEVEDO SAAVEDRA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
36 | JONATHAN CASTELLANO | VICTORIA DE CONCHALI | RECOLETA HUECHURABA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
37 | DIEGO ESCANILLA GONZALEZ | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.528 |
38 | ROBINSON CARO GONZALEZ | ESTRELLA NACIONAL | HUELQUEN | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.529 |
39 | ANDRES CANALES | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
40 | DANIEL ABARCA ABARCA | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
41 | RODRIGO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
42 | LUIS MUÑOZ ARAYA | NACIONAL MIRAFLORES | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
43 | ALEJANDRO QUIROZ R. | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
44 | VICTOR BARRERA BUSTOS | ANDARIVEL | EL MONTE | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.530 |
45 | CRISTIAN MORENO V. | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
46 | ALEXANDER URIBE BUSTAMANTE | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.531 |
47 | JORGE MORENO J. | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
48 | DIEGO ROJAS | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
49 | JAIRO RUBIO VEGA | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
50 | HECTOR MUÑOZ DIAZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.539 |
51 | RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
52 | RICHARD GUAJARDO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
53 | MANUEL RUBIO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
54 | LUIS GONZALEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
55 | FELIPE PEREZ ALBORNOZ | CELTIC | VILLA SUR | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.533 |
PARTIDOS 17 y 18 DE MARZO DE 2017 |
56 | HUGO COFRE | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
57 | CARLOS CERDA MUÑOZ | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | UN AÑO | OF. 10.594 |
58 | JUAN NUÑEZ VERGARA | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.594 |
59 | LUIS CONCHA HERNANDEZ | CULTURAL PARINACOTA LDP | LAMPA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
60 | EDER AVILA GARRIDO | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
61 | CRISTOPHER GUTIERREZ | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
62 | ALEXIS ORELLANA | ESTRELLA DE CHILE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
63 | VICTOR JARA JOFRE | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
64 | ANDRES FUENTEALBA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
65 | FRANCISCO ROJAS L. | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
66 | IVAN GONZALEZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
67 | ALAN AVILA MADARIAGA | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.595 |
68 | ALEX TOLEDO BAEZA | DEPORTIVO LA ARIKA | CERRILLOS | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.596 |
69 | DANIEL GALLARDO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
70 | JOSE PAVEZ | RAUL MAZZONE JR | CERRILLOS | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
71 | RICARDO ACEVEDO M. | ESTRELLA NACIONAL | HUELQUEN | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
72 | FELIPE CHUQUIAN FUENTES | MUNICIPAL SAN MIGUEL | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
73 | JOSE HIGUERA | ADOLFO NEF | LA REINA | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
74 | ISAIAS AQUEVEDO ORDOÑEZ | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
75 | FABIAN SEPULVEDA B. | LO ESPINOZA | LO FRANCO | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
76 | CRISTIAN GONZALEZ M. | UNION SANTA EMILIA | CALERA DE TANGO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
77 | FRANCISCO CHACON S. | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
78 | PABLO MALDONADO MOLINA | BOTAFOGO | LAS CONDES | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
79 | CRISTIAN JAURE CURIMIL | BOTAFOGO | LAS CONDES | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
80 | ANDY TRONCOSO | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 - F) | 3 PARTIDOS | |
MULTAS y RESOLUCIONES |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.458 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 10.459 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión San Ignacio de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Estrella | OF. 10.460 |
| Nacional de Huelquén, por hacer partipar a un jugador no estando en nómina, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.461 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión San Ignacio, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Estrella Nacional. | |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión Santa Sofia de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Unión | |
| Santa Emilia de afiliada Rural de Curacaví, por hacer partipar a un jugador con el Comprobante del Registro Civil, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.482 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión Santa Sofía, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Unión Santa Emilia. | OF. 10.483 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.494 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.496 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.497 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.498 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.499 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.500 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.501 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB BOTAFOGO de la Asociación Las Condes, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.520 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.521 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.522 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.523 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PARINACOTA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.588 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB CULTURAL PARINACOTA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 10.589 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.590 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.591 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB VILLA ANGELMO de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | | OF. 10.592 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB ATLETICO DEL TRIUNFO de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.593 |
| | | | | | |