FECHA | 14 DE MARZO DE 2017 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS 24, 25 y 26 DE FEBRERO DE 2017 |
1 | HECTOR VILLENA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
2 | CARLOS ARAVENA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
3 | JONATHAN PAVEZ | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
4 | JUAN ROJAS AVILES (J. DELEGACION) | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 256 - H) | DOS AÑOS | OF. 10.457 |
PARTIDOS 03, 04 y 05 DE MARZO DE 2017 |
5 | DIEGO ALVAREZ CASTRO | VILLA CORDILLERA | LAS REINA | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
6 | VICTOR GALLARDO | TROTAMUNDOS | LO BARNECHEA | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
7 | GUSTAVO ALVAREZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
8 | OSCAR VERDEJO CONTRERAS | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
9 | PEDRO MEJIAS PALMA (J. DELEG.) | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 257 - N) | SEIS MESES | OF. 10.484 |
10 | TEODORO QUINTEROS (D. TECNICO) | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 261 | 2 PARTIDOS | |
11 | DIEGO TRACANAO VASQUEZ | RAUL MAZZONE JR. | CERRILLOS | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
12 | HECTOR POLANCO GARCIA | ATLETICO SAN LUIS | MAIPU | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
13 | SEBASTIAN CATALAN CAMPOS | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 259 - D) | SEIS MESES | OF. 10.485 |
14 | EDUARDO DURAN CISTERNAS | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 260 - F) | 3 PARTIDOS | |
15 | EDUARDO SAAVEDRA CASTILLOS | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.487 |
16 | KEVIN SAN MARTIN ZAPATA | UNION SAN JOSE | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
17 | MAURICIO NEIRA HERNANDEZ | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
18 | SALVADOR VARAS CONTRERAS | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.488 |
19 | SEBASTIAN QUICHAVIL BAHAMONDES | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 - F) | 1 PARTIDO | |
20 | DIEGO FERNANDEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
21 | BRYAN BRAVO PEREZ | ATLETICO DEL TRIUNFO | CARDENAL CARO | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.489 |
22 | CLAUDIO JONES MARQUEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.506 |
23 | DAVID LACOSTE GARCES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.490 |
24 | FRANCISCO RODRIGUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
25 | DANILO SILVA | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
26 | JONATHAN VALVERDE GUAJARDO | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
27 | PATRICK GUTIERREZ MOLINA | REAL MADRID | PAINE | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.491 |
PARTIDOS 10, 11 y 12 DE MARZO DE 2017 |
28 | DARIO GATICA | BARNECHEA | LO BARNECHEA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
29 | MARIO MAIRA | BARNECHEA | LO BARNECHEA | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
30 | VICTOR APABLAZA MAIRA | BOTAFOGO | LAS CONDES | 258 - C) | DOS AÑOS | OF. 10.524 |
31 | RODRIGO VERA FUENTES | GREMIO | LA CISTERNA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
32 | GABRIEL BACCELLIERE MARIMAN | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
33 | RODRIGO MUÑOZ | REAL ACADEMIA | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
34 | MARCELO DIAZ | REAL ACADEMIA | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
35 | ADOLFO GAONA | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
36 | NICOLAS RAMIREZ | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
37 | PATRICIO LEIVA NAVARRO | ADOLFO NEF | LA REINA | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.525 |
38 | FELIPE BENAVIDES NUÑEZ | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
39 | SEBASTIAN CANCINO RIOS | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.526 |
40 | GABRIEL MENARES | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
41 | ANDRES MARTINEZ NEGRETE | JUVENTUD REBCA | HISTORICA DE RENCA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
42 | CRISTOPHER OYARCE | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
43 | CLAUDIO ROMERO VALLE | MIRAFLORES DE MONTENEGRO | LIGA TIL TIL | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
44 | GIOVANNI GONZALEZ | DEFENSOR LOS GERANIOS | HISTORICA DE RENCA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
45 | JONATHAN BACHO R. | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
46 | JOSE GONZALEZ | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
47 | JOSHUA MUÑOZ CARRASCO | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
48 | JOSE OLIVERA | SANTA ISABEL | COMUNAL LAMPA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
49 | DAMIAN LERDON LOBOS | MUNICIPAL SAN MIGUEL | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
50 | EDGARD VASQUEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
51 | IVAN BARROS | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
52 | HECTOR AROS SEGOVIA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - A) | SEIS MESES | OF. 10.527 |
53 | JEAN LOPEZ GONZALEZ | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 259 - C) | UN AÑO | OF. 10.527 |
54 | YILSSON ACEVEDO SAAVEDRA | UNION DEPARTAMENTAL | SANTA CORINA | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
55 | JONATHAN CASTELLANO | VICTORIA DE CONCHALI | RECOLETA HUECHURABA | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
56 | FABIAN LOBOS | CAUPOLICAN | HUELQUEN | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
57 | WILLIAMS ANTUNEZ CABELLO | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
58 | DIEGO ESCANILLA GONZALEZ | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.528 |
59 | ROBINSON CARO | ESTRELLA NACIONAL | HUELQUEN | 259 - B) | SEIS MESES | OF. 10.529 |
60 | ANDRES CANALES | JUVENTUD AVANCE | RURAL NOS | 260 - F) | 3 PARTIDOS | |
61 | MIGUEL ARAYA PONCE | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
62 | DANIEL ABARCA ABARCA | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
63 | JOSE TORRES CERDA | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
64 | RODRIGO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
65 | GONZALO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
66 | GIOVANNI ROMERO | POBLACION BULNES | RENCA | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
67 | LUIS MUÑOZ ARAYA | NACIONAL MIRAFLORES | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 - F) | 3 PARTIDOS | |
68 | ALEJANDRO QUIROZ R. | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
69 | VICTOR BARRERA BUSTOS | ANDARIVEL | EL MONTE | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.530 |
70 | CRISTIAN MORENO V. | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
71 | ALEXANDER URIBE BUSTAMANTE | UNION SANTA EMILIA | RURAL DE CURACAVI | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.531 |
72 | ALEJANDRO CALDERON | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
73 | JORGE MORENO J. | UNION SANTA SOFIA | INDEP. CALERA DE TANGO | 260 - A) | 2 PARTIDOS | |
74 | DIEGO ROJAS | VILLA LOS ESTEROS | QUILICURA | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
75 | JAIRO RUBIO VEGA | EL CACIQUE | PUENTE ALTO | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
76 | HECTOR MUÑOZ DIAZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.539 |
77 | RODRIGO MARTINEZ RAMIREZ | PATRONA DE CHILE | MAIPU | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.532 |
78 | PATRICIO CORTES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
79 | RICHARD GUAJARDO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
80 | MANUEL RUBIO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 - A) | 3 PARTIDOS | |
81 | LUIS GONZALEZ | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 - F) | 2 PARTIDOS | |
82 | ERICK HERNANDEZ | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
83 | BRAULIO REYES ROJAS | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
84 | FABIO BRAVO LORCA | LEGUA JUNIOR | EL PINAR | 260 - A) | 1 PARTIDO | |
85 | FELIPE PEREZ ALBORNOZ | CELTIC | VILLA SUR | 259 - M) | SEIS MESES | OF. 10.533 |
MULTAS y RESOLUCIONES |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 10.458 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB TRICOLOR ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 10.459 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión San Ignacio de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Estrella | OF. 10.460 |
| Nacional de Huelquén, por hacer partipar a un jugador no estando en nómina, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.461 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión San Ignacio, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Estrella Nacional. | |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB POBLACION SANTIAGO de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 10.492 |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Unión Santa Sofia de la afiliada Independiente Calera de Tango en contra del Deportivo Unión | |
| Santa Emilia de afiliada Rural de Curacaví, por hacer partipar a un jugador con el Comprobante del Registro Civil, el Directorio Regional, resolvió lo siguiente: | OF. 10.482 |
| El resultado del partidos queda 1 X 0 a favor del Deportivo Unión Santa Sofía, por lo tanto, pierde los puntos obtenido el club Unión Santa Emilia. | OF. 10.483 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB POBLACION SANTIAGO de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | OF. 10.493 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF. 10.494 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.496 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.497 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA ARIKA de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.498 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.499 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquen, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.500 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.501 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB BOTAFOGO de la Asociación Las Condes, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF. 10.520 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB ESTRELLA DE CHILE de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.521 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD 12 DE OCTUBRE de la Asociación San Joaquin Oriente, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 10.522 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB UNION SAN JOSE de la Asociación Independiente Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 10.523 |