FECHA | 19 de Julio de 2016 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS DIAS 01 y 02 DE JULIO DE 2016 |
1 | ENRIQUE M. VARAS MONCADA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | HECTOR ARRIAZA SALINAS | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 2 PARTIDOS | |
3 | RUBEN ARAYA MALDONADO | INDEPENDIENTE DE CALERA | 260 | 2 PARTIDOS | |
4 | RUDY SILVA RAMOS | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS DIAS 15 y 16 DE JULIO DE 2016 |
5 | DARWIN NUÑEZ PALAVECINOS | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
6 | ROBINSON CARCAMO CARCAMO | EL PINAR | 258 Letra e) | UN AÑO | OF. 9282 |
7 | SEBASTIAN BECERRA RAMOS | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
8 | GERARDO FERNANDEZ BARRIOS | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
9 | MANUEL LEON GONZALEZ | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
10 | ROBERTO MUNIZAGA NACARATE | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
11 | CARLOS RAMOS ARMIJO | LO BARNECHEA | 260 | 2 PARTIDOS | |
12 | MATIAS PEREIRA GUERRERO | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | CRISTIAN CHACON REYES | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 2 PARTIDOS | |
14 | JONATHAN CONTRERAS GONZALEZ | BUIN | 260 | 2 PARTIDOS | |
15 | DIEGO AGUILERA AHUMADA | BUIN | 259 Letra c) | SEIS MESES | OF. 9283 |
16 | GUSTAVO ALVAREZ LATORRE | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
17 | GONZALO SAAVEDRA PIÑA | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
18 | ANDY TRONCOSO TAPIA | PUENTE ALTO | 259 Letra b) | SEIS MESES | OF.9284 |
19 | JOSE FERNANDEZ ZAVALA | PUENTE ALTO | 259 Letra b) | SEIS MESES | OF.9284 |
20 | ESTEBAN FLORES MALDONADOS | CERRO NAVIA | 259 Letra b) | SEIS MESES | OF. 9285 |
21 | JOSE MORALES VALENCIA | CERRO NAVIA | 259 Letra b) | SEIS MESES | OF. 9285 |
PARTIDOS DIA 20 DE JULIO DE 2016 |
22 | BRUNO SCARPATI FARIAS | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | 260 | 1 PARTIDO | |
23 | DOMINGO ESPINOZA (J. DELEGACION) | CALERA DE TANGO | 261 | 2 PARTIDOS | |
MULTAS |
| Se multa en $ 50.000, a la ASOCIACION NOS según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9056 |
| Se multa en $ 50.000, a la ASOCIACION RENCA según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9084 |
| Se multa en $ 200.000, a la LIGA TIL TIL según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 9085 |
NOTA | La SELECCIÓN LIGA TIL TIL por no presentarse al partido programado, es ELIMINADA del Torneo de acuerdo |
| al Artículo 16, parrafo tres de las Bases. |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION CARDENAL CARO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9086 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION PROVINCIAL CHACABUCO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9087 |
| Se multa en $ 50.000, a la PRESIDENTE RIOS según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9102 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION LO BARNECHEA según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9103 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION CARDENAL CARO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9104 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION EL PINAR según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9105 |
| Se multa en $ 200.000, a la ASOCIACION RENCA según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 9106 |
NOTA | La SELECCIÓN RENCA por no presentarse al partido programado, es ELIMINADA del Torneo de acuerdo |
| al Artículo 16, parrafo tres de las Bases. |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION PUENTE ALTO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9107 |
| Se multa en $ 50.000, a la CERRILLOS según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9217 |