FECHA | 28 de Junio de 2016 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS DIAS 10 y 11 DE JUNIO DE 2016 |
1 | JUAN SALAZAR AREVALO | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | DIEGO LIBERONA OLATE | SANTA CORINA | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS DIAS 17 y 18 DE JUNIO DE 2016 |
3 | ANDRES CONTRERAS ESPINOZA | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | RAUL VASQUEZ RODRIGUEZ | CALERA DE TANGO | 260 | 1 PARTIDO | |
5 | DOMINGO SOLORZA VALDIVIA | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 2 PARTIDOS | |
6 | MATIAS REINAO SOUZA | CALERA DE TANGO | 260 | 1 PARTIDO | |
7 | ENZO MIRANDA VALDEBENITO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | NICOLAS TOLEDO VILLALOBOS | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | CARLOS SANTIBAÑEZ SANCHEZ | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | BENJAMIN RIVEROS LOYOLA | PRESIDENTE RIOS | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | BORIS QUIROZ QUINTANILLA | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | IGNACIO RIVERA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | JAVIER SEPULVEDA PINTO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | ANDRES BRIONES POLANCO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS DIAS 24 y 25 DE JUNIO DE 2016 |
15 | BASTIAN GONZALEZ DIAZ | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | OLIVER HARRIS | PRESIDENTE RIOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
17 | MARCOS ARRAÑO | CALERA DE TANGO | 260 | 2 PARTIDOS | |
18 | PON VERA URBINA | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
19 | RAFAEL RIVEROS CARDENAS | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
20 | PABLO HERNANDEZ SAN MMARTIN | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
21 | SEBASTIAN OLATE | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Se multa en $ 50.000, a la ASOCIACION NOS según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9056 |
| Se multa en $ 50.000, a la ASOCIACION RENCA según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9084 |
| Se multa en $ 200.000, a la LIGA TIL TIL según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 9085 |
NOTA | La SELECCIÓN LIGA TIL TIL por no presentarse al partido programado, es ELIMINADA del Torneo de acuerdo |
| al Artículo 16, parrafo tres de las Bases. |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION CARDENAL CARO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9086 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION PROVINCIAL CHACABUCO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9087 |
| Se multa en $ 50.000, a la PRESIDENTE RIOS según Artículo N° 16 Letra d) de las Bases | OF. 9102 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION LO BARNECHEA según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9103 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION CARDENAL CARO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9104 |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION EL PINAR según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9105 |
| Se multa en $ 200.000, a la ASOCIACION RENCA según Artículo N° 16 Letra f) de las Bases | OF. 9106 |
NOTA | La SELECCIÓN RENCA por no presentarse al partido programado, es ELIMINADA del Torneo de acuerdo |
| al Artículo 16, parrafo tres de las Bases. |
| Se multa en $ 10.000, a la ASOCIACION PUENTE ALTO según Artículo N° 16 Letra j) de las Bases | OF. 9107 |