FECHA | 07 de Marzo de 2016 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
1 | MARIO ROJAS | LA PORTADA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | FELIPE HENRIQUEZ | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
3 | CRISTOBAL SEPULVEDA | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | JUAN RAMIREZ | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
5 | SEBASTIAN AHUMADA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 260 | 1 PARTIDO | |
6 | JULIO LOPEZ | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
7 | ANDRES MIRANDA | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | ALEJANDRO NUÑEZ | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | ALVARO HERNANDEZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | JUAN HERNANDEZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | ALEJANDRO LOPEZ | ISABEL RIQUELME | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | VICTORIO ZANNI | ISABEL RIQUELME | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | FABIAN SEPULVEDA | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | SEBASTIAN FLORES | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
15 | YERKO MENDEZ | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
SANCIONADO PARTIDOS 26, 27, 28 FEBRERO y 02 DE MARZO DE 2016 |
16 | JOSE ADARO | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
17 | IVAN ARRIAGADA | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
18 | RAUL GODOY | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
19 | OSVALDO REYES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
20 | GUSTAVO FLORES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
21 | PEDRO IBAÑEZ GARCIA | JUVENTUD LA SERENA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | SEIS MESES | OF. 8169 |
22 | GUILLERMO ZAMBRANO | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 259 | UN AÑO | OF.8170 |
23 | SILVIO TORRES | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
24 | JONATHAN SANTIBAÑEZ (J. DELEGACION) | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 261 | 2 PARTIDOS | |
25 | CHRISTOFER VERDEJO ACOSTA | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
26 | JAIME PENNO ORTIZ | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
27 | MARCELO ROMERO | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
28 | IGNACIO VALDES ACEVEDO | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
29 | MIGUEL ROJAS BARRALES | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
30 | HECTOR MARAMBIO QUINTANILLA | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
31 | KEVIN POHLER VILLAR | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
32 | GABRIEL TRONCOSO (DIRECTOR TECNICO) | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8171 |
33 | LUIS MOLINA | JOSE FILOMENO CIFUENTES | LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
34 | FRANCISCO ADASME SAN JUAN | SAN RAMON | LAMPA | 259-243 | SEIS MESES | OF. 8172 |
35 | FRANCISCO VILCHES | SAN RAMON | LAMPA | 261 | 1 PARTIDO | |
36 | NICOLAS ALCAINO | SAN RAMON | LAMPA | 261 | 1 PARTIDO | |
37 | JULIO LOPEZ (DIRECTOR TECNICO) | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8173 |
38 | RODRIGO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
39 | ROBERT VILLALOBOS | DEPORTIVO BRASIL | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
40 | EDGAR CORONADO | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
41 | JOSE RIQUELME | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
42 | JHON INOSTROZA SEPULVEDA | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 259 | SEIS MESES | OF. 8174 |
43 | JORGE ROA | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | EDWARDS RODRIGUEZ | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
45 | MANUEL HERRERA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
46 | DANIEL CALDERON | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | MAURICIO GUZMAN | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
48 | MARIO FLORES | POBLACION SANTAIGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
49 | CARLOS SOTO | SPARTA | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
50 | EDGARD VASQUEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
51 | VICTOR YAÑEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
52 | SEBASTIAN RAMIREZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
53 | SEBASTIAN PALOMERA | DEFENSOR QUILICURA | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
54 | RAUL VERGARA | DEFENSOR QUILICURA | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
55 | HANS MARTINEZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
56 | MIGUEL SATT LEAL | INDEPENDIENTE DE ÑUÑOA | PRESIDENTE FREI | 260 | 2 PARTIDOS | |
57 | SERGIO ACEVEDO | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
58 | BRAYAN SAEZ | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | |
59 | ALEJANDRO CASTRO | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
60 | CRISTIAN BUSTOS | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
61 | LUIS FUENZALIDA | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
62 | MIGUEL ARACET | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
SANCIONADOS PARTIDOS 04, 05 y 06 DE MARZO DE 2016 |
63 | MIGUEL ARACET | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
64 | DAMIAN PINTO | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 2 PARTIDOS | |
65 | ANGELO BARRERA | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
66 | RICARDO LEPIN | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
67 | VICTOR SEGURA | LA PORTADA | NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
68 | ANDRES CIFUENTES | LA PORTADA | NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
69 | CRISTIAN TORTI | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
70 | ESTEBAN LLANCA | REAL ARRAYAN | LO BARNECHEA | 260 | 2 PARTIDOS | |
71 | RICARDO MELLA | DEPORTIVO PEÑALOLEN | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
72 | FELIPE ROJAS | DEPORTIVO PEÑALOLEN | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
73 | NICOLAS ARIAS | UNION LO SALDES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | |
74 | SEBASTIAN PALMA | UNION LO SALDES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | |
75 | JEYSON TORRES | UNION LO SALDES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | |
76 | JOSE GALLARDO | SANTOS DE LA REINA | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
77 | ALEJANDRO MEZA FUENTES (J. DELEG.) | BELLO HORIZONTE | LAS CONDES | 256-257 | DOS AÑOS | OF. 8195 |
78 | JAIME JAQUE | SPARTA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
79 | RODRIGO SILVA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
80 | HUGO JOFRE | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
81 | MANUEL REYES | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 260 | 1 PARTIDO | |
82 | MARCO VASQUEZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
83 | WILLIAMS SOTO | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 3 PARTIDOS | |
84 | BENJAMIN LEON VILLABOBOS | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 258-c) y 259 d) | DOS AÑOS | OF.8196 |
85 | JACOB ESPINOZA | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
86 | RICARDO GONZALEZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
87 | CRISTIAN VIGO | OCHO PONIENTE | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
88 | CARLOS PALMA (J. DELEGACION) | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 261 | 3 PARTIDOS | |
89 | GUILLERMO VALDES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
90 | MARCELO SANTIBAÑEZ MENDOZA | JUVENTUD LA SERENA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | SEIS MESES | OF. 8197 |
91 | RODRIGO APABLAZA | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
92 | RODRIGO PARRA | TRIANGULO DE MAIPU | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
93 | FRANCISCO RAMIREZ | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
94 | NICOLAS SAEZ | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE RIOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
95 | JOHNY ALVARADO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
96 | JORGE SUAZO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 3 PARTIDOS | |
97 | MARCELO BARRERA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
98 | MICHAEL ALCANTAR | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
99 | DANIEL CATALAN MALDONADO | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 8198 |
100 | CRISTOBAL FLORES | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
101 | ELGIE JAVIA LOPEZ | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 3 PARTIDOS | |
102 | EDMUNDO CERDA | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
103 | SERGIO SALAZAR | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
104 | ROBERTO CHAIPUL | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
105 | PATRICIO ULLOA | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
106 | MIGUEL OSORIO | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
107 | ERWIN BELMAR (D. TECNICO) | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 261 | 3 PARTIDOS | |
108 | MARCO HONORATO | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
109 | FRANCO SARTI SALINAS | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259 | SEIS MESES | OF. 8199 |
110 | JORGE ONFRAY SALAZAR | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 259 | SEIS MESES | OF. 8200 |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO | |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8110 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8111 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquén, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8112 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB CAUPOLICAN por no presentarse al partido programado, es EXPULSADO del Torneo | |
| de acuerdo al Artículo 17 Letra e) de las Bases. | |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Real Madrid en contra del Deportivo Lautaro de Buin, por hacer partipar a dos jugadores no estando | OF. 8175 |
| en nómina fue aceptado, quedando el resultado 1 X 0 a favor del Deportivo Real Madrid. | | | |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB EL CACIQUE DE BUIN de la Asociación Buin, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8176 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA PORTADA de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8177 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8178 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8179 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA VILANA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8180 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8181 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF.8182 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF.8183 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asociación General José Velasquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8184 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB DEFENSOR PEREJIL de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8185 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF.8186 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ALFREDO CALVO MACKENNA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 8187 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF.8142 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF.8142 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ATLETICO ESPARTA de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8143 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la afiliada Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8143 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8144 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8144 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB PALMEIRAS de la Asociación Puente Alto, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8201 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB COOPERATIVA CERRILLOS de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8202 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB TRIANGULO DE MAIPU de la Asociación General Jose Velásquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8203 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8204 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8205 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB GENERAL OSCAR BONILLA de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8206 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB AMERICA de la Asociación El Monte, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8207 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8208 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8209 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB MALLOCO ATLETICO de la Asociación Independiente de Peñaflor, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 8210 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB CARLOS FAU de la Asociación El Pinar, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | | OF. 8211 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB DEPORTIVO ISLA DE MAIPO de la Asociación Nueva Isla de Maipo, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 8212 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB SAN RAMON de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | | OF. 8213 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB UNION EL SAUCE de la Asociación Liga Til Til, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | | OF. 8214 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB CULTURAL PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8215 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA VILANA de la Asociación Comunal Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8216 |