FECHA | 03 de Marzo de 2016 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
1 | JOHN ROBINSON | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | PATRICK GUTIERREZ | REAL MADRID | PAINE | 260 | 1 PARTIDO | |
3 | GUSTAVO MUÑOZ | REAL MADRID | PAINE | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | MARIO ROJAS | LA PORTADA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
5 | FELIPE HENRIQUEZ | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
6 | JEFERSON SILVA | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
7 | LUIS BECERRA (DIRECTOR TECNICO) | CINCO PINOS | RURAL NOS | 261 | 1 PARTIDO | |
8 | FELIPE BENAVIDES | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | MARCELO LATIN | SANTA MATILDES | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | IGNACIO CORDERO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | MARCO HERRERA | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | SERGIO SILVA | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | ALFREDO ORESTEGUI (JEFE DELEGACION) | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 261 | 1 PARTIDO | |
14 | CRISTOBAL SEPULVEDA | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
15 | JUAN RAMIREZ | CULTURAL PALMEIRAS | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
16 | SEBASTIAN AHUMADA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
17 | JULIO LOPEZ | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
18 | ANDRES MIRANDA | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
19 | ALEJANDRO NUÑEZ | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
20 | JAVIER GUTIERREZ | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
21 | JOHN ROBINSON | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | ALVARO HERNANDEZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
23 | JUAN HERNANDEZ | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
24 | ALEJANDRO LOPEZ | ISABEL RIQUELME | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
25 | VICTORIO ZANNI | ISABEL RIQUELME | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
26 | FABIAN SEPULVEDA | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
27 | SEBASTIAN FLORES | ATLETICO VALDIVIA | RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
28 | YERKO MENDEZ | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
29 | FREDDY MOLINA | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 | 1 PARTIDO | |
30 | MARCO MOLINA (DIRECTOR TECNICO) | INDEPENDIENTE 2C | PRESIDENTE RIOS | 260 | 1 PARTIDO | |
31 | CESAR MANCILLA | ESTRELLA DE COLINA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
32 | RODRIGO MALIQUEO | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
33 | JUAN BARROS | UNION RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
SANCIONADO PARTIDOS 26, 27, 28 FEBRERO y 02 DE MARZO DE 2016 |
34 | EMERSON PASTENET HERRERA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
35 | CAMILO SORIANO | UNION PORVENIR | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | |
36 | JOSE ADARO | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 3 PARTIDOS | |
37 | IVAN ARRIAGADA | HERNANDO DE MAGALLANES | CERRILLOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
38 | VICTOR LEIVA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | RAUL GODOY | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 3 PARTIDOS | |
40 | OSVALDO REYES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
41 | GUSTAVO FLORES | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
42 | PEDRO IBAÑEZ GARCIA | JUVENTUD LA SERENA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | SEIS MESES | OF. 8169 |
43 | GUILLERMO ZAMBRANO | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 259 | UN AÑO | OF.8170 |
44 | SILVIO TORRES | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
45 | JONATHAN SANTIBAÑEZ (J. DELEGACION) | ALFREDO CALVO MACKENNA | HISTORICA DE RENCA | 261 | 3 PARTIDOS | |
46 | LEANDRO GONZALEZ | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | GONZALO SAAVEDRA | JUVENTUD TRICOLOR | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
48 | IGNACIO INZUNZA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | CHRISTOFER VERDEJO ACOSTA | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
50 | JAIME PENNO ORTIZ | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
51 | MARCELO ROMERO | GENERAL OSCAR BONILLA | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
52 | IGNACIO VALDES ACEVEDO | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
53 | MIGUEL ROJAS BARRALES | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
54 | HECTOR MARAMBIO QUINTANILLA | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
55 | KEVIN POHLER VILLAR | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259 | SEIS MESES | OF. 8171 |
56 | GABRIEL TRONCOSO (DIRECTOR TECNICO) | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8171 |
57 | LUIS MOLINA | JOSE FILOMENO CIFUENTES | LAMPA | 260 | 3 PARTIDOS | |
58 | FRANCISCO ADASME SAN JUAN | SAN RAMON | LAMPA | 259-243 | SEIS MESES | OF. 8172 |
59 | FRANCISCO VILCHES | SAN RAMON | LAMPA | 261 | 2 PARTIDOS | |
60 | NICOLAS ALCAINO | SAN RAMON | LAMPA | 261 | 2 PARTIDOS | |
61 | JULIO LOPEZ (DIRECTOR TECNICO) | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 259-261 | SEIS MESES | OF. 8173 |
62 | RODRIGO MANCILLA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 | 3 PARTIDOS | |
63 | ROBERT VILLALOBOS | DEPORTIVO BRASIL | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
64 | PHILLIPPE AMARO | DEPORTIVO BRASIL | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
65 | EDGAR CORONADO | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
66 | JOSE RIQUELME | ATLETICO ESPARTA | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
67 | JHON INOSTROZA SEPULVEDA | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 259 | SEIS MESES | OF. 8174 |
68 | JORGE ROA | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
69 | EDWARDS RODRIGUEZ | ALIANZA DOS | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
70 | MANUEL HERRERA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
71 | DANIEL CALDERON | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
72 | MAURICIO GUZMAN | DEPORTIVO TALAGANTE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
73 | MARIO FLORES | POBLACION SANTAIGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
74 | CARLOS SOTO | SPARTA | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
75 | JUAN SEPULVEDA | JUVENTUD RENCA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
76 | EDGARD VASQUEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
77 | VICTOR YAÑEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
78 | SEBASTIAN RAMIREZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
79 | SEBASTIAN PALOMERA | DEFENSOR QUILICURA | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
80 | RAUL VERGARA | DEFENSOR QUILICURA | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | |
81 | HANS MARTINEZ | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 3 PARTIDOS | |
82 | ABRAHAM DIAZ | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
83 | CRISTIAN CASANOVA | SANTA MATILDE | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
84 | MANUEL OSSA | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
85 | NICOLAS BECERRA | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
86 | SEBASTIAN CANCINO | LOS INSEPARABLES | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
87 | MIGUEL SATT LEAL | INDEPENDIENTE DE ÑUÑOA | PRESIDENTE FREI | 260 | 3 PARTIDOS | |
88 | PAULO BRAVO | SAN ADOLFO | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
89 | JONATHAN VALVERDE | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
90 | NICOLAS SANDOVAL | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
91 | JIMMY MOLINA | REAL ARRAYAN | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
92 | SERGIO ACEVEDO | CINCO PINOS | RURAL NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
93 | BRAYAN SAEZ | REAL INGLATERRA | LA CISTERNA | 260 | 2 PARTIDOS | |
94 | TOMAS OVALLE | EL CACIQUE DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
95 | CRISTIAN CALDERON | EL CACIQUE DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
96 | LUIS CONTRERAS | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
97 | JONATHAN WILLIANSON | LA VIÑA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
98 | MARCO SILVA | DEPORTIVO ISLA DE MAIPO | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
99 | ALEJANDRO CASTRO | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
100 | FRANK LOBOS | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
101 | CRISTIAN BUSTOS | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
102 | LUIS FUENZALIDA | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 3 PARTIDOS | |
103 | MIGUEL ARACET | VILLA BAQUEDANO | MAIPU | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO | |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8110 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8111 |
| Se multa en $ 200.000, al CLUB CAUPOLICAN de la Asociación Huelquén, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8112 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB CAUPOLICAN por no presentarse al partido programado, es EXPULSADO del Torneo | |
| de acuerdo al Artículo 17 Letra e) de las Bases. | |
NOTA | En cuanto al reclamo presentado por el Club Real Madrid en contra del Deportivo Lautaro de Buin, por hacer partipar a dos jugadores no estando | OF. 8175 |
| en nómina fue aceptado, quedando el resultado 1 X 0 a favor del Deportivo Real Madrid. | | | |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB EL CACIQUE DE BUIN de la Asociación Buin, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8176 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA PORTADA de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8177 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB VILLA CORDILLERA de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF. 8178 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8179 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB LA VILANA de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | | OF.8180 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD RENCA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8181 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB PALMEIRAS de la Asociación Cerro Navia, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF.8182 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | | OF.8183 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asociación General José Velasquez, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 8184 |
| Se multa en $ 10.000, al CLUB DEFENSOR PEREJIL de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF.8185 |
| Se multa en $ 50.000, al CLUB PATRONA DE CHILE de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases | | OF.8186 |
| Se multa en $ 150.000, al CLUB ALFREDO CALVO MACKENNA de la Asociación Historica de Renca, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 8187 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF.8142 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | | OF.8142 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ATLETICO ESPARTA de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8143 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB INTERNACIONAL de la afiliada Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8143 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Lo Franco, es EXPULSADO del Torneo, siendo suspendido | OF. 8144 |
| además por DOS ANOS para participar en Torneos Regionales, por transgredir el artículo N° 253 y 325 regalamento vigente y Artículo 17 de Bases. | |
| Se multa en $ 300.000, al CLUB ALIANZA DOS de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 de las Bases | | OF. 8144 |