FECHA | 13 DE OCTUBRE DE 2015 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS 29 DE AGOSTO DE 2015 |
1 | ERIC MARDONES CATALAN | URBANO MELIPILLA | 259 | SEIS MESES | OF. 7245 |
PARTIDOS JUGADOS 25, 26 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
2 | EDUARDO LARA | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
3 | EDUARDO RAMIREZ | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | NICOLAS POBLETE | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
5 | ROGER ARISMENDY | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
6 | ALFREDO NAVARRETE | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
7 | BAYRON SOTO | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | VICTOR ADASME | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | CLAUDIO SILVA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | BASTIAN NUÑEZ | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS 02 y 03 DE OCTUBRE DE 2015 |
11 | CRISTIAN MARIN | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
12 | BENJAMIN REYES | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
13 | DAVID ROMAN | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | DENILSON PEREZ | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS 09 y 10 DE OCTUBRE DE 2015 |
15 | NICOLAS DURAN | EL MONTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
16 | JUAN FICA | LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
17 | JORDAN DUARTE | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
18 | FRANCISCO PETITE | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
19 | JAIME HERRERA | RURAL NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
20 | OSCAR ROJAS | RURAL DE CURACAVI | 260 | 3 PARTIDOS | |
21 | EMILIO BAEZA | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | FELIPE ROMERO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7141 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cardenal Caro, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7142 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7143 |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Ríos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7144 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Nos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7145 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7178 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7179 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7180 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7181 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación La Cisterna, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7182 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Lo Franco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7183 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Talagante, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7246 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Urbano Melipilla, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7247 |
| El reclamo presentado por la Selección Talagante en contra de la Selección General José Velásquez, por hacer partipar | OF. 7274 |
| un jugador inhabilitado en nómina, por lo tanto, se resuelve acogerlo en todas sus partes, quedando el resultado 1x0. | |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Rios, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7328 |
| Se multa en $ 200.000 a la Asociación Presidente Ríos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | OF. 7403 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7404 |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Rural Nos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra f) de las Bases | OF. 7454 |