FECHA | 05 DE OCTUBRE DE 2015 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS 29 DE AGOSTO DE 2015 |
1 | ERIC MARDONES CATALAN | URBANO MELIPILLA | 259 | SEIS MESES | OF. 7245 |
PARTIDOS JUGADOS 10 y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
2 | JOSE ANTUNEZ | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
3 | MATIAS GONZALEZ | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | MIRKO MORALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
5 | ROBINSON SALINAS | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
6 | EMILIO GUTIERREZ | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS 25, 26 y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
7 | EDUARDO LARA | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
8 | CLAUDIO MATAMALA | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | LUCAS JARA | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | NICOLAS SASO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | KEVIN CABELLO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | MATIAS SOLIS (D. TECNICO) | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | EDUARDO LOBOS (J. DELEGACION) | ÑUÑOA | 257 - 261 | 1 PARTIDO | |
14 | EDUARDO RAMIREZ | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
15 | FERNANDO QUINTANILLA | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | NICOLAS POBLETE | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
17 | ROGER ARISMENDY | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
18 | ALFREDO NAVARRETE | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
19 | BAYRON SOTO | CERRO NAVIA | 260 | 2 PARTIDOS | |
20 | VICTOR ADASME | BUIN | 260 | 2 PARTIDOS | |
21 | CLAUDIO SILVA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
22 | BASTIAN NUÑEZ | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS JUGADOS 02 y 03 DE OCTUBRE DE 2015 |
23 | CRISTIAN MARIN | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
24 | FELIPE RUBIO | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
25 | BENJAMIN REYES | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
26 | DAVID ROMAN | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
27 | DENILSON PEREZ | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
28 | JOAQUIN VALENZUELA | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
29 | IGNACIO INOSTROZA | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
MULTAS |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7141 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cardenal Caro, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7142 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7143 |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Ríos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7144 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Nos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7145 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7178 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7179 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7180 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7181 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación La Cisterna, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7182 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Lo Franco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7183 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Talagante, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7246 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Urbano Melipilla, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7247 |
| El reclamo presentado por la Selección Talagante en contra de la Selección General José Velásquez, por hacer partipar | OF. 7274 |
| un jugador inhabilitado en nómina, por lo tanto, se resuelve acogerlo en todas sus partes, quedando el resultado 1x0. | |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Rios, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7328 |
| Se multa en $ 200.000 a la Asociación Presidente Ríos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra e) de las Bases | OF. 7403 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7404 |