FECHA | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | | | | |
N° | NOMBRE | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS 29 DE AGOSTO DE 2015 |
1 | RODRIGO MUÑOZ | URBANO MELIPILLA | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | ERIC MARDONES CATALAN | URBANO MELIPILLA | 259 | SEIS MESES | OF. 7245 |
PARTIDOS JUGADOS 04 y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
3 | MARCO ACUÑA (D. TECNICO) | RURAL NOS | 261 | 1 PARTIDO | |
4 | CRISTOPHER BAHAMONDEZ | LAMPA | 260 | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS JUGADOS 10 y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
5 | MATIAS CAROCA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
6 | DANIEL CARRERA | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
7 | GERARD LEON | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | NICOLAS CRUZ | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
9 | GABRIEL ORTIZ | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
10 | BRAYAN RODRIGUEZ | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
11 | EDWIN MORALES | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | JOSE ANTUNEZ | RURAL NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
13 | MATIAS GONZALEZ | BUIN | 260 | 3 PARTIDOS | |
14 | MIRKO MORALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
15 | ROBINSON SALINAS | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
16 | EMILIO GUTIERREZ | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7141 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cardenal Caro, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7142 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7143 |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Ríos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7144 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Nos, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7145 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Huelquén, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7178 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Provincial Chacabuco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7179 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Cerro Navia, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7180 |
| Se multa en $ 10.000 a la Asociación Lo Barnechea, por transgredir el Artículo N° 17 Letra i) de las Bases | OF. 7181 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación La Cisterna, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7182 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Lo Franco, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7183 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Talagante, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7246 |
| Se multa en $ 150.000 a la Asociación Urbano Melipilla, por transgredir el Artículo N° 17 Letra g) de las Bases | OF. 7247 |
| El reclamo presentado por la Selección Talagante en contra de la Selección General José Velásquez, por hacer partipar un jugador inhabilitado en nómina, por lo tanto, se resuelve acogerlo en todas sus partes, quedando | OF. 7274 |
| el resultado 1x0 a favor de Talagante. | |
| Se multa en $ 50.000 a la Asociación Presidente Rios, por transgredir el Artículo N° 17 Letra c) de las Bases | OF. 7328 |