FECHA | 03 DE AGOSTO DE 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 17 y 18 DE JULIO DE 2015 |
1 | JAIME PALOMERA | VILLA HUELEN | QUILICURA | 259 Letra m) y 243 | SEIS MESES | OF. 6962 |
2 | MAURICIO DIAZ (J. DELEGACION) | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 256 letra g) | DOS AÑOS | OF. 6963 |
PARTIDOS JUGADOS EL 24 y 25 DE JULIO DE 2015 |
3 | FERNANDO URZUA | O'HIGGINS | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | CARLOS JIMENEZ | SAN JAOQUIN | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
5 | NICOLAS COFRE C. (J. DELGACION) | SAN JOAQUIN | HISTORICA DE RENCA | 256 letra g) | DOS AÑOS | OF. 7001 |
PARTIDOS JUGADOS EL 01 DE AGOSTO DE 2015 |
7 | ALDO AGUILERA | ANDARIVEL | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | MAX SEPULVEDA | DEPORTIVO ISLA DE MAIPO | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | WILLIAMS ITURRA | NUEVA ESPERANZA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | PATRICIO SERRANO | EL CACIQUE | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | CARLOS ALCAINO | POBLACION JOSE MARIA CARO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS |
| Se multa en $ 150,000 al Club Cultural Palmeiras de la afiliada Cerro Navia, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra g) Bases | OF. 6704 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Atlético Esparta de la afiliada Lo Franco, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra f) Bases | OF. 6705 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Unión Lira de la afiliada San Joaquín Oriente, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6707 |
| Se multa en $ 150,000 al Club Cinco Pinos de la afiliada Rural Nos, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra g) Bases | OF. 6707 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Cinco Pinos de la afiliada Rural Nos por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6733 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Libertad Santiago de la afiliada Cerrillos, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6735 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Cacique Colo Colo de la afiliada Cerrillos, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6736 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Abrazo de Maipú de la afiliada Maipú, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6737 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Chile España de la afiliada Lampa, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6738 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Eva Perón de la afiliada Presidente Ríos, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6739 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Cerro Dieciocho de la afiliada Lo Barnechea, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6741 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Juventud Tricolor de la afiliada Cardenal Caro, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6742 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Población Lourdes de la afiliada Historica de Renca, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6854 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Juventud Villavicencio de la afiliada El Monte, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6855 |
| Se multa en $ 200,000 al Club Santa Filomena de la afiliada Provincial Chacabuco, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra e) Bases | OF. 6918 |
| Se multa en $ 200,000 al Club Juventud Villavicencio de la afiliada El Monte, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra e) Bases | OF. 6919 |
| Se multa en $ 50,000 al Club Villa Manuel Rodriguez de la afiliada Talagante, por trasgredir el Articulo Nº 16 letra c) Bases | OF. 6920 |
| El reclamo presentado el Club San Joaquín de Historica de Renca en contra del Deportivo Chile España de la Asociación Lampa, | | OF. 6956 |
| por una suplantacion de un jugador en el partido del día 17 de Julio, se resolvió acogerlo en todas sus partes, quedando el resultado a | | |
| favor del Deportivo San Joaquin por 1 x 0. | | | | |
| Por lo tanto, el Club Chile España de la afiliada Lampa, es Expulsado de la Eliminatoria Regional del Campeonato Nacional Senior, aplicandole | OF. 6957 |
| una multa de $ 150,000,- al Deportivo conforme al Artículo N° 16 Letra g) de las Bases del Torneo | | | |
| El reclamo presentado el Club O´higgins de Provincial Chacabuco en contra del Deportivo San Joaquín de la Asociación Histórica de Renca, | OF. 6971 |
| por una suplantacion de un jugador en el partido del día 24 de Julio, se resolvió acogerlo en todas sus partes, quedando el resultado a | | |
| favor del Deportivo O'higgin por 1 x 0. | | | | | |
| Por lo tanto, el Club San Joaquín de la afiliada Historica de Renca, es Expulsado de la Elim. Regional del Campeonato Nacional Senior, aplicandole | OF. 6972 |
| una multa de $ 150,000,- al Deportivo conforme al Artículo N° 16 Letra g) de las Bases del Torneo | | | |
| El reclamo presentado el Club Nueva Esperanza de Puente Alto en contra del Deportivo Atletico Magallanes de la Asociación El Pinar, | OF. 7049 |
| por hacer participar un jugador con cédula de identidad vencida, para el partido del día 01 de Agosto, se resolvió acoger en todas sus partes, | |
| quedando el resultado favor del Deportivo Nueva Esperanza por 1 x 0. | | | | |
| | | | | | |