FECHA | 11 de mayo de 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 |
1 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 |
2 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 |
3 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 |
4 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 |
5 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 |
PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE MARZO DE 2015 |
6 | CRISTIAN ACEVEDO R. (J. DELEGACION) | PUCARA LASANA | QUILICURA | 256 Letra h) - 261 | DOS AÑOS | OF. 6059 |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
7 | MAURICIO ESPINOZA TORO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6118 |
8 | ELOY AHUMADA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 258 -243 | DOS AÑOS | OF. 6119 |
9 | RICARDO VARGAS VERDUGO | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 6120 |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
10 | RAUL VERGARA ASENJO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
11 | RODRIGO ROBLE JARA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
12 | PABLO FAUNE GALDAMES | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
13 | CRISTIAN JAURE CURIMIL | BOTAFOGO | LA REINA | 259 | UN AÑO | OF. 6228 |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 10 y 11 DE ABRIL DE 2015 |
14 | RICARDO VARAS CAROCA | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
15 | LUIS MANQUI VARGAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
16 | JOSE L. RODRIGUEZ RIVAS (D. T.) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - 261 | SEIS MESES | OF. 6280 |
17 | LEONARDO ESPINOZA TAIBO (J. DELEG) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 257 Letra n) | SEIS MESES | OF. 6280 |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 17 y 18 DE ABRIL DE 2015 |
18 | RICARDO PAREDES MUÑOZ | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
19 | JULIO FLORES VENEGAS | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
20 | GONZALO QUINTANA CESPEDES | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
21 | GERMAN ESCANILLA VILLEGAS | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | SEIS MESES | OF. 6330 |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 24 y 25 DE ABRIL DE 2015 |
22 | LUKAS GALLARDO GUTIERREZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
23 | JOSE NAVARRETE MERCADO | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
24 | MARCELO JEREZ SOTO | SAN RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
25 | JOEL RETAMALES PAVEZ | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 01 y 02 DE MAYO DE 2015 |
26 | RUBEN DIAZ LEMINAO | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
27 | MIGUEL PALMA ISLA | RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6414 |
28 | PATRICIO OSORES HERRERA | RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 259 | UN AÑO | OF. 6414 |
29 | CRISTOBAL MARIQUEZ CANALES | RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 259 | UN AÑO | OF. 6414 |
30 | PATRICIO AHUMADA CABELLO | SAN RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
31 | BASTIAN CRISOSTO ARAYA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
32 | OSCAR OLIVEROS MELLA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
34 | MAURICIO FUENTES NORAMBUENA | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 259 | SEIS MESES | OF. 6415 |
35 | LUIS BERRIOS FLORES | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
36 | ALEXIS SOLIS ALEGRIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
37 | NELSON SANDOVAL MARQUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
38 | JORGE VALENZUELA FLORES | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | YERKO OLIVARES MORALES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACBUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
40 | MANUEL PALACIOS ORTIZ | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACBUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 09 DE MAYO DE 2015 |
41 | MIGUEL REVECO CARVAJAL | CELTIC | LA CISTERNA | 260 | 2 PARTIDOS | |
42 | JORGE CABRERA | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
43 | IVAN GONZALEZ PINO | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | PATRICK HERNANDEZ BETANCURT | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
45 | GUSTAVO FLORES HERNANDEZ | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
46 | ERNESTO HUENCHUPIL DIAZ | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
47 | PEDRO ORTIZ OPAZO | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 258 | DOS AÑOS | OF. 6461 |
48 | FRANCISCO DIAZ DIAZ | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6121 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 6124 |
| CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, queda afecto al Artículo N° 12 de las Bases, por daños ocasionados en Sede | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6126 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6229 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6230 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB BOTAFOGO de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6231 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6233 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB PUCARA LASANA es EXPULSADO del Torneo, quedando sancionado por DOS AÑOS DE | |
| SUSPENSION para participar en Torneos Regiones, Artículo 253 letra d), 243 y 325 del Reglamento ANFA y el Artículo 17 de las Bases del Torneo. | OF. 6233 |
| Multa de $ 300.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 de las Bases. | OF. 6233 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6281 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB LEGUA JUNIOR de la Asociación El Pinar, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6282 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB LA PORTADA de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra f ) de las Bases. | OF. 6289 |
| Multa de $150.000.- para el CLUB RAPA NUI de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6416 |
NOTA | Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB UNION PIZARREÑO es EXPULSADO del Torneo, quedando sancionado por DOS AÑOS DE | |
| SUSPENSION para participar en Torneos Regiones, Artículo 253 letra d), 243 y 325 del Reglamento ANFA y el Artículo 17 de las Bases del Torneo. | OF. 6462 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6462 |
| Multa de $ 300.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 de las Bases. | OF. 6462 |
| | | | | | |