FECHA | 20 de Abril de 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 |
1 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 |
2 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 |
3 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 |
4 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 |
5 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 |
PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE MARZO DE 2015 |
6 | CRISTIAN ACEVEDO R. (J. DELEGACION) | PUCARA LASANA | QUILICURA | 256 Letra h) - 261 | DOS AÑOS | OF. 6059 |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
7 | MAURICIO ESPINOZA TORO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6118 |
8 | ELOY AHUMADA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 258 -243 | DOS AÑOS | OF. 6119 |
9 | RICARDO VARGAS VERDUGO | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 6120 |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
10 | RAUL VERGARA ASENJO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
11 | RODRIGO ROBLE JARA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
12 | PABLO FAUNE GALDAMES | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
13 | ADOLFO GAHONA TOLEDO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | CRISTIAN JAURE CURIMIL | BOTAFOGO | LA REINA | 259 | UN AÑO | OF. 6228 |
15 | RODRIGO MOLINA PEREZ | BOTAFOGO | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | FRANCO ORELLANA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
17 | FRANCISCO CORNEJO MORALES | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
18 | ALDO MENESES CORDOVA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 10 y 11 DE ABRIL DE 2015 |
19 | YERCO PEREIRA OLATE | JOSE CARDINJ | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
20 | DIEGO LEIVA BARRIOS | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
21 | CRISTIAN HENRIQUEZ R. | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | JULIO NEIRA DIAZ | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
23 | LUIS SILVA | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 261 | 2 PARTIDOS | |
24 | RICARDO VARAS CAROCA | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
25 | IVAN RODRIGUEZ CURINAO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
26 | RODRIGO PACHECO HENRIQUEZ | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
27 | LUIS MANQUI VARGAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
28 | CESAR VASQUEZ CASTRO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
29 | CRISTOBAL VILLALOBOS AGURTO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
30 | JOSE RODRIGUEZ RIVAS (D. TECNICO) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - 261 | SEIS MESES | OF. 6280 |
31 | LEONARDO ESPINOZA TAIBO(J. DELEG) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 257 Letra n) | SEIS MESES | OF. 6280 |
32 | MICHAEL FLORES BUSTAMANTE | LA PORTADA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
33 | ANGELO BARRERA C. | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 17 y 18 DE ABRIL DE 2015 |
34 | PATRICIO RIQUELME CANDIA | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
35 | PEDRO DOMINGUEZ BARRUETO | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
36 | JUAN HERRERA GATICA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
37 | OMAR ABURTO RAMIREZ | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
38 | ROBERTO MACAYA MACAYA | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | LUIS MASIAS MARTINEZ | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
40 | HUGO JOFRE MORALES | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
41 | ERICK HERNANDEZ MARROQUIN | JUVENTU NORABUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
42 | VICTOR GONZALEZ VARGAS | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
43 | RICARDO PAREDES MUÑOZ | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
44 | JULIO FLORES VENEGAS | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
45 | GONZALO QUINTANA CESPEDES | ADOLFO NEFF | LA REINA | 259 Letra a) | UN AÑO | OF. 6329 |
46 | FRANCISCO OSORIO VILLASECA | LOS INSEPARABLES | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | RENE SOBARZO ESPINOZA | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
48 | GERMAN ESCANILLA VILLEGAS | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | SEIS MESES | OF. 6330 |
49 | BASTIAN RIVERAS SANCHEZ | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
50 | ANTONIO TRONCOSO S. (D.TECNICO) | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 261 | 3 PARTIDOS | |
51 | SEBASTIAN BELTRAN G. (J. DELEG.) | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 261 | 3 PARTIDOS | |
52 | GABRIEL IBACACHE COSSIO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
53 | CRISTIAN ALVARADO GAMBOA | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
54 | CRISTIAN SANHUEZA PALMA | RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 3 PARTIDOS | |
55 | ANGELO PIMIENTA ZULETA | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 3 PARTIDOS | |
56 | JAVIER PORTO GODOY | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 3 PARTIDOS | |
57 | MATIAS CARRIZO HERNANDEZ | SANTA LORETO | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 11 CARDENAL CARO, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5879 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5951 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6121 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB GREMIO SAN RAMON de la Asociación La Cisterna, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6123 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 6124 |
| CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, queda afecto al Artículo N° 12 de las Bases, por daños ocasionados en Sede | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6126 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6229 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6230 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB BOTAFOGO de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6231 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6233 |
| Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB PUCARA LASANA es EXPULSADO del Torneo, quedando sancionado por DOS AÑOS DE | |
| SUSPENSION para participar en Torneos Regiones, Artículo 253 letra d), 243 y 325 del Reglamento ANFA y el Artículo 17 de las Bases del Torneo. | OF. 6233 |
| Multa de $ 300.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 de las Bases. | OF. 6233 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6281 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB LEGUA JUNIOR de la Asociación El Pinar, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6282 |
| Multa de $150.000.- para el CLUB JUVENTUD INDEPENDIENTE de la Asociación Gral. José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6331 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB ADOLFO NEFF de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra f ) y g) de las Bases. (Pagada 21/04/15) | OF. 6288 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB LA PORTADA de la Asociación Nos, según Artículo N° 17 Letra f ) de las Bases. | OF. 6289 |