FECHA | 13 de Abril de 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 |
1 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 |
2 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 |
3 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 |
4 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 |
5 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 |
PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE MARZO DE 2015 |
6 | CRISTIAN MARTINEZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 1 PARTIDO | |
7 | CRISTIAN ACEVEDO R. (J. DELEGACION) | PUCARA LASANA | QUILICURA | 256 Letra h) - 261 | DOS AÑOS | OF. 6059 |
8 | GUILLERMO PAREJA ROJAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
9 | JUAN CANALES SALGADO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | SERGIO FERNANDEZ SARMIENTO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
11 | LEONARDO PEREZ GONZALEZ | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | YERKO OLIVARES MORALES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
13 | JAVIER MORAN ROJAS | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | DAVID CONTRERAS (D. TECNICO) | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
15 | MANUEL PALACIOS ORTIZ | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | MAURICIO ESPINOZA TORO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6118 |
17 | ELOY AHUMADA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 258 -243 | DOS AÑOS | OF. 6119 |
18 | RICHARD PALACIOS LLANQUIN | JOSE CARDINJ | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
19 | RICARDO VARGAS VERDUGO | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 6120 |
20 | MIGUEL GOMEZ OLGUIN | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
21 | BORIS QUIROZ QUINTANILLA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | FABIAN VALENZUELA ESPINOZA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
23 | FRANCISCO DIAZ (D. TECNICO) | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
24 | RAUL VERGARA ASENJO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
25 | RODRIGO ROBLE JARA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
26 | PABLO FAUNE GALDAMES | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
27 | JOSE TAPIA LOYOLA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
28 | JOSE VILLASECA JEREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
29 | JOSHUA CAMPOS VALENCIA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
30 | RAUL JOFRE CARRILLO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
31 | FELIPE MANCILLA BUSTAMANTE | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
32 | ADOLFO GAHONA TOLEDO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
33 | CRISTIAN JAURE CURIMIL | BOTAFOGO | LA REINA | 259 | UN AÑO | OF. 6228 |
34 | RODRIGO MOLINA PEREZ | BOTAFOGO | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
35 | FRANCO ORELLANA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
36 | FRANCISCO CORNEJO MORALES | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
37 | ALDO MENESES CORDOVA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
38 | VICTOR BARRERA BUSTOS | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | JONATHAN CONTRERAS GONZALEZ | SANTA LORETO | RURAL NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
40 | JONHY ALVARO ALFARO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
41 | JUAN LEON ULLOA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
42 | NICOLAS RAYO NORDETTI | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL DIA 10 y 11 DE ABRIL DE 2015 |
43 | MIGUEL OSSES BRIONES | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | VICTOR GUZMAN NUÑEZ | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
45 | YERCO PEREIRA OLATE | JOSE CARDINJ | RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
46 | FERNANDO RIVERA ROJAS | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | DIEGO LEIVA BARRIOS | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
48 | JOSE CABRERA PUEBLA | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | GABRIEL CARCAMO RIVEROS | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
50 | CRISTIAN HENRIQUEZ R. | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
51 | JULIO NEIRA DIAZ | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | |
52 | VICTOR CORTES AVILA | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
53 | LUIS SILVA | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 261 | 3 PARTIDOS | |
54 | MIGUEL BECERRA JIMENEZ | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
55 | JAVIER VEJAR VIDELA | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
56 | JUAN BARROS MILLAPAN | RAPA NUI | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
57 | BENJAMIN MUÑOZ RIOS | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
58 | RICARDO VARAS CAROCA | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
59 | IVAN RODRIGUEZ CURINAO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 3 PARTIDOS | |
60 | RODRIGO PACHECO HENRIQUEZ | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 3 PARTIDOS | |
61 | LUIS MANQUI VARGAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6280 |
62 | CESAR VASQUEZ CASTRO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
63 | CRISTOBAL VILLALOBOS AGURTO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | |
64 | JOSE L. RODRIGUEZ RIVAS (D. TECNICO) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 - 261 | SEIS MESES | OF. 6280 |
65 | LEONARDO ESPINOZA TAIBO (J. DELEGACION) | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 257 Letra n) | SEIS MESES | OF. 6280 |
66 | MICHAEL FLORES BUSTAMANTE | LA PORTADA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
67 | CESAR VENEGAS C. | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
68 | ANGELO BARRERA C. | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 3 PARTIDOS | |
69 | JEAN BARRERA G. | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
70 | ORLANDO RAMIREZ G. | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 11 CARDENAL CARO, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5879 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5951 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6060 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6121 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6122 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB GREMIO SAN RAMON de la Asociación La Cisterna, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6123 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 6124 |
| CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, queda afecto al Artículo N° 12 de las Bases, por daños ocasionados en Sede | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6126 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6127 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6229 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6230 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB BOTAFOGO de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6231 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6233 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB SAN RAMON de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6232 |
| Por acuerdo del Directorio Regional, el CLUB PUCARA LASANA es EXPULSADO del Torneo, quedando sancionado por DOS AÑOS DE | |
| SUSPENSION para participar en Torneos Regiones, Artículo 253 letra d), 243 y 325 del Reglamento ANFA y el Artículo 17 de las Bases del Torneo. | OF. 6233 |
| Multa de $ 300.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 de las Bases. | OF. 6233 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6281 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB LEGUA JUNIOR de la Asociación El Pinar, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6282 |