FECHA | 04 de Abril de 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 |
1 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 |
2 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 |
3 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 |
4 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 |
5 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 |
6 | JOSE SEPULVEDA CAMPOS | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 1 PARTIDO | |
7 | ALVARO CANALES DELGADO | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 1 PARTIDO | |
8 | NELSON SANDOVAL MARQUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 1 PARTIDO | |
9 | ALEXIS SOLIS ALEGRIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 1 PARTIDO | |
10 | MARCO LEFINAO IBAÑEZ | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE MARZO DE 2015 |
11 | SAVERIO CARDEMIL | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
12 | CRISTIAN MARTINEZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 2 PARTIDOS | |
13 | CRISTIAN ACEVEDO R. (J. DELEGACION) | PUCARA LASANA | QUILICURA | 256 Letra h) -261 | DOS AÑOS | OF. 6059 |
14 | GUILLERMO PAREJA ROJAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | 2 PARTIDOS | |
15 | JUAN ORELLANA | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | ALFONSO LEON PUENTES | LOS INSEPARABLES | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
17 | MARCOS DIAZ SANCHEZ | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
18 | ANGELO PIMIENTA ZULETA | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
19 | FERNANDO FUENTES MALDONADO | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
20 | ISRAEL BRAVO HERNANDEZ | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 Letra j) | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
21 | JUAN CANALES SALGADO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
22 | SERGIO FERNANDEZ SARMIENTO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
23 | LEONARDO PEREZ GONZALEZ | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
24 | YERKO OLIVARES MORALES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
25 | JAVIER MORAN ROJAS | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
26 | DAVID CONTRERAS (D. TECNICO) | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
27 | MANUEL PALACIOS ORTIZ | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
28 | JOHAN BARTOLI | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
29 | FELIPE ACEVEDO VARGAS | PUCARA LASANA | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
30 | MAURICIO ESPINOZA TORO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6118 |
31 | CARLOS DIAZ T. | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
32 | LEANDRO GONZALEZ E. | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
33 | ANGELO BRAVO IBAÑEZ | UNION CENTENARIO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
34 | WILLIAMS BIAVA ESCRIBANO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
35 | ELOY AHUMADA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 258 -243 | DOS AÑOS | OF. 6119 |
36 | GIOVANNI BIAVA ESCRIBANO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
37 | RICHARD PALACIOS LLANQUIN | JOSE CARDINJ | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
38 | JESUS SEPULVEDA SEPULVEDA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | GABRIEL MAULEN ESCANILLA | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
40 | GERSON VERDAGUER LAGOS | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
41 | HUMBERTO AGUILERA AGUILERA | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 260 | 1 PARTIDO | |
42 | RICARDO VARGAS VERDUGO | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 6120 |
43 | MIGUEL GOMEZ OLGUIN | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
44 | BORIS QUIROZ QUINTANILLA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
45 | FABIAN VALENZUELA ESPINOZA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
46 | FRANCISCO DIAZ (D. TECNICO) | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
| | | | | | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 |
47 | IGOR BOBADILLA SOLIS | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
48 | MARCO PALOMO IBARRA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | RONALD VILLEGAS | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | |
50 | CESAR VARGAS GALDAMEZ | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
51 | RAUL VERGARA ASENJO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
52 | RODRIGO ROBLE JARA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
53 | PABLO FAUNE GALDAMES | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 6627 |
54 | JOAN LARA ULLOA | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | |
55 | JOSE TAPIA LOYOLA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
56 | JOSE VILLASECA JEREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
57 | JOSHUA CAMPOS VALENCIA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
58 | RAUL JOFRE CARRILLO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
59 | DIEGO LAGOS RAMIREZ | UNION CENTENARIO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
60 | FELIPE MANCILLA BUSTAMANTE | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
61 | GABRIEL VILLALON | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
62 | SEBASTIAN TRANAMIL MEDEL | ISLAS CANARIAS | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | |
63 | ALBERT SEPULVEDA PAREDES | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
64 | IGNACIO CORDERO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
65 | BENJAMIN REYES SOTO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
66 | ADOLFO GAHONA TOLEDO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 3 PARTIDOS | |
67 | ALVARO PEREDO RETAMAL | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
68 | CAMILO RETAMAL SIERRA | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | |
69 | WILLIAM RODRIGUEZ GACITUA | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
70 | HUGO ESPINOZA GARCIA | INTERNACIONAL | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
71 | MARCELO MOLINA MOYA | INTERNACIONAL | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
72 | EDUARDO BONILLA RUIZ | INTERNACIONAL | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
73 | CRISTIAN JAURE CURIMIL | BOTAFOGO | LA REINA | 259 | UN AÑO | OF. 6228 |
74 | RODRIGO MOLINA PEREZ | BOTAFOGO | LA REINA | 260 | 3 PARTIDOS | |
75 | JULIO LOPEZ VEGA | LEGUA JUNIOR | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
76 | OSCAR SANTOS FUENTES | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
77 | RICHARD COLLIO OYANEDEL | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
78 | EDUARDO MACAYA CAROZA | POBLACION BULNES | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
79 | FRANCO ORELLANA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 3 PARTIDOS | |
80 | FRANCISCO CORNEJO MORALES | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
81 | ALDO MENESES CORDOVA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
82 | BRANCO CARDENAS ACEVEDO | JUVENTUD O'HIGGINS | RURAL DE CURACAVI | 260 | 1 PARTIDO | |
83 | VICTOR BARRERA BUSTOS | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 260 | 2 PARTIDOS | |
84 | JONATHAN CONTRERAS GONZALEZ | SANTA LORETO | RURAL NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
85 | JONHY ALVARO ALFARO | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
86 | JUAN LEON ULLOA | DEFENSOR PEREJIL | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
87 | NICOLAS RAYO NORDETTI | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 11 CARDENAL CARO, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5879 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5951 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6060 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6061 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6121 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6122 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB GREMIO SAN RAMON de la Asociación La Cisterna, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6123 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 6124 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB CAPITAN GALVEZ de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6125 |
| CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, queda afecto al Artículo N° 12 de las Bases, por daños ocasionados en Sede | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6126 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6127 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6229 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6230 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB BOTAFOGO de la Asociación La Reina, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6231 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6233 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB SAN RAMON de la Asociación Lampa, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6232 |
| Por acuerdo del Directorio Regiona, el CLUB PUCARA LASANA es EXPULSADO del Torneo, quedando sancionado por DOS AÑOS DE | |
| SUSPENSION para participar en Torneos Regiones, Artículo 253 letra d), 243 y 325 del Reglamento ANFA y el Artículo 17 de las Bases del Torneo. | OF. 6233 |
| Multa de $ 300.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 de las Bases. | OF. 6233 |
| | | | | | |