FECHA | 23 de marzo de 2015 | | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 | |
1 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 | |
2 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 | |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 | |
3 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 | |
4 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 | |
5 | VICTOR ESTRADA ESTRADA | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | 1 PARTIDO | | |
6 | DIEGO LEIVA BARRIOS | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | 1 PARTIDO | | |
7 | JUAN CARVAJAL WILSON | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 1 PARTIDO | | |
8 | BRYAN CHANDIA GUZMAN | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 1 PARTIDO | | |
9 | CRISTOPHER VERA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 1 PARTIDO | | |
10 | PATRICIO PERALTA ROMERO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 1 PARTIDO | | |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 | Hoja N° 2 |
11 | WILLIAM SOTO ESPINOZA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | | |
12 | JORDAN MARCONI | MIRAMONTES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | | |
13 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 | |
14 | JOSE SEPULVEDA CAMPOS | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 2 PARTIDOS | | |
15 | ALVARO CANALES DELGADO | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 2 PARTIDOS | | |
16 | NELSON SANDOVAL MARQUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 2 PARTIDOS | | |
17 | ALEXIS SOLIS ALEGRIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 2 PARTIDOS | | |
18 | MARCO LEFINAO IBAÑEZ | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | 2 PARTIDOS | | |
19 | CRISTIAN MORALES MOYA | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | | |
20 | BYRON FERNANDEZ PONCE | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | | |
21 | SEBASTIAN CHACON HOFFMAN | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 1 PARTIDO | | |
22 | ADRIAN SOTO CARTES | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 1 PARTIDO | | |
PARTIDOS JUGADOS EL 13 y 14 DE MARZO DE 2015 | |
23 | MIGUEL MILLAR | NUEVA ESTRELLA | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | | |
24 | SAVERIO CARDEMIL | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE FREI | 260 | 2 PARTIDOS | | |
25 | FERNANDO HERNANDEZ SEPULVEDA | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 | 1 PARTIDO | | |
26 | CRISTIAN MARTINEZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 3 PARTIDOS | | |
27 | CRISTIAN ACEVEDO R. (J. DELEGACION) | PUCARA LASANA | QUILICURA | 256 Letra h) -261 | DOS AÑOS | OF. 6059 | |
28 | GUILLERMO PAREJA ROJAS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | 3 PARTIDOS | | |
29 | JUAN PADILLA SESSAREGO | FRANJA JUVENIL | CERRO NAVIA | 260 | 1 PARTIDO | | |
30 | JUAN ORELLANA | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | | |
31 | ALFONSO LEON PUENTES | LOS INSEPARABLES | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | | |
32 | PABLO MILLAR GALLARDO | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | | |
33 | CARLOS SOLIS ALEGRIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | | |
34 | FRANCO SANTIS SALINAS | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | | |
35 | ROBERT SOTO GUERRA | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | | |
36 | JIMMY GAMBOA SILVA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | | |
37 | GONZALO MANCILLA BRAVO | POBLACION BULNES | RENCA | 260 | 1 PARTIDO | | |
38 | JOSE PEÑA | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | | |
39 | MARCOS DIAZ SANCHEZ | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | | |
40 | DANIEL CALDERON ULLOA | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | | |
41 | ANGELO PIMIENTA ZULETA | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
42 | FERNANDO FUENTES MALDONADO | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | | |
43 | FRANCISCO GARRIDO G. (J. DELEGACION) | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 261 | 1 PARTIDO | | |
44 | CRISTOPHER CARRASCO CARCAMO | SANTA ADRIANA | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | | |
45 | JUAN JARAMILLO ALDUNATE | INTERNACIONAL | SANTA CORINA | 260 | 1 PARTIDO | | |
46 | EMANUEL ARAYA ARAYA | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | | |
47 | MARCO ARAYA RIOS | MIRAMONTES | LAS CONDES | 260 | 1 PARTIDO | | |
48 | ISRAEL BRAVO HERNANDEZ | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 Letra j) | 2 PARTIDOS | | |
PARTIDOS JUGADOS EL 20 y 21 DE MARZO DE 2015 | Hoja N° 3 |
49 | JUAN CANALES SALGADO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
50 | SERGIO FERNANDEZ SARMIENTO | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
51 | LEONARDO PEREZ GONZALEZ | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
52 | YERKO OLIVARES MORALES | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
53 | JAVIER MORAN ROJAS | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
54 | DAVID CONTRERAS (D. TECNICO) | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
55 | MANUEL PALACIOS ORTIZ | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | | |
56 | SEBASTIAN VELIZ | INDEPENDIENTE | PRESIDENTE FREI | 260 | 1 PARTIDO | | |
57 | JOHAN BARTOLI | ADOLFO NEFF | LA REINA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
58 | JUAN TORRES D. | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | | |
59 | ALFREDO SANCHEZ S. | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | | |
60 | FELIPE ACEVEDO VARGAS | PUCARA LASANA | QUILICURA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
61 | MAURICIO ESPINOZA TORO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 259 | SEIS MESES | OF. 6118 | |
62 | CARLOS DIAZ T. | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
63 | LEANDRO GONZALEZ E. | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
64 | ANGELO BRAVO IBAÑEZ | UNION CENTENARIO | MAIPU | 260 | 2 PARTIDOS | | |
65 | WILLIAMS BIAVA ESCRIBANO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
66 | GUILLERMO ROJAS CAMPOS | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | | |
67 | ELOY AHUMADA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 258 -243 | DOS AÑOS | OF. 6119 | |
68 | GIOVANNI BIAVA ESCRIBANO | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
69 | RAUL IBARRA ROSAS | VILLA CORDILLERA | LA REINA | 260 | 1 PARTIDO | | |
70 | RICHARD PALACIOS LLANQUIN | JOSE CARDINJ | RADAR | 260 | 3 PARTIDOS | | |
71 | JESUS SEPULVEDA SEPULVEDA | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | | |
72 | SAMUEL RUIZ VELASQUEZ | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | | |
73 | LEONARDO SANCHEZ MADRID | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | | |
74 | PATRICIO GATICA LUCERO | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | | |
75 | GABRIEL MAULEN ESCANILLA | JUVENTUD NORAMBUENA | EL PINAR | 260 | 2 PARTIDOS | | |
76 | JORDY DURAN JIMENEZ | CELTIC | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | | |
77 | JONATHAN SILVA SOTOMAYOR | POBLACION SANTIAGO | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | | Hoja N° 4 |
78 | GERSON VERDAGUER LAGOS | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 2 PARTIDOS | | |
79 | HUMBERTO AGUILERA AGUILERA | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 260 | 2 PARTIDOS | | |
80 | RICARDO VARGAS VERDUGO | SANTA ADRIANA | EL MONTE | 259 | SEIS MESES | OF. 6120 | |
81 | MIGUEL GOMEZ OLGUIN | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | | |
82 | HUGO JOFRE MORALES | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | | |
83 | BORIS QUIROZ QUINTANILLA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | | |
84 | FABIAN VALENZUELA ESPINOZA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 3 PARTIDOS | | |
85 | CRISTOBAL LARA M. | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | | |
86 | BASTIAN FREDES L. | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | | |
87 | LUIS OJEDA T. | LA PORTADA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | | |
88 | MIGUEL TEJO I. | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 1 PARTIDO | | |
89 | OMAR ABURTO R. | JUVENTUD ESFUERZO | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | | |
90 | ANGELO BARRERA GILABERT | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | | |
91 | FRANCISCO DIAZ (D. TECNICO) | UNION PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 3 PARTIDOS | | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO | |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 11 CARDENAL CARO, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5879 | |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 | |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 | |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 | |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5951 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB CAPITAN GALVEZ de la Asociación General Jose Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5952 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 | Hoja N° 5 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6060 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 6061 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PUCARA LASANA de la Asociación Quilicura, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6061 | |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB INTERNACIONAL de la Asociación Santa Corina, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6121 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB UNION PIZARREÑO de la Asociación Maipú, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6122 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB GREMIO SAN RAMON de la Asociación La Cisterna, según Artículo N° 17 Letra f) de las Bases. | OF. 6123 | |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB JUVENTUD O'HIGGINS de la Asociación Rural de Curacaví, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 6124 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB CAPITAN GALVEZ de la Asociación General José Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6125 | |
| CLUB PERLA DEL PACIFICO de la Asociación Recoleta Huechuraba, queda afecto al Artículo N° 12 de las Bases, por daños ocasionados en Sede | | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB ESMERALDA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6126 | |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB SANTA FILOMENA de la Asociación Provincial Chacabuco, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6127 | |