FECHA | 09 de marzo de 2015 | | | | | |
N° | NOMBRE | CLUB | ASOCIACIÓN | ARTICULO | SANCIÓN | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 20, 21 y 22 DE FEBRERO DE 2015 |
1 | DAVID PILMANTE PILMANTE | LA PORTADA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
2 | MIGUEL GOMEZ OLGUIN | ALMIRANTE LATORRE | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
3 | VICTOR LOPEZ HERMOSILLA | NACIONAL | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
4 | GUSTAVO CAMPOS VALDERRAMA | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 1 PARTIDO | |
5 | GONZALO ARAYA LEAL | REAL SAN ANTONIO | LO BARNECHEA | 259 | SEIS MESES | OF. 5875 |
6 | HERNAN CASTRO BUENO | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | 2 PARTIDOS | |
7 | ARIEL PINCHEIRA ARAYA | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
8 | EDUARDO BONILLA RUIZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 1 PARTIDO | |
9 | FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | UNION RAPA NUI | PRESIDENTE RIOS | 260 | 1 PARTIDO | |
10 | CARLOS ACEVEDO RAMIREZ | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | SEIS MESES | OF. 5876 |
11 | VICTOR AGUILERA SANCHEZ | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | 2 PARTIDOS | |
12 | CAMILO OSSA YAÑEZ | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
PARTIDOS JUGADOS EL 27, 28 DE FEBRERO y 01 DE MARZO DE 2015 |
13 | EMILIO SEGOVIA VALDIVIA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
14 | NICOLAS MENDEZ ACOSTA | MARIA MENDEZ | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
15 | IGNACIO INZUNZA DINAMARCA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
16 | EDUARDO FABRES NUÑEZ | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
17 | JAVIER ARRIAGADA FUENTES | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
18 | IVAN CUEVAS ANTILLANES | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
19 | LUIS IBARRA FUENTES | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
20 | JUAN MORALES QUINTEROS | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
21 | EMILIO GONZALEZ BREGA | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
22 | MIGUEL MUÑOZ GONZALEZ | PRESIDENTES DE CHILE | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
23 | RODRIGO APABLAZA ORELLANA | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
24 | ROBERTO PAVEZ ANGEL | LA UNION | CERRILLOS | 260 | 1 PARTIDO | |
25 | FRANCO PIEL TEJEDA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 259 | SEIS MESES | OF. 5.944 |
26 | LUIS MARTINEZ (DIRECTOR TECNICO) | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 261 | 1 PARTIDO | |
27 | PEDRO HERMOSILLA DIAZ | MONSEÑOR LARRAIN | SANTA CORINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
28 | CRISTIAN SANTIBAÑEZ ORREGO | MONSEÑOR LARRAIN | SANTA CORINA | 260 | 2 PARTIDOS | |
29 | INGAR BOBADILLA SOTO | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
30 | LUIS ARANCIBIA GARFIAS | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
31 | MAYCKOL SEPULVEDA MEZA | CAUPOLICAN PEÑA | VILLA SUR | 260 | 2 PARTIDOS | |
32 | MIRKO CARDENAS SUAREZ | CAUPOLICAN PEÑA | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
33 | JORGE ABARCA ZAPATA | CAUPOLICAN PEÑA | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
34 | JOSE SANCHEZ (DIRECTOR TECNICO) | CAUPOLICAN PEÑA | VILLA SUR | 261 | 1 PARTIDO | |
35 | MAXIMO INOSTROZA BARRIOS | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
36 | GREGORY VIVANCO RUIZ | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
37 | JONATHAN RIQUELME | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
38 | MARIO RIQUELME (DIRECTOR TECNICO) | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
39 | JESUS BUSTAMANTE SEPULVEDA | JUVENTUD INDEPENDIENTE | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
40 | JUAN SAEZ TREJOS | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
41 | CRISTOPHER INOSTROZA VASQUEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
42 | MANUEL ALVAREZ GONZALEZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 259 | SEIS MESES | OF. 5.945 |
43 | REINALDO ZAVALA REYES | PIZARREÑO | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
44 | BENJAMIN ENCINA ZAMORA | RAPA NUIN | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
45 | APOLO PEÑALOZA ARAYA | LA VILANA | COMUNAL LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
46 | ROBERTO VALENZUELA CASTILLO | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
47 | RAFAEL HERNANDEZ VILLASECA | CHILE ESPAÑA | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
48 | RAFAEL SOTO | SAN RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
49 | OSVALDO PANDO SANCHEZ | SAN RAMON | LAMPA | 260 | 1 PARTIDO | |
50 | MARCO FUENTES ARCE (D. TECNICO) | O'HIGGINS | PROVINCIAL CHACABUCO | 261 | 1 PARTIDO | |
51 | CARLOS DIAZ CAMPOS | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
52 | VICTOR ESTRADA ESTRADA | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | 3 PARTIDOS | |
53 | DIEGO LEIVA BARRIOS | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 259 | 3 PARTIDOS | |
54 | JUAN CARVAJAL WILSON | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 3 PARTIDOS | |
55 | BRYAN CHANDIA GUZMAN | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 3 PARTIDOS | |
56 | CRISTOPHER VERA | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 3 PARTIDOS | |
57 | PATRICIO PERALTA ROMERO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 259 | 3 PARTIDOS | |
58 | CESAR SANCHEZ VALLEJOS | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
59 | JUAN FUENZALIDA RAMIREZ | ILLANES JUNIORS | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
PARTIDOS JUGADOS EL 06, 07 y 08 DE MARZO DE 2015 |
60 | JUAN ORELLANA CERDA | CAPITAN GALVEZ | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
61 | RAFAEL ALFARO CAMPOS | MAIPU ORIENTE | MAIPU | 260 | 1 PARTIDO | |
62 | GONZALO OYARZUN ESPINOZA | LAUTARO DE BUIN | BUIN | 260 | 1 PARTIDO | |
63 | DIEGO MUÑOZ MATELUNA | SANTA ADRIANA | HUELQUEN | 260 | 1 PARTIDO | |
64 | SEBASTIAN QUINTEROS ORTIZ | LA PORTADA | NOS | 260 | 1 PARTIDO | |
65 | PABLO BAEZA URRUTIA | JUVENTUD NUEVA ESTRELLA | NOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
66 | JUAN MUÑOZ CONTRERAS | NACIONAL | NUEVA ISLA DE MAIPO | 260 | 1 PARTIDO | |
67 | JUAN HERRERA GATICA | UNION LAS PALMERAS | TALAGANTE | 260 | 1 PARTIDO | |
68 | CARLOS DONOSO QUINTANA | MUNICIPAL SANTIAGO | ZAMBRANO | 260 | 1 PARTIDO | |
69 | FRANCISCO BRICEÑO NAVARRO | MUNICIPAL SANTIAGO | ZAMBRANO | 260 | 1 PARTIDO | |
70 | BASTIAN FREDES LEYTON | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
71 | RICARDO BARAHONA ORELLANA | 19 DE JUNIO | ÑUÑOA | 260 | 1 PARTIDO | |
72 | CRISTIAN ARANEDA FRANCOIS | CAUPOLICAN PEÑA | VILLA SUR | 260 | 1 PARTIDO | |
73 | MIGUEL RECABARREN CARRASCO | UNION ESPAÑOLA | CARDENAL CARO | 260 | 2 PARTIDOS | |
74 | BRAULIO MUÑOZ P. | GREMIO SAN RAMON | LA CISTERNA | 260 | 1 PARTIDO | |
75 | BASTIAN ALISTE V. | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 1 PARTIDO | |
76 | WILLIAM SOTO ESPINOZA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 3 PARTIDOS | |
77 | RICARDO PINO ZAPATA | PALMEIRAS | PUENTE ALTO | 260 | 2 PARTIDOS | |
78 | LUIS SEPULVEDA CAMUS | LOS INSEPARABLES | CARDENAL CARO | 260 | 1 PARTIDO | |
79 | JORDAN MARCONI | MIRAMONTES | LAS CONDES | 260 | 3 PARTIDOS | |
80 | SEBASTIAN POZO MANCILLA | MANUEL MONTT | PRESIDENTE RIOS | 259 | UN AÑO | OF. 5.999 |
81 | MARCOS PARADA VERGARA | CONDOR | LO BARNECHEA | 260 | 1 PARTIDO | |
82 | ALEJANDRO CANCINO CANALES | ÑUBLENSE | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
83 | CARLOS MELENDEZ VALENTIN | BRISAS DEL MAIPO | PRESIDENTE RIOS | 260 | 2 PARTIDOS | |
84 | PATRICIO RAMIREZ ARAYA | SOL DE AMERICA | LO FRANCO | 260 | 2 PARTIDOS | |
85 | FELIPE MANCILLA BUSTAMANTE | OSCAR BONILLA | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
86 | PATRICIO VASQUEZ BONILLA | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
87 | JOSE RODRIGUEZ | INTERNACIONAL DE RENCA | RADAR | 260 | 2 PARTIDOS | |
88 | LEANDRO HERRERA NAVARRO | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 1 PARTIDO | |
89 | CLAUDIO VASQUEZ RAMIREZ | EULOGIO ALTAMIRANO | HISTORICA DE RENCA | 260 | 2 PARTIDOS | |
90 | JOSE SEPULVEDA CAMPOS | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 4 PARTIDOS | |
91 | ALVARO CANALES DELGADO | JOSE CARDINJ | RENCA | 259 | 4 PARTIDOS | |
92 | NELSON SANDOVAL MARQUEZ | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 4 PARTIDOS | |
93 | ALEXIS SOLIS ALEGRIA | UNIVERSITARIO | VILLA SUR | 259 | 4 PARTIDOS | |
94 | SEBASTIAN MUÑOZ SILVA | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | 1 PARTIDO | |
95 | MARCO LEFINAO IBAÑEZ | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE | SAN JOAQUIN ORIENTE | 259 | 4 PARTIDOS | |
96 | HANS MARTINEZ SOTO | VILLA HUELEN | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
97 | FRANCISCO LOPEZ MORENO | SANTA FILOMENA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 1 PARTIDO | |
98 | CRISTOPHER CONTRERAS ABURTO | PERLA DEL PACIFICO | RECOLETA HUECHURABA | 260 | 1 PARTIDO | |
99 | RAUL VERGARA ASENJO | PUCARA LASANA | QUILICURA | 260 | 1 PARTIDO | |
100 | CRISTIAN MORALES MOYA | ESMERALDA | PROVINCIAL CHACABUCO | 260 | 3 PARTIDOS | |
101 | FREDY CERDA BUSTAMANTE | POBLACION NOGALES | GENERAL JOSE VELASQUEZ | 260 | 1 PARTIDO | |
102 | ADOLFO GAHONA TOLEDO | ROSITA RENARD | ÑUÑOA | 260 | 2 PARTIDOS | |
103 | BYRON FERNANDEZ PONCE | LEGUA JUNIORS | EL PINAR | 260 | 3 PARTIDOS | |
104 | SEBASTIAN CHACON HOFFMAN | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
105 | ADRIAN SOTO CARTES | ESTRELLA DE CALIFORNIA | SAN JOAQUIN ORIENTE | 260 | 3 PARTIDOS | |
MULTAS y ACUERDOS DIRECTORIO |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 11 CARDENAL CARO, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5879 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5881 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 19 MAIPU, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5883 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB CONDOR de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5884 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5885 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 3 LAMPA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5946 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB ILLANES JUNIOR de la Asociación Histórica de Renca, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5947 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 8 LA REINA, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5948 |
| Multa de $ 10.000.- para la SEDE N° 17 HUELQUEN, por falta oficio solicitud de Resguardo Policial, Artículo N° 17 Letra i) de las Bases. | OF. 5949 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB PRESIDENTES DE CHILE de la Asociación Cerrillos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5950 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MARIA MENDEZ de la Asociación Cardenal Caro, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5951 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB CAPITAN GALVEZ de la Asociación General Jose Velásquez, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 5952 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra c) de las Bases. | OF. 5953 |
| Multa de $ 50.000.- para el CLUB SOL DE AMERICA de la Asociación Lo Franco, según Artículo N° 17 Letra j) de las Bases. | OF. 5954 |
| Multa de $ 200.000.- para el CLUB REAL SAN ANTONIO de la Asociación Lo Barnechea, según Artículo N° 17 Letra e) de las Bases. | OF. 6000 |
| Multa de $ 150.000.- para el CLUB MANUEL MONTT de la Asociación Presidente Ríos, según Artículo N° 17 Letra g) de las Bases. | OF. 6001 |
| | | | | | |
| | | | | | |