Viernes 9 de enero | Arribo de las Delegaciones a las Villas Olímpicas | |
Sábado 10 Enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO B | 16:00 | Vallenar – Pucón | |
PRIMERA FECHA | 17:30 | Salamanca "La Fuerza del Campo" - Ovalle | |
GRUPO A | 19:00 | Puerto Montt – Morro de Arica | |
PRIMERA FECHA | 20:30 | CEREMONIA INAUGURAL | |
| 21:00 | Salamanca Centro – Iquique | |
Domingo 11 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO C | 19:00 | Villa San Agustín (Talca) – Maipú (Metropolitana) | |
PRIMERA FECHA | 20:30 | Unión Esperanza (Graneros) – Luciano Durandeau (Antofagasta) | |
| | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 |
GRUPO D | 19:00 | Rinconada (Reg. de Valparaíso) – Valdivia | |
PRIMERA FECHA | 20:30 | Chillán – Punta Arenas | |
Lunes 12 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO A | 19:00 | Iquique – Puerto Montt | |
SEGUNDA FECHA | 20:30 | Salamanca Centro – Morro de Arica | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | |
GRUPO B | 19:00 | Ovalle – Vallenar | |
SEGUNDA FECHA | 20:30 | Salamanca "La Fuerza del Campo" – Coyhaique | |
Martes 13 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO C | 19:00 | Maipú (Metropolitana) – Luciano Durandeau (Antofagasta) | |
SEGUNDA FECHA | 20:30 | Unión Esperanza (Graneros) – Villa San Agustín (Talca) | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | |
GRUPO D | 19:00 | Punta Arenas – Valdivia | |
SEGUNDA FECHA | 20:30 | Chillán – Rinconada | |
Miérc. 14 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO A | 19:00 | Iquique – Morro de Arica | |
TERCERA FECHA | 20:30 | Salamanca Centro – Puerto Montt | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | |
GRUPO B | 19:00 | Vallenar – Coyhaique | |
TERCERA FECHA | 20:30 | Ovalle – Pucón | |
Jueves 15 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
GRUPO C | 19:00 | Villa San Agustín (Talca) – Luciano Durandeau (Antofagasta) | |
TERCERA FECHA | 20:30 | Unión Esperanza (Graneros) – Maipú (Metropolitana) | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | |
GRUPO D | 19:00 | Rinconada (Reg. de Valparaíso) – Punta Arenas | |
TERCERA FECHA | 20:30 | Chillán – Valdivia | |
Viernes 16 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | | |
GRUPO B | 19:00 | Pucón – Coyhaique | |
CUARTA FECHA | 20:30 | Salamanca "La Fuerza del Campo" – Vallenar | |
Sábado 17 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N2 | |
GRUPO B | 19:00 | Pucón – Salamanca "La Fuerza del Campo" | |
QUINTA FECHA | 20:30 | Ovalle – Coyhaique | |
Domingo 18 enero | Inicio de la Segunda Etapa: | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
19:00 | PRIMERO GRUPO A | SEGUNDO DEL GRUPO B | E |
20:30 | SEGUNDO DEL GRUPO A | PRIMERO DEL GRUPO B | F |
LUNES 19 DE ENERO | DESCANSO | | | |
Martes 20 enero | Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | |
19:00 | PRIMERO DEL GRUPO C | SEGUNDO DEL GRUPO D | |
20:30 | SEGUNDO DEL GRUPO C | PRIMERO DEL GRUPO D | |
Miérc. 21 enero | Regreso de las delegaciones eliminadas en Segunda Fase | | |
Inicio de la Etapa Semifinal: | | |
ESTADIO MUNICIPAL DE SALAMANCA | | |
19:00 | GANADOR PAREJA E | GANADOR PAREJA G | |
20:30 | GANADOR PAREJA F | GANADOR PAREJA H | |
Jueves 22 enero | DESCANSO | | | |
Viernes 23 de enero | DESCANSO | | | |
Sábado 24 enero | Etapa Final: | | |
Estadio Municipal de Salamanca, Cancha N1 | | |
19:00 | Perdedor Pareja EG | Perdedor Pareja FH | |
20:30 | Ganador Pareja EG | Ganador Pareja FH | |
22.00 | Ceremonia de Premiación y Clausura | |
Domingo 25 de enero | Regreso de las Delegaciones | |