SEDE Nº 1 | LAMPA (Est. Estrella Solitaria) | | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
16:00 hrs. | 0 | COMUNAL LAMPA | V/S | PROVINCIAL CHACABUCO | 1 |
17:30 hrs. | 1 | LAMPA | V/S | QUILICURA | 1 |
| | | | | |
SEDE Nº 2 | LO FRANCO (Est. Mun. Jose Climent) | Viernes, 10 de Octubre de 2014 |
20:00 hrs. | 0 | LO FRANCO | V/S | CERRO NAVIA | 4 |
21:30 hrs. | 1 | GENERAL JOSE VELASQUEZ | V/S | RECOLETA HUECHURABA | 1 |
| | | | | |
SEDE Nº 3 | MAIPU (Est. Mun. Santiago Bueras) | Viernes, 10 de Octubre de 2014 |
18:00 hrs. | 5 | VILLA SUR | V/S | SANTA CORINA | 1 |
LIBRE | | MAIPU | | | |
| | | | | |
SEDE Nº 4 | PRESIDENTE RIOS (Est. J. Antonio Ríos) | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
16:00 hrs. | 7 | HISTORICA DE RENCA | V/S | RENCA | 0 |
17:30 hrs. | 1 | PRESIDENTE RIOS | V/S | CERRILLOS | 3 |
| | | | | |
SEDE Nº 5 | LA REINA (Complejo Talinay) | | Viernes, 10 de Octubre de 2014 |
20:30 hrs. | 2 | LO BARNECHEA | V/S | PRESIDENTE FREI | 2 |
22:00 hrs. | 2 | LA REINA | V/S | ÑUÑOA | 2 |
| | | | | |
SEDE Nº 6 | PUENTE ALTO (Est. Mun. Puente Alto) | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
18:30 hrs. | 0 | LA CISTERNA | V/S | BUIN | 6 |
20:00 hrs. | 2 | PUENTE ALTO | V/S | LAS CONDES | 2 |
| | | | | |
SEDE Nº 7 | NOS (Est. Mun. San Bernardo) | | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
19:30 hrs. | 2 | HUELQUEN | V/S | PAINE | 0 |
21:00 hrs. | 2 | NOS | V/S | RURAL NOS | 1 |
| | | | | |
SEDE Nº 8 | EL MONTE (Estadio Andarivel) | | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
18:00 hrs. | 4 | INDEP. DE PEÑAFLOR | V/S | URBANO MELIPILLA | 3 |
LIBRE | | EL MONTE | | | |
| | | | | |
SEDE Nº 9 | TALAGANTE (Est. Mun. Talagante) | | |
00:00 hrs. | | TALAGANTE | V/S | RURAL DE CURACAVI | |
LIBRE | | NUEVA ISLA DE MAIPO | | | |
Nota: La Sede N° 9, no jugará la fecha por estar clasificados Talagante y Rural de Curacaví |
| | | | | |
SEDE Nº 10 | CARDENAL CARO (Est. Cardenal Caro) | Sábado, 11 de Octubre de 2014 |
17:00 hrs. | 4 | SAN JOAQUIN ORIENTE | V/S | SAN BERNARDO | 0 |
18:30 hrs. | 2 | CARDENAL CARO | V/S | EL PINAR | 1 |