| | | | ASOCIACION REGIONAL METROPOLITANA DE FUTBOL AMATEUR | |
| | | CAMPEONATO REGIONAL DE SELECCIONES JUVENILES AÑO 2023 | |
| | | | | | COMISION DE DISCIPLINA | | |
| | | | | 3 | FECHA | 1 | FASE | | |
| | | | | | | | | | |
28-10-2023 | | | | | | | |
NOMBRE | RUT | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | |
GABRIEL PLAZA (PF BATUCO) | | 20948704-7 | BATUCO | 209 LETRA B | 6 MESES | |
EDUARDO SANTIAGO | | 27216092-9 | EL PINAR | 210 LETRA N | 2 PARTIDOS | |
LUKAS RIQUELME | | 22168391-9 | GENERAL VELASQUEZ | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
ALFONSO TAMAYO CALDERON | | 22022213-6 | HUELQUEN | 210 LETRA N | 2 PARTIDOS | |
AGUSTIN FLORES | | 22466494-K | SAN BERNARDO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
FRANCISCO LAGOS VALENZUELA | | 22218851-2 | SAN BERNARDO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
BASTIAN ECHEVERRIA WALKER | | 22341437-0 | RURAL DE CURACAVI | 210 LETRA F | 2 PARTIDOS | |
BENJAMIN CASTRO ROMERO | | 22474171-5 | RURAL DE CURACAVI | 210 LETRA F | 2 PARTIDOS | |
GIORDANO HERMOSILLA SANTIS | | 22372124-9 | LA CISTERNA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
RENATO GONZALEZ SANTANDER | | 22198757-8 | LAS CONDES | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
JEREMY BERRIENTOS FLANDEZ | | 22306578-3 | ÑUÑOA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO | |
ESTEBAN CHACANO | | 22265295-2 | COMUNAL LAMPA | 210 LETRA A | 1 PARTIDO | |
| | | | | | | | | | |
SUSPECION DE PATIDO POR FALTA DE GARANTIA, ASOCICACION RURAL DE CURACAVI, ART. N°17 LETRA A, MULTA $200.000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Jugadores sancionados fecha anterior 21-10-23 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21-10-2023 y 22-10-2023 | | | | | | | |
NOMBRE | RUT | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | |
GABRIEL PLAZA | | | BATUCO | | 1 PARTIDO | |
MARTIN CAMPOS CUELLAR | | 22513223-2 | MAIPU | 210 LETRA A | 1 PARTIDO | |
JORGE GAMBOA SANDOVAL | | 22178571-1 | IND. CALERA DE TANGO | 210 LETRA F | 1 PARTIDO | |
MATIAS NUÑEZ JEREZ | | 22060947-2 | HUELQUEN | 210 LETRA R | 2 PARTIDOS | |
BENJAMIN SOTO CIFUENTES | | 22078200-K | RURAL NOS | 210 LETRA N | 1 PARTIDO | |
AYUDANTE TECNICO | | | RURAL NOS | 210 LETRA P | 1 PARTIDO | |
SANTIAGO ACUÑA CARVAJAL | | 28139779-2 | ÑUÑOA | 210 LETRA C | 1 PARTIDO | |
| | | | | | | | | | |
Jugadores sancionados fecha anterior 14-10-23 | |
| | | | | | | | | | |
CRISTOBAL NECUÑIR QUIROGA | 22334712-6 | LO BARNECHEA | 210 LETRA A | 1 PARTIDO | |