| | | | ASOCIACION REGIONAL METROPOLITANA DE FUTBOL AMATEUR |
| | | CAMPEONATO REGIONAL DE SELECCIONES JUVENILES AÑO 2023 |
| | | | | | COMISION DE DISCIPLINA | |
| | | | | 2 | FECHA | 1 | FASE | |
21-10-2023 y 22-10-2023 | | | | | | |
NOMBRE | RUT | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION |
DYLAN JARA CABEZAS | | 22512806-5 | GENERAL VELASQUEZ | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
ANTUAS CASTILLO | | 22293393-5 | EL PINAR | 210 LETRA C | 1 PARTIDO |
MATIAS GONZALEZ PANTOJA | | 22449109-3 | SAN JOAQUIN ORIENTE | 210 LETRA C | 1 PARTIDO |
JUAN MOLINA (ENTRENADOR) | | | EL PINAR | 210 LETRA C | 1 PARTIDO |
HUMBERTO ROJAS (DELEGADO) | | | EL PINAR | | 1 PARTIDO |
GABRIEL PLAZA | | | BATUCO | | 2 PARTIDOS |
MARTIN CAMPOS CUELLAR | | 22513223-2 | MAIPU | 210 LETRA A | 2 PARTIDOS |
JORGE GAMBOA SANDOVAL | | 22178571-1 | IND. CALERA DE TANGO | 210 LETRA F | 2 PARTIDOS |
FELIPE HERRERA SALINAS | | 22210769-5 | QUILICURA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
MARTIN VALDEBENITO OLIVARES | | 22159039-2 | HISTORICA DE MAIPU | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
MATIAS NUÑEZ JEREZ | | 22060947-2 | HUELQUEN | 210 LETRA R | 3 PARTIDOS |
BENJAMIN SEPULVEDA | | 22566228-8 | PAINE | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
RENATO ARAYA DIAZ | | 22151367-5 | SAN BERNARDO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
BENJAMIN SOTO CIFUENTES | | 22078200-K | RURAL NOS | 210 LETRA N | 2 PARTIDOS |
ERICK MARTIN QUIROZ | | 22237952-0 | RURAL NOS | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
AYUDANTE TECNICO | | | RURAL NOS | 210 LETRA P | 2 PARTIDOS |
FELIPE DUQUE SANCHEZ | | 32445587-9 | TALAGANTE | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
DILAN ARANGUIZ JAQUE | | 22337550-2 | CERRILLOS | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
RAUL SOTELO | | 22313568-4 | RURAL DE CURACAVI | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
IGNACIO GARCIA AVALOS | | 2227671-6 | IND. DE PEÑAFLOR | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
ALEXIS ORTEGA RIVERO | | 27834240-9 | ÑUÑOA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
SANTIAGO ACUÑA CARVAJAL | | 28139779-2 | ÑUÑOA | 210 LETRA C | 2 PARTIDOS |
TOMAS ARANEDA VALENZUELA | | 2262743-9 | ÑUÑOA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN GALLARDO AVENDAÑO | | 22043788-8 | LA CISTERNA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
TAYSON CHANDIA FUENTEALBA | | 22098060-K | PUENTE ALTO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
SERGIO MUÑOZ | | 22418689-4 | PUENTE ALTO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
| | | | | | | | | |
Jugadores sancionados fecha anterior 21-10-23 |
| | | | | | | | | |
ALVARO GUTIERREZ ZORRILA | 22423368-K | SAN JOAQUIN | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
DILAN VALENZUELA PIÑA | 22403963-8 | EL PINAR | 210 LETRA A | 1 PARTIDO |
DANIEL MEZA (JEFE DELEGACION) | | EL PINAR | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
MARTIN BERRIOS SALINAS | 22203784-0 | CURACAVI | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
DIEGO ZUÑIGA ZUÑIGA | 22409276-8 | TALAGANTE | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
RICHARD TORRES VALDEZ | 22393590-4 | CERRILLO | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
CRISTIAN LLANQUIN | 22099579-8 | MAIPU | 210 LETRA F | 1 PARTIDO |
CRISTOBAL NECUÑIR QUIROGA | 22334712-6 | LO BARNECHEA | 210 LETRA A | 2 PARTIDOS |
BENJAMIN SANCHEZ ITURRA | 22319327-7 | HUELQUEN | 210 LETRA A | 1 PARTIDO |
CRISTOBAL QUIROGA SEPULVEDA | 22382909-0 | PAINE | 210 LETRA A | 1 PARTIDO |