TERCERAFECHA PRIMERA FASE
CAMPEONATOREGIONAL DE SELECCIONES JUVENILES AÑO 2023
| SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Carretera Gral. San Martin 32#3011, Colina | | ||
15:30 hrs. | RECOLETA HUECHURABA | V/S | BATUCO | |
| | |||
17:30 hrs. | PROVINCIAL CHACABUCO | V/S | MAIPU | |
|
|
|
| |
LA REINA (COMPLEJO TALINAY) | | SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | ||
Ubicado en: | Tilanay N°9105 - La Reina | | | |
16:00 hrs. | EL MONTE | V/S | LA REINA | |
| | |||
18:00 hrs. | IND. CALERA DE TANGO | V/S | LO BARNECHEA | |
|
| | ||
| DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Comercio 275, San Joaquín | | | |
16:00 hrs. | GENERAL VELASQUEZ | V/S | EL PINAR | |
| | |||
18:00 hrs. | LIGA DAVILA | V/S | SAN JOAQUIN ORIENTE | |
| | |||
| SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Domingo Santa Maria 4043 | | | |
16:00 hrs. | HISTORICA DE RENCA | V/S | QUILICURA | |
| | |||
18:00 hrs. | SANTA CORINA | V/S | HISTORICA DE MAIPU | |
| | |||
| SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Santa Filomena S/N, Huelquén | | | |
16:00 hrs. | PAINE | V/S | RURAL NOS | |
| | |||
18:00 hrs. | HUELQUEN | V/S | SAN BERNARDO | |
| | |||
| SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Bellavista N°509 | | | |
15:00 hrs. | RURAL DE CURACAVI | V/S | CERRILLOS | |
| | |||
17:00 hrs. | TALAGANTE | V/S | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | |
|
|
|
| |
| SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | |||
Ubicado en: | Antonio Varas S/N | | | |
16:00 hrs. | LO FRANCO | V/S | CERRO NAVIA | |
| | |||
18:00 hrs. | COMUNAL LAMPA | V/S | LAMPA | |
|
| |
| |
SEDE N°8 | | SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2023 | ||
Ubicado en: | Nemesio Vicuña 450, Puente Alto | | | |
16:00 hrs. | LAS CONDES | V/S | LA CISTERNA | |
18:00 hrs. | PUENTE ALTO | V/S | ÑUÑOA |
SORTEO SEGUNDA FASE MARTES 31 DE OCTUBRE 17:30 HRS (24 SELECCIONES, 6 SEDES)