| | | | | ASOCIACION REGIONAL METROPOLITANA DE FUTBOL AMATEUR |
| | | | CAMPEONATO REGIONAL DE SELECCIONES ADULTAS AÑO 2023 |
| | | | | | | COMISION DE DISCIPLINA | |
| | | | | | 2 | FECHA | 1 | FASE | |
FECHA | 12-08-2023 | | | | | | |
N° | NOMBRE | RUT | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION |
1 | LUIS RUZ CAMPOS | 18858986-3 | COMUNAL LAMPA | 210 LETRA R | 2 PARTIDOS |
2 | MATIAS CASTRO PARDO | 18939758-5 | LA CISTERNA | 210 LETRA R | 2 PARTIDOS |
3 | FELIPE ULLOA ULLOA | 18119883-4 | LA CISTERNA | 210 LETRA R | 2 PARTIDOS |
4 | NICOLAS CRUZ | 19755691-9 | RECOLETA HUECHURABA | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
5 | IGNACIO PAREDES | 21782176-2 | BATUCO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
6 | BASTIAN HERNANDEZ | 21972557-4 | IND. CALERA DE TANGO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
7 | NICOLAS CARRASCO ARCE | 21750233-0 | SAN BERNARDO | 210 LETRA P | 1 PARTIDO |
8 | MANUEL CAROCA PATINO | 18661368-6 | SAN BERNARDO | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
6 | EDSON CASTRO DURAN | 17267008-3 | PAINE | 210 LETRA A | 2 PARTIDOS |
7 | ADRIAN ARAVENA ESCOBAR | 16205070-2 | RURAL DE CUCARAVI | 210 LETRA Q | 1 PARTIDO |
| | | | | | | | | | |
| ASOC. PRESIDENTE FREI WO, NO SE PRESENTAN FRENTE A TALAGANTE, ARTICULO 18 LETRA E, MULTA $200.000, |
| MAS EXPLUSION DEL CAMPEONATO | | | | | | |