| | | CAMPEONATO RGIONAL DE CLUBES CAMPEONES Y VICECAMPEONES AÑO 2023 |
| | | | COMISION DE DISCIPLINA | | | |
| | | | FECHA 3ERA | 1ERA | FASE | | | |
28-29 de abril | | | | | | |
NOMBRE | CLUB | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION |
MICHAEL FLORES BUSTAMANTE | LA PORTADA | SAN BERNARDO | | 1 PARTIDO |
MICHAEL DIAZ MENESES | LA PORTADA | SAN BERNARDO | | 1 PARTIDO |
JOSE FUENTES | LA VILANA | LAMPA | | 1 PARTIDO |
CRISTIAN MARTINEZ | JOSE FILOMENO | BATUCO | | 1 PARTIDO |
DANIEL LOPEZ | TORINO | PEÑAFLOR | | 1 PARTIDO |
FELIPE GARRIDO | 10 DE MARZO | DAVILA | | 1 PARTIDO |
RICARDO TORRES | TORINO | PEÑAFLOR | | 2 PARTIDOS |
HECTOR LOZANO | 10 DE MARZO | DAVILA | | 2 PARTIDOS |
MARIO FIGUEROA MARTINEZ | UNION LAMPA | LAMPA | | 2 PARTIDOS |
CRISTIAN URRUTIA RUZ | UNION LAMPA | LAMPA | | 1 PARTIDO |
JOBANY FLORES | DEFENSOR PEREJIL | RENCA | | 2 PARTIDOS |
ANDRES BRIONES POLANCO | DEFENSOR PEREJIL | RENCA | | 1 PARTIDO |
CRISTIAN ARANEDA | ATLETICO MODELO | VILLA SUR | | 2 PARTIDOS |
CICOLAS ARIAS CORONADO | UNION LO SALDES | LAS CONDES | | 2 PARTIDOS |
SEBASTIAN LARA MORA | EL TRANQUE | LO BARNECHEA | | 2 PARTIDOS |
EDGAR PEREZ ASTORGA | ARSENAL | R. HUECHURABA | | 1 PARTIDO |
OMAR MARQUEZ MUÑOZ | REAL SAN FRANCISCO | QUILICURA | | 1 PARTIDO |
CRISTOBAL LOPEZ TAPIA | BOTAFOGO | LA REINA | | 1 PARTIDO |
SERGIO REYES JARA | BIBLIOTECA | QUILICURA | ART 208 | 1 AÑO |
TOMAS VIVANCO ORELLANA | BAQUEDANO | MAIPU | | 1 PARTIDO |
ANGELO CESPEDES CASTILLO | DESCO | CERRILLOS | | 3 PARTIDOS |
FABIAN GONZALEZ ORTIZ | DESCO | CERRILLOS | | 1 PARTIDO |
MATIAS CARCAMO SANTOS | SAN IGNACIO | ÑUÑOA | | 1 PARTIDO |
LEANDRO RUBIO MEDINA | VICTOR CAÑON ALONSO | MAIPU | | 1 PARTIDO |
BRAYAN AREVALO CAMPILLAY | JUVENTUD VECINAL | DAVILA | | 1 PARTIDO |
FELIPE CARTAGENA CARRILLO | JUVENTUD VECINAL | DAVILA | | 1 PARTIDO |
JEISON SEPULVEDA | JUVENTUD VECINAL | DAVILA | | 1 PARTIDO |
DANIEL LOPEZ | TORINO | PEÑAFLOR | | 1 PARTIDO |
FELIPE GARRIDO | 10 DE MARZO | LIGA DAVILA | | 1 PARTIDO |
RICARDO TORRES | TORINO | PEÑAFLOR | | 2 PARTIDOS |
HECTOR SOLANO | 10 DE MARZO | DAVILA | | 2 PARTIDOS |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
* SE MULTA AL CLUB SAN JAVIER | | | | | | |
CON $200.000 ARTICULO 17 LETRA "K" BASES INTERNAS | | | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB BIBLIOTECA | | | | | | |
CON $150,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "G" BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB SANTA BLANCA, | | | | | | |
CON $200,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "E" W.O. BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB LA VILANA, | | | | | | |
CON $150,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "i" BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB AMERICA, | | | | | | |
CON $200,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "E" W.O. BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB DEPORTIVO DESCO, | | | | | |
CON $150,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "i" BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE MULTA AL CLUB DEPORTIVO DESCO, | | | | | |
CON $150,000, POR TRANGREDIR AL ARTICULO 17 LETRA "i" BASES INTERNAS | | |
| | | | | | | | | |
*SE SANCIONA AL PRESIDENTE DEL CLUB BAQUEDANO CON DOS AÑOS DE SUSPECION, | |
ARTICULO 205 LETRA "i" BASES INTERNAS | | | | | |