FECHA | 03 DE AGOSTO DE 2022 | | | | |
Nº | NOMBRE | ASOCIACION | ARTICULO | SANCION | OFICIO |
PARTIDOS JUGADOS EL 02 y 12 DE JULIO DE 2022 |
1 | HUGO VILCHES MORALES | ÑUÑOA | 208 - E | UN AÑO | OF. 16706 |
PARTIDOS JUGADOS EL 22 y 23 DE JULIO DE 2022 |
2 | CLAUDIO NAHUELHUAL C. | CERRO NAVIA | 210 - A | 2 PARTIDOS | |
3 | MANUEL AEDO GONZALEZ | LA REINA | 210 - Q | 1 PARTIDO | |
4 | MANUEL YAÑEZ PICHULMAN | CARDENAL CARO | 208 - E | UN AÑO | OF. 16718 |
5 | RAUL INOSTROZA MORALES | CERRILLOS | 208 - E | UN AÑO | OF. 16719 |
PARTIDOS JUGADOS EL 29 y 30 DE JULIO DE 2022 |
6 | LUIS FUENZALIDA ORELLANA | EL PINAR | 210 - N | 3 PARTIDOS | |
7 | JUAN CAMPOS RAMIREZ | COMUNAL LAMPA | 210 - A | 2 PARTIDOS | |
8 | HERNAN SALAZAR GARCIA | HICTORICA DE RENCA | 210 - Q | 1 PARTIDO | |
9 | JUAN YAÑEZ COFRE | EL MONTE | 210 - Q | 1 PARTIDO | |
10 | ELVIS MIRANDA PLAZA | EL MONTE | 210 -Q | 1 PARTIDO | |
11 | CRISTIAN VASQUEZ VEGA | CARDENAL CARO | 210 -Q | 1 PARTIDO | |
MULTAS |
| Se multa en $ 50.000 a la ASOC. CARDENAL CARO , por transgredir Articulo 17 , Letra f) de las Bases | OF. 16720 |
| | | | | |
| | | | | |