SEDE Nº 1 | BUIN (EST. HURACAN DE MAIPO) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Serrano N° 37 - Comuna de Buin | ||||
20:00 hrs. | HURACAN DE MAIPO | V/S | LINDEROS | ||
ASOC. BUIN | ASOC. BUIN | ||||
22:00 hrs. | SAN JORGE | V/S | ESTRELLA NACIONAL | ||
ASOC. PAINE | ASOC. PUENTE ALTO | ||||
SEDE Nº 2 | C. CARO (EST. CARDENAL CARO) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle La Habana N° 7155 - Comuna Lo Espejo | ||||
18:00 hrs. | CACIQUE COLO COLO | V/S | RESIDENCIAL LA PICHANGA | ||
ASOC. CERRILLOS | ASOC. DAVILA VILLA SUR | ||||
20:00 hrs. | MARIA MENDEZ | V/S | BOTAFOGO | ||
ASOC. CARDENAL CARO | ASOC. LAS CONDES | ||||
SEDE Nº 3 | CERRILLOS (EST. MUN. VILLA MEXICO) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle La Primavera 960 - Comuna Cerrillos | ||||
20:00 hrs. | COOPERATIVA DESCO | V/S | HERMANOS CARRERA | ||
ASOC. CERRILLOS | ASOC. MAIPU | ||||
22:00 hrs. | JUVENTUD ESFUERZO | V/S | LOS 56 UNIDOS | ||
ASOC. CARDENAL CARO | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | ||||
SEDE Nº 4 | C. NAVIA (EST.MUN.CERRO NAVIA) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Mapocho N° 8115 con Av. La Estrella - Comuna Cerro Navia | ||||
18:00 hrs. | CULTURAL LAS MERCEDES | V/S | ESTRELLA LO FRANCO | ||
ASOC. GRAL JOSE VELASQUEZ | ASOC. LO FRANCO | ||||
20:00 hrs. | JUVENTUD VILLA RESBALON | V/S | SPORTING CLUB PUDAHUEL | ||
ASOC. CERRO NAVIA | ASOC. CERRO NAVIA | ||||
SEDE Nº 5 | COMUNAL LAMPA (EST. MUN. LAMPA) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Antonio Varas S/N° - Comuna Lampa | ||||
16:00 hrs. | UNION LABBE | V/S | PATRONA DE CHILE | ||
ASOC. COMUNAL LAMPA | ASOC. MAIPU | ||||
18:00 hrs. | INES BUSTOS | V/S | MUNICIPAL ORIENTE TIL TIL | ||
ASOC. COMUNAL LAMPA | ASOC. LAMPA | ||||
SEDE Nº 6 | EL PINAR (EST. NELSON PONCE) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Comercio N° 251-275 - Comuna San Joaquín | ||||
21:00 hrs. | JUVENTUD NORAMBUENA | V/S | PEDRO AGUIRRE CERDA | ||
ASOC. EL PINAR | ASOC. PUENTE ALTO | ||||
XX:XX hrs. | LEGUA JUNIORS LIBRE | V/S | GABRIELA MISTRAL EXPULSADO | ||
ASOC. EL PINAR | ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO | ||||
SEDE Nº 7 | G. J. VELASQUEZ (COMP. NOGALES) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Capitán Gálvez N° 4237- Comuna Estación Central | ||||
20:00 hrs. | DEFENSOR RENCA | V/S | JUVENTUD INDEPENDIENTE | ||
ASOC. HISTORICA DE RENCA | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | ||||
22:00 hrs. | POBLACION LOS NOGALES | V/S | LAS TAGUAS | ||
ASOC. GRAL JOSE VELASQUEZ | ASOC. RURAL DE CURACAVI | ||||
SEDE Nº 8 | H. DE MAIPU (EST. F. LOMA BLANCA) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Reynier N° 779 - Comuna Maipú | ||||
20:00 hrs. | UNION CENTENARIO | V/S | MAIPU ORIENTE | ||
ASOC. HISTORICA DE MAIPU | ASOC. MAIPU | ||||
22:00 hrs. | FLORIDA LOMA BLANCA | V/S | UNION CUATRO ALAMOS | ||
ASOC. HISTORICA DE MAIPU | ASOC. MAIPU | ||||
SEDE Nº 9 | HUELQUEN (EST. CAUPOLICAN) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Santa Filomena S/N°, Reten Carabineros Huelquin 100 mts al interior - | ||||
Comuna Paine . | |||||
20:00 hrs. | NUEVA ESTRELLA | V/S | ILLANES JUNIORS | ||
ASOC. PUENTE ALTO | ASOC. HISTORICA DE RENCA | ||||
22:00 hrs. | CAUPOLICAN | V/S | REAL MADRID | ||
ASOC. HUELQUEN | ASOC. PAINE | ||||
SEDE Nº 10 | I. C. DE TANGO (EST. EL ROTO CHILENO) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Lonquen Sur sin número , Paradero 29 1/2, Calera de Tango | ||||
20:00 hrs. | ADRIANA COUSIÑO | V/S | SANTA INES | ||
ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | ASOC. CALERA DE TANGO | ||||
22:00 hrs. | EL ROTO CHILENO | V/S | JUVENTUD POLONIA | ||
ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | ASOC. CARDENAL CARO | ||||
SEDE Nº 11 | I. PEÑAFLOR (EST. CARLOS CASSINA) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | AV. Forestal N° 682 - Comuna de Peñaflor | ||||
19:00 hrs. | CAUPOLICAN | V/S | MALLOCO ATLETICO | ||
ASOC. EL MONTE | ASOC. INDEP. DE PEÑAFLOR | ||||
21:00 hrs. | ATLETICO BILBAO | V/S | CELTIC | ||
ASOC. INDEP. DE PEÑAFLOR | ASOC. VILLA SUR | ||||
SEDE Nº 12 | LA REINA (COMPLEJO TALINAY) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Talinay N° 9105 - La Reina | ||||
20:00 hrs. | BOTAFOGO | V/S | UNION COLON | ||
ASOC. LA REINA | ASOC. LAS CONDES | ||||
22:00 hrs. | CERRO DIECIOCHO | V/S | VILLA CORDILLERA | ||
ASOC. LO BARNECHEA | ASOC. LA REINA | ||||
SEDE Nº 13 | LO FRANCO (EST. MUN.JOSE CLIMENT) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Jujuy N° 1899 - Comuna Quinta Normal | ||||
20:00 hrs. | DEFENSOR ALIANZA | V/S | LAS MERCEDES | ||
ASOC. LO FRANCO | ASOC. LAMPA | ||||
22:00 hrs. | INTERNACIONAL | V/S | DEFENSOR LOS GERANIOS | ||
ASOC. SANTA CORINA | ASOC. HISTORICA DE RENCA | ||||
SEDE Nº 14 | ÑUÑOA (COMPLEJO SANTA JULIA) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Manuel Sanchez N° 3300 (Ex - Mayor Habe) Rodrigo de Araya | ||||
pasado Macul. | |||||
20:00 hrs. | DIECINUEVE DE JUNIO | V/S | BARNECHEA | ||
ASOC. ÑUÑOA | ASOC. LO BARNECHEA | ||||
22:00 hrs. | ESTRELLA DE CALIFORNIA | V/S | UNION LIRA | ||
ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | ||||
SEDE Nº 15 | P. CHACABUCO (EST. STA FILOMENA) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Santa Filomena Norte S/N° - Comuna Colina a 30 Km de Santiago, Ruta G15 | ||||
17:00 hrs. | SANTA FILOMENA | V/S | SOL DE SEPTIEMBRE | ||
ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | ASOC. LAMPA | ||||
19:00 hrs. | UNION SAN FERNANDO | V/S | UNION LAMPA | ||
ASOC. QUILICURA | ASOC. LAMPA | ||||
SEDE Nº 16 | P. ALTO ( EST. MUN. P. ALTO) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Nemesio Vicuña Nº 687, comuna Puente Alto | ||||
18:00 hrs. | BIBLIOTECA | V/S | GERACADSO | ||
ASOC. QUILICURA | ASOC. ÑUÑOA | ||||
20:00 hrs. | SPORTIVO PALMEIRAS | V/S | SAN JOSE DE COLINA | ||
ASOC. PUENTE ALTO | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | ||||
SEDE Nº 17 | RURAL NOS (E. M. SAN BERNARDO) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Colón Sur N° 673 - Comuna San Bernardo | ||||
20:30 hrs. | LA PORTADA | V/S | VILLA LOS PRESIDENTES | ||
ASOC. RURAL NOS | ASOC. CERRILLOS | ||||
22:30 hrs. | EUGENIO MATTE | V/S | DEFENSOR LOS SAUCES | ||
ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | ASOC. CALERA DE TANGO | ||||
SEDE Nº 18 | S. JOAQUIN O. (E. JOAQUIN EDWARD) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Vecinal N° 5880, Paradero 12 Departamental - Comuna San Joaquin | ||||
XX:XX hrs. | VASAS EXPULSADO | V/S | JOSE CARDINJ LIBRE | ||
ASOC. EL PINAR | ASOC. HISTORICA DE RENCA | ||||
21:00 hrs. | JUV. 12 DE OCTUBRE | V/S | AURORA DE CHILE | ||
ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE | ASOC. PUENTE ALTO | ||||
SEDE Nº 19 | TALAGANTE (EST. MUN.TALAGANTE) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Bellavista N° 509 - Comuna Talagante | ||||
15:30 hrs. | JUVENTUD VILLAVICENCIO | V/S | MALTERIA | ||
ASOC. EL MONTE | ASOC. TALAGANTE | ||||
17:30 hrs. | NUEVA IMPERIAL | V/S | LAS PALMERAS | ||
ASOC. TALAGANTE | ASOC. TALAGANTE | ||||
SEDE Nº 20 | H. DE RENCA (EST. JUV. RENCA) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Psje Manuel Rodriguez con Horacio Rivas, al final. Av. Balmaceda- Renca | ||||
20:00 hrs. | JUVENTUD RENCA | V/S | ATLETICO MODELO | ||
ASOC. HISTORIC DE RENCA | ASOC. VILLA SUR | ||||
22:00 hrs. | JUPITER | V/S | JUVENTUD SAN LUIS | ||
ASOC. PUENTE ALTO | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | ||||
SEDE Nº 21 | LAS CONDES (COM. PATRICIA) | SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Patricia N° 9130- Comuna Las Condes | ||||
18:00 hrs. | LA ARIKA | V/S | ATLETICO SAN LUIS | ||
ASOC. MAIPU | ASOC. MAIPU | ||||
20:00 hrs. | MIRAMONTES | V/S | MANUEL RODRIGUEZ | ||
ASOC. LAS CONDES | ASOC. PUENTE ALTO | ||||
SEDE Nº 22 | LAMPA (EST. FERRO POLPAICO) | VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |||
Ubicado en: | Calle Dario Ovalle N° 61, Polpaico - Comuna Til Til | ||||
20:00 hrs. | RENACER DEL VALLE | V/S | GENERAL BAQUEDANO | ||
ASOC. LAMPA | ASOC. MAIPU | ||||
22:00 hrs. | FERRO POLPAICO | V/S | SANTA MATILDE | ||
ASOC. LAMPA | ASOC. LAMPA | ||||
Señores Presidentes: | |||||
El aforo será de 200 personas CON Pase de Movilidad, cada Sede será responsable de cumplir | |||||
con lo antes estipulado. | |||||
En caso de controlar el MINSAL, el Club que no cumple con el aforo señalado será | |||||
responsable de la multa respectiva. | |||||
El SORTEO para la Segunda Fase, se realizará el día MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE 2021. | |||||
DIRECTORIO REGIONAL |