DIA | VIERNES | | DIA | SABADOS |
SEDE 1 | BUIN | | SEDE 2 | CARDENAL CARO |
Estadio: | HURACAN DE MAIPO | | Estadio: | CARDENAL CARO |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 19:00 y 21:00 HORAS |
1 | HURACAN DE MAIPO | | 1 | MARIA MENDEZ |
| ASOC. BUIN | | | ASOC. CARDENAL CARO |
2 | SAN JORGE | | 2 | CACIQUE COLO COLO |
| ASOC. PAINE | | | ASOC. CERRILLOS |
3 | LINDEROS | | 3 | BOTAFOGO |
| ASOC. BUIN | | | ASOC. LAS CONDES |
4 | ESTRELLA NACIONAL | | 4 | RESIDENCIAL LA PICHANGA |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. LIGA DAVILA |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | SABADO |
SEDE 3 | CERRILLOS | | SEDE 4 | CERRO NAVIA |
Estadio: | VILLA MEXICO | | Estadio: | MUN. CERRO NAVIA |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS |
1 | COOPERATIVA DESCO | | 1 | JUVENTUD VILLA RESBALON |
| ASOC. CERRILLOS | | | ASOC. CERRO NAVIA |
2 | JUVENTUD ESFUERZO | | 2 | CULTURAL LAS MERCEDES |
| ASOC. CARDENAL CARO | | | ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ |
3 | HERMANOS CARRERA | | 3 | SPORTING CLUB PUDAHUEL |
| ASOC. MAIPU | | | ASOC. CERRO NAVIA |
4 | LOS 56 UNIDOS | | 4 | ESTRELLA LO FRANCO |
| ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | | | ASOC. LO FRANCO |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | VIERNES |
SEDE 5 | COMUNAL LAMPA | | SEDE 6 | EL PINAR |
Estadio: | MUN. LAMPA | | Estadio: | MUN. NELSON PONCE |
Horarios: | 16:00 y 18:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | UNION LABBE | | 1 | LEGUA JUNIORS |
| ASOC. COMUNAL LAMPA | | | ASOC. EL PINAR |
2 | INES BUSTOS | | 2 | JUVENTUD NORAMBUENA |
| ASOC. COMUNAL LAMPA | | | ASOC. EL PINAR |
3 | PATRONA DE CHILE | | 3 | GABRIELA MISTRAL |
| ASOC. MAIPU | | | ASOC. NUEVA ISLA DE MAIPO |
4 | MUNICIPAL ORIENTE DE TILTIL | | 4 | PEDRO AGUIRRE CERDA |
| ASOC. LAMPA | | | ASOC. PUENTE ALTO |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 7 | GENERAL JOSE VELASQUEZ | | SEDE 8 | HISTORICA DE MAIPU |
Estadio: | COMPLEJO LOS NOGALES | | Estadio: | FLORIDA LOMA BLANCA |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | POBLACION LOS NOGALES | | 1 | FLORIDA LOMA BLANCA |
| ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | | | ASOC. HISTORICA DE MAIPU |
2 | DEFENSOR RENCA | | 2 | UNION CENTENARIO |
| ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | ASOC. HISTORICA DE MAIPU |
3 | LAS TAGUAS | | 3 | UNION CUATRO ALAMOS |
| ASOC. RURAL DE CURACAVI | | | ASOC. MAIPU |
4 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | | 4 | MAIPU ORIENTE |
| ASOC. GENERAL JOSE VELASQUEZ | | | ASOC. MAIPU |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 9 | HUELQUEN | | SEDE 10 | INDEP. CALERA DE TANGO |
Estadio: | CAUPOLICAN | | Estadio: | SANTA ROSA DE CHENA |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | CAUPOLICAN | | 1 | ADRIANA COUSIÑO |
| ASOC. HUELQUEN | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |
2 | NUEVA ESTRELLA | | 2 | EL ROTO CHILENO |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO |
3 | REAL MADRID | | 3 | SANTA INES |
| ASOC. PAINE | | | ASOC. CALERA DE TANGO |
4 | ILLANES JUNIORS | | 4 | JUVENTUD POLONIA |
| ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | ASOC. CARDENAL CARO |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 11 | INDEPENDIENTE PEÑAFLOR | | SEDE 12 | LA REINA |
Estadio: | CARLOS CASSINA PRIETO | | Estadio: | COMPLEJO TALINAY |
Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | ATLETICO BILBAO | | 1 | BOTAFOGO |
| ASOC. INDEP. DE PEÑAFLOR | | | ASOC. LA REINA |
2 | CAUPOLICAN | | 2 | CERRO DIECIOCHO |
| ASOC. EL MONTE | | | ASOC. LO BARNECHEA |
3 | CELTIC | | 3 | UNION COLON |
| ASOC. VILLA SUR | | | ASOC. LAS CONDES |
4 | MALLOCO ATLETICO | | 4 | VILLA CORDILLERA |
| ASOC. INDEP. DE PEÑAFLOR | | | ASOC. LA REINA |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | VIERNES |
SEDE 13 | LO FRANCO | | SEDE 14 | ÑUÑOA |
Estadio: | JOSE CLIMENT | | Estadio: | COMPLEJO SANTA JULIA |
Horarios: | 17:00 y 19:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | DEFENSOR ALIANZA | | 1 | DIECINUEVE DE JUNIO |
| ASOC.LO FRANCO | | | ASOC. ÑUÑOA |
2 | INTERNACIONAL | | 2 | ESTRELLA DE CALIFORNIA |
| ASOC. SANTA CORINA | | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE |
3 | LAS MERCEDES | | 3 | BARNECHEA |
| ASOC. LAMPA | | | ASOC. LO BARNECHEA |
4 | DEFENSOR LOS GERANIOS | | 4 | UNION LIRA |
| ASOC. HISTORICA DE RENCA | | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | SABADO |
SEDE 15 | PROVINCIAL CHACABUCO | | SEDE 16 | PUENTE ALTO |
Estadio: | SANTA FILOMENA | | Estadio: | MUN. PUENTE ALTO |
Horarios: | 17:00 y 19:00 HORAS | | Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS |
1 | SANTA FILOMENA | | 1 | SPORTIVO PALMEIRAS |
| ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO | | | ASOC. PUENTE ALTO |
2 | UNION SAN FERNANDO | | 2 | BIBLIOTECA |
| ASOC. QUILICURA | | | ASOC. QUILICURA |
3 | SOL DE SEPTIEMBRE | | 3 | SAN JOSE DE COLINA |
| ASOC. LAMPA | | | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO |
4 | UNION LAMPA | | 4 | GERACADSO |
| ASOC. LAMPA | | | ASOC. ÑUÑOA |
| | | | |
DIA | VIERNES | | DIA | VIERNES |
SEDE 17 | RURAL NOS | | SEDE 18 | SAN JOAQUIN ORIENTE |
Estadio: | MUN. SAN BERNARDO | | Estadio: | JOAQUIN EDWARD BELLO |
Horarios: | 20:30 y 22:30 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | LA PORTADA | | 1 | JUVENTUD 12 DE OCTUBRE |
| ASOC. RURAL NOS | | | ASOC. SAN JOAQUIN ORIENTE |
2 | EUGENIO MATTE | | 2 | VASAS |
| ASOC. INDEP. CALERA DE TANGO | | | ASOC. EL PINAR |
3 | VILLA LOS PRESIDENTES | | 3 | AURORA DE CHILE |
| ASOC. CERRILLOS | | | ASOC. PUENTE ALTO |
4 | DEFENSOR LOS SAUCES | | 4 | JOSE CARDING |
| ASOC. CALERA DE TANGO | | | ASOC. HISTORICA DE RENCA |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | VIERNES |
SEDE 19 | TALAGANTE | | SEDE 20 | HISTORICA DE RENCA |
Estadio: | MUN. TALAGANTE | | Estadio: | JUVENTUD RENCA |
Horarios: | 15:30 y 17:30 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | NUEVA IMPERIAL | | 1 | JUVENTUD RENCA |
| ASOC. TALAGANTE | | | ASOC. HISTORICA DE RENCA |
2 | JUVENTUD VILLAVICENCIO | | 2 | JUPITER |
| ASOC. EL MONTE | | | ASOC. PUENTE ALTO |
3 | LAS PALMEIRAS | | 3 | ATLETICO MODELO |
| ASOC. TALAGANTE | | | ASOC. VILLA SUR |
4 | MALTERIA | | 4 | JUVENTUD SAN LUIS |
| ASOC. TALAGANTE | | | ASOC. PROVINCIAL CHACABUCO |
| | | | |
DIA | SABADO | | DIA | VIERNES |
SEDE 21 | LAS CONDES | | SEDE 22 | LAMPA |
Estadio: | COMPLEJO PATRICIA | | Estadio: | POLPAICO |
Horarios: | 18:00 y 20:00 HORAS | | Horarios: | 20:00 y 22:00 HORAS |
1 | MIRAMONTES | | 1 | FERRO POLPAICO |
| ASOC, LAS CONDES | | | ASOC. LAMPA |
2 | LA ARIKA | | 2 | RENACER DEL VALLE |
| ASOC, MAIPU | | | ASOC. LAMPA |
3 | MANUEL RODRIGUEZ | | 3 | SANTA MATILDE |
| ASOC. PUENTE ALTO | | | ASOC. LAMPA |
4 | ATLETICO SAN LUIS | | 4 | GENERAL BAQUEDANO |
| ASOC. MAIPU | | | ASOC, MAIPU |
| | | | |
1ra Fecha 1 - 4 2 - 3 15 y 16 de Octubre | |
2da Fecha 4 - 3 1 - 2 22 y 23 de Octubre | |
3ra Fecha 2 - 4 3 - 1 29 y 30 de Octubre | |