DIA | VIERNES | DIA | VIERNES | |
SEDE N° 1 | MAIPU | SEDE N° 2 | EL MONTE | |
ESTADIO | FLORIDA LOMA BLANCA | ESTADIO | ANDARIVEL | |
HORARIO | 20:00 y 21:30 Horas | HORARIO | 20:00 y 21:30 Horas | |
4 | MAIPU | 4 | EL MONTE | |
3 | PAINE | 3 | INDEPENDIENTE DE PEÑAFLOR | |
2 | NUEVA ISLA DE MAIPO | 2 | RURAL NOS | |
1 | VILLA SUR | 1 | BUIN | |
DIA | SABADOS | DIA | SABADOS | |
SEDE N° 3 | PROVINCIAL CHACABUCO | SEDE N° 4 | HISTORICA DE RENCA | |
ESTADIO | ESMERALDA | ESTADIO | MUN. RENCA | |
HORARIO | 16:00 y 17:30 Horas | HORARIO | 16:00 y 17:30 Horas | |
4 | PROVINCIAL CHACABUCO | 4 | HISTORICA DE RENCA | |
3 | QUILICURA | 3 | PUENTE ALTO | |
2 | CARDENAL CARO | 2 | ÑUÑOA | |
1 | LA REINA | 1 | GENERAL JOSE VELASQUEZ | |
PRIMERA FECHA: 1 - 4 2 - 3 22 y 23 de Septiembre | ||||
SEGUNDA FECHA: 4 - 3 1 - 2 29 y 30 de Septiembre |